全景网>证券频道>证券新闻推荐>市场聚焦

[聚焦]重磅消息出炉 市场或再掀新一轮投资盛宴

     甘肃板块


代码 名称 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
300021 大禹节水 42.20 3.84 10.01% 42.20 0.00 59 50662 20484 39.00 38.36 42.20 38.09
600354 敦煌种业 17.39 0.44 2.60% 17.39 17.40 11 144326 25121 17.06 16.95 17.60 17.06
600108 亚盛集团 6.45 0.14 2.22% 6.45 6.46 366 725844 47127 6.38 6.31 6.64 6.37
000791 西北化工 8.88 0.11 1.25% 8.87 8.88 3983 81342 7182 8.87 8.77 8.90 8.67
600516 方大炭素 9.00 0.06 0.67% 9.00 9.01 38 144358 13049 8.95 8.94 9.16 8.88
000779 三毛派神 8.52 0.04 0.47% 8.52 8.53 1665 45639 3896 8.50 8.48 8.63 8.46
600543 莫高股份 11.94 0.00 0.00% 11.94 11.95 75 51174 6124 11.97 11.94 12.10 11.85
600307 酒钢宏兴 13.44 -0.05 -0.37% 13.44 13.45 126 96405 13137 13.49 13.49 13.80 13.43
600311 荣华实业 10.04 -0.05 -0.50% 10.04 10.05 60 124829 12662 10.08 10.09 10.33 10.00
000598 *ST清洗 14.87 -0.08 -0.54% 14.83 14.87 1452 65498 9734 14.83 14.95 15.18 14.68
002145 ST钛白 9.13 -0.05 -0.54% 9.12 9.13 71 24361 2226 9.17 9.18 9.24 9.07
000552 靖远煤电 16.32 -0.11 -0.67% 16.32 16.34 62 21006 3458 16.43 16.43 16.66 16.23
600192 长城电工 11.75 -0.11 -0.93% 11.76 11.77 107 26149 3069 11.86 11.86 11.94 11.63
600886 国投电力 8.70 -0.10 -1.14% 8.69 8.70 56 30386 2649 8.79 8.80 8.79 8.68
002185 华天科技 11.36 -0.15 -1.30% 11.35 11.36 851 105178 11882 11.46 11.51 11.55 11.11
600720 祁连山 16.69 -0.26 -1.53% 16.70 16.71 36 97735 16411 16.95 16.95 17.02 16.62
600738 兰州民百 10.47 -0.18 -1.69% 10.47 10.48 0 60165 6359 10.65 10.65 10.75 10.44
000995 *ST皇台 7.46 -0.13 -1.71% 7.46 7.47 147 34201 2579 7.62 7.59 7.65 7.45
002219 独 一 味 22.57 -0.41 -1.78% 22.56 22.57 227 7908 1795 22.89 22.98 22.90 22.57
000929 兰州黄河 9.47 -0.18 -1.87% 9.47 9.48 289 23527 2241 9.61 9.65 9.65 9.45

文档附件:

相关推荐:

频道要闻
全景网特色内容
 48小时博客热贴
 论坛精华