全景网>证券频道>证券新闻推荐>市场聚焦

[聚焦]外围靴子落地 解析决定今日行情的重大消息

  土地督察影响地产类公司指标龙虎榜


@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率
万科A 000002 9.270 0.32% -3.64% -1.07% -18.33% 965609万 0.485元 200912 19.1倍
世纪星源 000005 6.090 2.87% -6.16% 13.83% -1.93% 91374万 -0.002元 200906 0.0倍
深振业A 000006 11.100 -1.33% 0.54% 9.47% -8.57% 49202万 0.214元 200906 25.9倍
深物业A 000011 11.820 -0.84% 9.55% 25.08% 6.78% 13973万 0.163元 200912 72.7倍
沙河股份 000014 13.280 1.30% -5.48% 2.00% -21.84% 20170万 0.157元 200906 42.4倍
招商地产 000024 23.490 1.78% -1.80% 2.98% -19.22% 64643万 0.283元 200906 41.4倍
深深房A 000029 6.880 7.33% -0.15% 8.69% -8.27% 89165万 0.008元 200906 450.5倍
中粮地产 000031 9.440 0.43% -3.67% -1.15% -22.69% 181371万 0.206元 200912 45.8倍
深鸿基 000040 7.060 1.88% -5.36% 3.67% -3.29% 43574万 -0.056元 200906 0.0倍
深长城 000042 21.770 0.88% -3.33% 10.62% -6.85% 23932万 0.596元 200906 18.3倍
中航地产 000043 13.780 2.38% -1.71% 4.08% -19.32% 11082万 0.283元 200912 48.7倍
泛海建设 000046 12.140 0.66% -4.71% -1.54% -20.55% 44451万 0.177元 200912 68.7倍
深国商 000056 11.760 2.71% 2.80% 0.00% 23.92% 11889万 0.050元 200906 117.8倍
金融街 000402 10.550 0.76% -3.56% -1.03% -18.78% 248068万 0.304元 200906 17.3倍
绿景地产 000502 0.000 0.00% 0.00% 14.41% 11.80% 18332万 0.153元 200906 0.0倍
*ST珠江 000505 7.270 1.82% -2.02% -6.44% -3.45% 35784万 0.199元 200906 18.3倍
银基发展 000511 5.000 1.42% -6.02% 0.00% -11.19% 115481万 0.101元 200912 49.7倍
渝开发 000514 14.700 0.68% -5.71% 1.38% -4.42% 63127万 0.245元 200912 60.0倍
旭飞投资 000526 14.690 -0.54% -4.17% -3.80% 2.37% 8018万 -0.026元 200906 0.0倍
广宇发展 000537 14.910 3.33% -3.81% -7.10% 45.61% 51271万 0.160元 200912 93.4倍
中天城投 000540 18.010 4.10% -3.22% 13.84% -6.93% 30092万 0.807元 200912 22.3倍
光华控股 000546 14.600 6.96% 5.11% 12.74% 11.62% 14623万 0.088元 200906 82.6倍
莱茵置业 000558 7.940 2.58% -4.22% 8.17% -8.84% 12445万 0.351元 200912 22.6倍
海德股份 000567 12.430 2.56% 0.08% -7.93% 42.55% 11656万 0.038元 200906 162.8倍
粤宏远A 000573 5.100 1.19% -5.03% 2.00% -4.32% 53519万 0.012元 200906 213.3倍
中福实业 000592 7.340 -0.14% -2.78% 10.38% 1.94% 20722万 0.029元 200906 127.4倍
阳光股份 000608 12.380 4.47% 3.34% 10.54% 6.72% 37965万 0.499元 200912 24.8倍
亿城股份 000616 7.020 1.30% -4.75% -1.82% -7.02% 79464万 0.103元 200906 34.2倍
名流置业 000667 8.260 -0.24% -2.82% 0.85% -13.69% 134715万 0.050元 200906 82.2倍
阳光城 000671 29.600 0.07% 1.02% 10.57% 8.98% 9436万 1.083元 200912 27.3倍
天伦置业 000711 9.810 1.55% -4.01% 6.51% -8.06% 7869万 -0.004元 200906 0.0倍
锦龙股份 000712 21.890 0.41% 1.58% 17.88% 5.54% 19097万 0.199元 200906 55.0倍
中国武夷 000797 8.810 1.61% -4.65% 14.42% 1.26% 33427万 0.076元 200906 58.3倍
金宇车城 000803 9.840 2.18% -8.89% 4.90% 17.14% 9026万 0.008元 200906 616.3倍
渤海物流 000889 7.600 2.01% -3.80% 7.19% -9.31% 33851万 -0.176元 200912 0.0倍
津滨发展 000897 6.150 0.49% -2.23% 5.67% 1.99% 161700万 0.005元 200906 574.3倍
大港股份 002077 8.620 1.89% -2.27% 2.38% 6.42% 10679万 0.018元 200906 234.9倍
广宇集团 002133 9.060 1.91% -5.33% 8.50% -15.25% 25643万 0.334元 200912 27.2倍
荣盛发展 002146 18.200 2.02% -4.21% 4.60% -14.31% 15603万 0.278元 200906 32.7倍
合肥城建 002208 20.730 1.07% -1.29% 5.66% -5.13% 6104万 0.121元 200906 85.9倍
滨江集团 002244 12.830 3.89% -2.43% 2.97% -15.03% 29341万 0.020元 200906 315.7倍
世联地产 002285 50.800 4.40% 5.86% 19.92% -12.11% 3200万 0.499元 200906 50.9倍
南国置业 002305 16.210 0.93% 0.00% 9.60% -21.04% 4800万 0.150元 200906 54.1倍
中国国贸 600007 11.870 1.71% 3.13% 9.00% -1.58% 100728万 0.162元 200906 36.6倍
保利地产 600048 19.880 1.33% -1.97% 2.11% -16.19% 318804万 1.000元 200912 19.9倍
浙江广厦 600052 7.500 1.08% -4.46% 4.90% -18.48% 42232万 0.501元 200912 15.0倍
南京高科 600064 25.360 0.71% -1.86% 0.24% -3.17% 34414万 0.478元 200906 26.5倍
海泰发展 600082 7.360 0.68% -5.64% -1.87% -10.02% 60316万 0.073元 200906 50.3倍
国金证券 600109 20.020 -1.09% -2.77% -2.05% -15.92% 26765万 0.203元 200906 49.4倍
浙江东日 600113 10.320 -2.27% 0.98% 15.44% 9.79% 14750万 0.093元 200906 55.3倍
东湖高新 600133 10.790 -2.97% -7.78% 4.85% 65.92% 32089万 0.144元 200912 75.2倍
中体产业 600158 11.520 0.61% -4.56% 11.95% 32.87% 62618万 0.063元 200912 181.6倍
大龙地产 600159 14.500 1.05% -5.48% -4.61% -19.67% 41500万 0.817元 200912 17.8倍
创兴置业 600193 15.450 0.98% -3.32% 13.44% 16.60% 21814万 -0.030元 200906 0.0倍
长春经开 600215 8.480 1.19% -3.31% 4.95% -1.85% 35771万 0.075元 200906 56.9倍
华业地产 600240 7.800 0.26% -6.81% -0.89% -12.36% 63000万 0.072元 200906 54.3倍
万通地产 600246 9.280 0.76% -3.23% -0.43% -16.32% 101400万 0.271元 200912 34.3倍
成城股份 600247 6.370 1.11% -3.48% 7.60% -5.77% 33644万 0.023元 200906 138.1倍
广汇股份 600256 28.130 1.41% -5.86% 4.11% 21.83% 55320万 0.564元 200912 49.9倍
北京城建 600266 15.100 0.13% -6.04% -1.82% -20.23% 74100万 0.250元 200906 30.2倍
*ST昌鱼 600275 8.840 0.00% 0.00% 22.44% 33.94% 50883万 -0.027元 200906 0.0倍
天房发展 600322 6.380 1.11% -6.04% -2.89% -8.07% 104081万 0.141元 200912 45.1倍
华发股份 600325 15.340 0.20% -7.42% 0.13% -26.57% 81704万 0.350元 200906 21.9倍
首开股份 600376 18.500 1.43% -2.53% 8.12% -16.78% 18015万 0.279元 200906 33.2倍
ST贤成 600381 6.670 0.60% -4.03% 3.73% -14.60% 30638万 0.168元 200912 39.7倍
金地集团 600383 13.570 0.89% -1.45% 9.97% -7.12% 218160万 0.715元 200912 19.0倍
东华实业 600393 8.840 1.03% -6.55% 1.61% -25.21% 28917万 0.129元 200906 34.4倍
华丽家族 600503 12.350 -0.72% -6.44% 1.73% -20.83% 10566万 0.180元 200912 68.8倍
栖霞建设 600533 6.090 0.83% -4.55% 0.83% -14.94% 105000万 0.213元 200912 28.7倍
ST兴业 600603 7.850 -0.38% -2.00% 2.48% -13.16% 19464万 0.016元 200912 483.8倍
金丰投资 600606 10.550 4.15% 0.96% 11.05% -3.48% 27720万 0.521元 200912 20.3倍
鼎立股份 600614 7.890 1.41% -3.90% 3.68% -3.31% 33015万 0.080元 200906 49.4倍
丰华股份 600615 11.390 3.45% -6.02% 1.70% 4.40% 18595万 0.045元 200906 125.8倍
嘉宝集团 600622 13.520 -0.07% -3.50% 9.56% -3.98% 45246万 0.543元 200912 24.9倍
海鸟发展 600634 13.240 2.24% -0.97% 17.17% -6.56% 8720万 -0.038元 200906 0.0倍
新黄浦 600638 15.700 1.23% -5.31% -3.33% 6.51% 56116万 0.187元 200906 42.0倍
浦东金桥 600639 12.420 0.65% -3.94% 1.39% -12.23% 59695万 0.145元 200906 43.0倍
万业企业 600641 8.640 1.41% -2.59% 2.61% -16.84% 80615万 0.188元 200906 23.0倍
爱建股份 600643 10.890 -0.82% -4.05% -0.91% -11.82% 76434万 0.076元 200912 142.7倍
外高桥 600648 15.790 2.67% -2.47% 3.61% -7.88% 12729万 0.349元 200912 45.2倍
陆家嘴 600663 23.280 0.52% -3.76% 2.46% -12.45% 135808万 0.516元 200906 22.6倍
天地源 600665 6.660 2.62% -2.92% 5.55% -7.24% 72010万 0.079元 200906 41.9倍
中华企业 600675 13.450 1.05% -3.17% 0.75% -13.34% 80331万 0.585元 200912 23.0倍
珠江实业 600684 13.260 2.55% 2.31% 13.24% -2.21% 18703万 0.333元 200912 39.8倍
多伦股份 600696 6.920 1.47% -8.22% 3.28% -2.54% 34056万 0.017元 200906 199.0倍
上海新梅 600732 10.790 3.95% -1.91% 13.46% 14.30% 24799万 0.109元 200906 49.6倍
苏州高新 600736 7.180 0.70% -5.90% 1.27% -22.04% 85795万 0.238元 200912 30.1倍
上实发展 600748 12.740 0.95% -5.21% -2.52% -15.57% 87094万 0.226元 200912 56.5倍
运盛实业 600767 6.680 1.06% -9.12% 13.41% 6.54% 25225万 -0.041元 200906 0.0倍
京能置业 600791 7.040 -0.14% -0.71% 9.49% -11.11% 24731万 0.035元 200912 200.7倍
世茂股份 600823 14.180 0.71% -5.40% -0.56% -17.75% 47835万 0.176元 200912 80.6倍
同济科技 600846 11.880 3.21% -0.83% 10.51% 22.47% 27808万 0.056元 200906 106.2倍
*ST中房 600890 6.700 0.15% -2.05% 3.40% -18.59% 32814万 -0.008元 200906 0.0倍
张江高科 600895 11.390 0.89% -5.40% -1.47% -16.31% 154868万 0.194元 200906 29.4倍
北辰实业 601588 5.240 0.77% -4.38% -0.95% -15.62% 266000万 0.148元 200906 17.7倍
@平均值 -- 12.338 1.30% -3.00% 5.02% -4.31% 65673万 0.210元 200908.3368 85.4倍
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率

文档附件:

相关推荐:

频道要闻
全景网特色内容
 48小时博客热贴
 论坛精华