根据深沪交易所预约披露时间表安排,下周两市将有255家公司披露2014年度报告。其中,59家公司已发布业绩预告,121家已出业绩快报。据证券时报数据部统计,30家公司去年净利润同比增幅翻番。其中,业绩增幅最大的浪潮软件,预计去年净利润同比增幅高达1731%,公司参股公司浪潮乐金数字移动通信有限公司业务利润与去年同期相比增加,导致公司的投资收益大幅增加。紧随其后的华灿光电,业绩快报显示,公司去年实现净利润9090.62万元,同比增长1155.01%。这两家业绩增幅超10倍的公司都将在下周三披露年报。此外,和邦股份、兰石重装、亚太药业预计净利润同比增幅超600%。
| 代码 | 简称 | 预约披露时间 | 业绩预告类型 | 业绩预告摘要 | 测算净利润(万元) | 测算同比(%) | 行业 |
| 600756 | 浪潮软件 | 2015.03.18 | 预增 | 净利润增加1,731%以上 | 7698.01 | 1731.00 | 计算机 |
| 300323 | 华灿光电 | 2015.03.18 | 快报 | - | 9090.62 | 1155.01 | 电子 |
| 603077 | 和邦股份 | 2015.03.20 | 预增 | 净利润增长950%左右 | 67659.21 | 950.00 | 化工 |
| 603169 | 兰石重装 | 2015.03.18 | 预增 | 净利润增加720%~820% | 42954.91 | 770.00 | 机械设备 |
| 002370 | 亚太药业 | 2015.03.21 | 快报 | - | 4056.80 | 640.27 | 医药生物 |
| 300142 | 沃森生物 | 2015.03.21 | 快报 | - | 16956.36 | 254.05 | 医药生物 |
| 300324 | 旋极信息 | 2015.03.17 | 快报 | - | 6914.37 | 211.17 | 计算机 |
| 600548 | 深 高 速 | 2015.03.21 | 预增 | 净利润增加185%到215% | 215907.49 | 200.00 | 交通运输 |
| 300033 | 同 花 顺 | 2015.03.21 | 快报 | - | 6066.72 | 176.74 | 计算机 |
| 002601 | 佰 利 联 | 2015.03.17 | 快报 | - | 6314.06 | 167.82 | 化工 |
| 600109 | 国金证券 | 2015.03.16 | 快报 | - | 83648.96 | 164.78 | 非银金融 |
| 002114 | 罗平锌电 | 2015.03.20 | 快报 | - | 2633.39 | 151.57 | 有色金属 |
| 600843 | 上工申贝 | 2015.03.21 | 预增 | 净利润增加150%左右 | 19888.01 | 150.00 | 机械设备 |
| 600300 | 维维股份 | 2015.03.21 | 预增 | 净利润增长150%左右 | 20147.48 | 150.00 | 食品饮料 |
| 002272 | 川润股份 | 2015.03.18 | 快报 | - | 1054.42 | 136.06 | 机械设备 |
| 000032 | 深桑达A | 2015.03.17 | 预增 | 净利润上升100.31-159.23% | 1950.00 | 129.77 | 通信 |
| 600259 | 广晟有色 | 2015.03.20 | 快报 | - | 1869.58 | 127.09 | 有色金属 |
| 000779 | *ST 派神 | 2015.03.19 | 预盈 | 净利润盈利700—1000万元 | 850.00 | 125.57 | 纺织服装 |
| 002234 | *ST 民和 | 2015.03.20 | 快报 | - | 6268.81 | 125.54 | 农林牧渔 |
| 000977 | 浪潮信息 | 2015.03.20 | 预增 | 净利润增长100%-150% | 32539.20 | 125.00 | 计算机 |
| 600860 | *ST 京城 | 2015.03.18 | 预盈 | 净利润为2000到3000万 | 2500.00 | 123.10 | 机械设备 |
| 000686 | 东北证券 | 2015.03.18 | 快报 | - | 106757.00 | 122.38 | 非银金融 |
| 000662 | 索 芙 特 | 2015.03.20 | 预盈 | 净利润盈利:约1000万元 | 1000.00 | 115.98 | 化工 |
| 600705 | 中航资本 | 2015.03.18 | 预增 | 净利润增加115%左右 | 181527.75 | 115.00 | 非银金融 |
| 300067 | 安 诺 其 | 2015.03.16 | 快报 | - | 10087.14 | 111.35 | 化工 |
| 600252 | 中恒集团 | 2015.03.19 | 预增 | 净利润增加110%左右 | 155928.33 | 110.00 | 医药生物 |
| 000850 | 华茂股份 | 2015.03.21 | 预增 | 净利润上升103.02-113.56% | 39500.00 | 108.29 | 纺织服装 |
| 000795 | 太原刚玉 | 2015.03.19 | 预盈 | 净利润盈利1000-1500万元 | 1250.00 | 107.88 | 有色金属 |
| 002329 | 皇氏集团 | 2015.03.17 | 快报 | - | 7546.87 | 107.54 | 食品饮料 |
| 000728 | 国元证券 | 2015.03.17 | 快报 | - | 136768.60 | 105.94 | 非银金融 |
