创业板指数今日收盘突破2000点整数关再创新高,年内涨幅逼近四成。创业板个股不仅市场表现惊人,2014年度业绩也较2013年度亮眼。截至今日,全部创业板公司业绩快报披露完毕,54家公司已公布年报。据证券时报数据部统计,421家创业板公司2014年合计实现净利润394.87亿元,同比增长22.28%。合计实现营业收入3440.13亿元,同比增长26.97%,实现平均每股收益0.3618亿元。其中,60家公司去年净利润同比翻番。增幅最大的东方财富,去年盈利1.65亿元,同比增幅高达3213.59%。紧随其后的福瑞股份、华灿光电净利润同比增幅分别达1732.47%、1155.01%。
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 净利润(万元) | 同比(%) | 营业收入(万元) | 同比(%) | 行业 | 来源 |
| 300059 | 东方财富 | 0.1370 | 16572.38 | 3213.59 | 61200.70 | 146.31 | 传媒 | 年报 |
| 300049 | 福瑞股份 | 0.6990 | 8988.98 | 1732.47 | 63060.54 | 20.46 | 医药生物 | 快报 |
| 300323 | 华灿光电 | 0.2000 | 9090.62 | 1155.01 | 70608.16 | 123.30 | 电子 | 快报 |
| 300134 | 大富科技 | 1.3900 | 53550.26 | 868.11 | 245086.40 | 29.31 | 通信 | 年报 |
| 300269 | 联建光电 | 0.9183 | 14206.73 | 773.35 | 97348.16 | 66.23 | 电子 | 快报 |
| 300222 | 科大智能 | 0.5300 | 7688.74 | 704.64 | 61472.38 | 84.51 | 电气设备 | 快报 |
| 300283 | 温州宏丰 | 0.1800 | 2533.26 | 522.01 | 66849.64 | 0.87 | 电气设备 | 快报 |
| 300282 | 汇冠股份 | 0.4100 | 3670.03 | 514.69 | 82982.71 | 585.17 | 电子 | 快报 |
| 300148 | 天舟文化 | 0.4000 | 12165.03 | 498.56 | 51485.09 | 56.99 | 传媒 | 快报 |
| 300032 | 金龙机电 | 0.4000 | 11691.30 | 452.49 | 122677.81 | 175.10 | 电子 | 快报 |
| 300091 | 金 通 灵 | 0.0700 | 1390.80 | 446.27 | 85670.18 | 21.75 | 机械设备 | 快报 |
| 300101 | 振芯科技 | 0.1800 | 5031.88 | 428.21 | 40722.30 | 56.14 | 国防军工 | 快报 |
| 300175 | 朗源股份 | 0.1870 | 8825.81 | 404.88 | 83164.26 | 38.13 | 农林牧渔 | 快报 |
| 300131 | 英唐智控 | 0.1100 | 2152.48 | 337.82 | 49078.92 | -21.83 | 电子 | 年报 |
| 300086 | 康芝药业 | 0.1900 | 5748.11 | 287.00 | 41191.63 | 33.16 | 医药生物 | 快报 |
| 300008 | 上海佳豪 | 0.1950 | 4577.71 | 281.88 | 84508.82 | 256.67 | 国防军工 | 快报 |
| 300252 | 金 信 诺 | 0.5064 | 8304.69 | 257.46 | 119366.42 | 59.88 | 通信 | 快报 |
| 300142 | 沃森生物 | 0.7200 | 16956.36 | 254.05 | 73282.33 | 25.68 | 医药生物 | 快报 |
| 300023 | 宝德股份 | 0.1700 | 1571.48 | 242.16 | 9075.03 | 102.94 | 机械设备 | 快报 |
| 300045 | 华力创通 | 0.1800 | 4792.36 | 234.03 | 40415.56 | 33.08 | 计算机 | 快报 |
| 300190 | 维 尔 利 | 0.5900 | 9606.95 | 232.63 | 65453.93 | 135.19 | 公用事业 | 快报 |
| 300042 | 朗科科技 | 0.1464 | 1955.81 | 229.86 | 21102.03 | -8.79 | 计算机 | 快报 |
| 300237 | 美晨科技 | 0.9300 | 10328.00 | 221.56 | 114876.26 | 89.69 | 汽车 | 快报 |
| 300324 | 旋极信息 | 0.3000 | 6914.37 | 211.17 | 36243.21 | 48.97 | 计算机 | 快报 |
| 300011 | 鼎汉技术 | 0.3863 | 17472.38 | 206.83 | 79572.30 | 76.14 | 电气设备 | 年报 |
| 300136 | 信维通信 | 0.2393 | 6528.67 | 199.50 | 80584.70 | 128.75 | 电子 | 快报 |
| 300201 | 海 伦 哲 | 0.0468 | 1647.71 | 196.59 | 57591.27 | 44.32 | 机械设备 | 年报 |
| 300292 | 吴通通讯 | 0.2900 | 5583.13 | 192.10 | 78447.03 | 144.10 | 通信 | 快报 |
| 300208 | 恒顺电气 | 0.3800 | 10953.07 | 188.75 | 67044.26 | 296.56 | 电气设备 | 年报 |
| 300278 | 华 昌 达 | 0.2400 | 4913.01 | 185.80 | 43685.85 | 106.04 | 机械设备 | 年报 |
| 300089 | 长城集团 | 0.0700 | 1024.81 | 184.70 | 44820.80 | 7.90 | 轻工制造 | 快报 |
| 300033 | 同 花 顺 | 0.2300 | 6066.72 | 176.74 | 26418.22 | 43.67 | 计算机 | 快报 |
| 300076 | GQY视讯 | 0.1000 | 2048.19 | 175.05 | 26149.89 | -21.15 | 电子 | 快报 |
| 300050 | 世纪鼎利 | 0.2000 | 4385.82 | 163.35 | 44705.43 | 27.31 | 通信 | 快报 |
| 300094 | 国联水产 | 0.4100 | 14600.98 | 158.48 | 213622.35 | -3.51 | 农林牧渔 | 快报 |
| 300098 | 高 新 兴 | 0.7200 | 13295.81 | 147.40 | 73733.20 | 37.35 | 通信 | 快报 |
| 300270 | 中威电子 | 0.3100 | 3770.13 | 146.84 | 20926.63 | 75.44 | 计算机 | 快报 |
| 300004 | 南风股份 | 0.5200 | 11193.56 | 141.47 | 81852.93 | 100.88 | 机械设备 | 快报 |
| 300173 | 松德股份 | 0.0400 | 838.41 | 138.58 | 19800.55 | -2.52 | 机械设备 | 快报 |
| 300169 | 天晟新材 | 0.0848 | 2529.43 | 136.29 | 76336.01 | 26.00 | 化工 | 快报 |
| 300092 | 科新机电 | 0.1100 | 1019.07 | 135.06 | 31127.39 | 37.70 | 机械设备 | 快报 |
| 300028 | 金亚科技 | 0.1000 | 2680.45 | 122.09 | 55171.29 | -7.05 | 通信 | 快报 |
| 300156 | 神雾环保 | 0.1000 | 3022.85 | 119.88 | 30561.97 | 16.64 | 公用事业 | 快报 |
| 300029 | 天龙光电 | 0.1264 | 2527.40 | 119.43 | 14018.53 | -36.45 | 电气设备 | 快报 |
| 300081 | 恒信移动 | 0.0800 | 1053.95 | 119.36 | 66735.76 | -28.84 | 通信 | 快报 |
| 300266 | 兴源环境 | 0.4400 | 6214.73 | 118.79 | 75794.67 | 68.30 | 公用事业 | 快报 |
| 300256 | 星星科技 | 0.1200 | 2689.72 | 118.02 | 167838.58 | 291.00 | 电子 | 年报 |
| 300312 | 邦讯技术 | 0.0600 | 1039.42 | 117.80 | 51678.54 | 80.78 | 通信 | 快报 |
| 300108 | 双龙股份 | 0.3200 | 5897.05 | 117.12 | 34326.26 | 108.28 | 化工 | 快报 |
| 300077 | 国民技术 | 0.0400 | 1014.96 | 116.64 | 42569.55 | -1.83 | 电子 | 快报 |
| 300315 | 掌趣科技 | 0.2700 | 32868.96 | 113.96 | 77476.42 | 103.62 | 传媒 | 快报 |
| 300242 | 明家科技 | 0.0500 | 409.86 | 113.69 | 16899.93 | 17.54 | 电气设备 | 年报 |
| 300138 | 晨光生物 | 0.1246 | 2238.14 | 113.28 | 120717.97 | 1.77 | 农林牧渔 | 快报 |
| 300207 | 欣 旺 达 | 0.6982 | 17149.14 | 111.63 | 427918.78 | 94.21 | 电子 | 快报 |
| 300067 | 安 诺 其 | 0.3100 | 10087.14 | 111.35 | 74636.23 | 47.29 | 化工 | 快报 |
| 300234 | 开尔新材 | 0.4000 | 10520.77 | 110.32 | 50554.39 | 65.50 | 建筑材料 | 快报 |
| 300017 | 网宿科技 | 1.5400 | 48370.02 | 104.00 | 191076.71 | 58.57 | 通信 | 快报 |
| 300268 | 万福生科 | 0.0530 | 705.21 | 103.76 | 7781.42 | -64.63 | 农林牧渔 | 快报 |
| 300296 | 利 亚 德 | 0.5200 | 16175.01 | 101.62 | 118974.23 | 52.90 | 电子 | 快报 |
| 300188 | 美亚柏科 | 0.5100 | 11318.05 | 101.08 | 60309.52 | 54.48 | 计算机 | 快报 |
