证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:30,今日沪指涨幅0.01%,A股成交量135.55亿股,成交金额2123.11亿元,比上一个交易日减4.97%。个股方面,1242只个股上涨,其中非ST股涨停23只,1187只个股下跌,其中非ST股跌停2只。从申万行业来看,有色金属、综合、电子等涨幅最大,涨幅分别为1.75%、1.23%、0.91%;食品饮料、银行、采掘等跌幅最大,跌幅分别为-0.68%、-0.44%、-0.37%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:30)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 1.75 | 156.82 | 0.87 | 盛达矿业 | 8.63 |
| 综合 | 1.23 | 29.57 | -3.25 | 江苏吴中 | 9.98 |
| 电子 | 0.91 | 216.42 | -16.22 | 国光电器 | 10.03 |
| 传媒 | 0.89 | 127.06 | -33.38 | 万达院线 | 10.00 |
| 家用电器 | 0.84 | 43.29 | -6.34 | 康盛股份 | 9.95 |
| 轻工制造 | 0.82 | 64.66 | -2.83 | 帝王洁具 | 10.01 |
| 休闲服务 | 0.66 | 9.50 | 33.68 | 锦江股份 | 3.99 |
| 交通运输 | 0.65 | 49.54 | 56.11 | 天顺股份 | 9.98 |
| 机械设备 | 0.48 | 130.39 | -9.93 | 鼎泰新材 | 10.01 |
| 电气设备 | 0.43 | 117.95 | -7.13 | 北京科锐 | 10.03 |
| 房地产 | 0.43 | 72.38 | 15.70 | 新华联 | 6.11 |
| 纺织服装 | 0.43 | 44.00 | 8.35 | 凯撒股份 | 6.54 |
| 计算机 | 0.41 | 223.66 | 24.63 | 恒泰实达 | 9.99 |
| 商业贸易 | 0.25 | 50.44 | -30.09 | 上海九百 | 10.02 |
| 汽车 | 0.20 | 93.05 | 13.03 | 富临精工 | 10.01 |
| 医药生物 | 0.18 | 113.44 | 8.81 | 康缘药业 | 5.41 |
| 通信 | 0.15 | 59.35 | -19.01 | 大富科技 | 3.35 |
| 化工 | 0.13 | 159.56 | -18.42 | 三棵树 | 10.02 |
| 国防军工 | 0.09 | 22.18 | 2.15 | 耐威科技 | 7.00 |
| 农林牧渔 | 0.00 | 45.11 | 1.82 | 好当家 | -3.96 |
| 建筑装饰 | -0.02 | 41.76 | -12.53 | 中衡设计 | -4.37 |
| 建筑材料 | -0.02 | 27.12 | -39.12 | 中航三鑫 | -3.04 |
| 钢铁 | -0.06 | 10.70 | -8.65 | 永兴特钢 | -1.53 |
| 公用事业 | -0.14 | 38.19 | -5.18 | 金山股份 | -2.01 |
| 非银金融 | -0.28 | 72.62 | -14.68 | 华铁科技 | -1.73 |
| 采掘 | -0.37 | 20.06 | -24.59 | 大有能源 | -7.82 |
| 银行 | -0.44 | 14.61 | 12.85 | 招商银行 | -0.67 |
| 食品饮料 | -0.68 | 69.67 | 14.38 | 桃李面包 | -2.84 |
