每到年中或年底,高送转概念股必将受到资金追捧,临近年终,我们挖掘出具有高送转潜力的公司,以供参考。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,在去年年度和今年中期未实施过送股或转股并且前三季度实现盈利或年度预盈的公司中,将每股资本公积金大于等于5元、每股未分配利润大于等于4元、三季度每股资本公积金与未分配利润之和大于8元三个条件满足其一,且总股本在5亿股以下的公司作为高送转潜力的公司,统计后入围共有81家。(数据宝) 点击查看最新分红送转公司明细数据
高送转潜力公司一览
| 证券代码 | 证券简称 | 三季度每股收益(元) | 业绩预告 | 三季度每股资本公积金(元) | 三季度每股未分配利润(元) | 总股本(万股) | 收盘价(元) | 11月以来涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300343 | 联创股份 | 0.2700 | 预增 | 10.8470 | 1.3854 | 12513.44 | 65.79 | -18.82 |
| 300473 | 德尔股份 | 1.5056 | 预增 | 9.9233 | 3.5217 | 10000.00 | 65.15 | 10.44 |
| 002289 | 宇顺电子 | 0.0119 | 预亏 | 9.6271 | -1.7796 | 18683.58 | 23.80 | -41.18 |
| 002623 | 亚 玛 顿 | 0.4100 | 预增 | 9.2920 | 2.9215 | 16000.00 | 32.37 | 4.02 |
| 002393 | 力生制药 | 0.6500 | 预增 | 9.2760 | 4.1662 | 18245.50 | 36.14 | -3.60 |
| 603018 | 设计股份 | 0.9100 | 8.9982 | 5.6400 | 10400.00 | 54.43 | -13.11 | |
| 300077 | 国民技术 | 0.2367 | 预增 | 8.3091 | 0.9165 | 28196.00 | 32.58 | -6.24 |
| 002612 | 朗姿股份 | 0.2401 | 预降 | 8.2587 | 1.9798 | 20000.00 | 75.46 | 88.89 |
| 002619 | 巨龙管业 | 0.4000 | 预增 | 8.2466 | 0.5738 | 32000.84 | 31.77 | - |
| 200054 | 建 摩 B | -1.1377 | 预盈 | 8.0462 | -11.0916 | 11937.50 | 14.95 | 31.37 |
| 300470 | 日机密封 | 1.1700 | 预降 | 7.9341 | 5.0104 | 5334.00 | 77.34 | 0.03 |
| 002675 | 东诚药业 | 0.4000 | 预平 | 7.7592 | 2.2191 | 22060.67 | 40.05 | -3.96 |
| 601222 | 林洋能源 | 0.8400 | 7.6223 | 2.8740 | 40660.16 | 28.37 | -13.69 | |
| 002695 | 煌 上 煌 | 0.4800 | 预降 | 7.4508 | 3.4377 | 12665.84 | 28.00 | -2.98 |
| 600969 | 郴电国际 | 0.3562 | 7.3474 | 1.5811 | 26432.18 | 13.85 | -18.48 | |
| 002281 | 光迅科技 | 0.8471 | 预增 | 7.0685 | 3.9087 | 20988.96 | 48.20 | 6.40 |
| 600859 | 王 府 井 | 1.3030 | 6.9257 | 4.7427 | 46276.81 | 19.44 | -19.34 | |
| 300339 | 润和软件 | 0.2100 | 预增 | 6.8919 | 0.7689 | 35817.58 | 31.12 | -15.94 |
| 002322 | 理工监测 | 0.0900 | 预增 | 6.8751 | 1.4953 | 40637.87 | 15.65 | -14.76 |
| 002719 | 麦 趣 尔 | 0.5200 | 预增 | 6.7926 | 2.4013 | 10872.22 | 37.48 | -28.70 |
| 603808 | 歌 力 思 | 0.7400 | 6.5667 | 2.1207 | 16564.87 | 36.11 | -8.56 | |
| 002383 | 合众思壮 | 0.0472 | 预增 | 6.5415 | 1.0260 | 19732.87 | 40.35 | 15.62 |
| 300419 | 浩丰科技 | 0.7900 | 预增 | 6.4308 | 5.2264 | 4110.00 | 136.03 | -2.70 |
| 300321 | 同大股份 | 0.6468 | 预增 | 6.3618 | 4.5844 | 4440.00 | 61.04 | -14.87 |
| 300037 | 新 宙 邦 | 0.4500 | 6.3479 | 2.7605 | 18402.09 | 33.49 | -2.59 | |
| 002464 | 金利科技 | -0.8500 | 预盈 | 6.3099 | -1.0565 | 14559.00 | 50.96 | 8.26 |
| 000635 | 英 力 特 | 0.0850 | 预降 | 6.1981 | 1.7162 | 30308.76 | 10.31 | -13.00 |
| 002649 | 博彦科技 | 0.7900 | 预平 | 6.0884 | 2.8646 | 16763.00 | 38.61 | -13.86 |
| 603020 | 爱普股份 | 0.9992 | 6.0666 | 3.4847 | 16000.00 | 39.94 | -12.28 | |
| 603588 | 高能环境 | 0.2720 | 5.9368 | 3.6524 | 16160.00 | 57.84 | -22.26 | |
| 002618 | 丹邦科技 | 0.2851 | 预平 | 5.8983 | 1.8793 | 18264.00 | 31.46 | 12.56 |
| 600419 | 天润乳业 | 0.3500 | 预增 | 5.8330 | -0.7946 | 10355.72 | 25.30 | -25.01 |
| 300440 | 运达科技 | 0.6554 | 预增 | 5.8257 | 2.8429 | 11200.00 | 67.00 | -16.22 |
| 300356 | 光一科技 | 0.1411 | 预增 | 5.7489 | 1.2649 | 16122.18 | 30.75 | -8.45 |
| 300050 | 世纪鼎利 | 0.3000 | 预增 | 5.6716 | 1.2458 | 24945.72 | 27.25 | -10.21 |
| 300292 | 吴通控股 | 0.4500 | 预增 | 5.6652 | 0.6442 | 31896.80 | 33.26 | -19.47 |
| 002582 | 好 想 你 | 0.1700 | 预降 | 5.6605 | 2.4946 | 14760.00 | 18.90 | 21.00 |
| 603599 | 广信股份 | 0.8200 | 5.4911 | 4.7811 | 18824.00 | 33.82 | -5.92 | |
| 300194 | 福安药业 | 0.1900 | 预增 | 5.3242 | 1.0609 | 28199.95 | 16.60 | -12.40 |
| 300073 | 当升科技 | 0.0117 | 预盈 | 5.3211 | 0.2822 | 18303.40 | 25.60 | -1.65 |
| 603368 | 柳州医药 | 1.4000 | 5.2789 | 4.6932 | 11250.00 | 63.65 | -22.31 | |
| 002758 | 华通医药 | 0.6500 | 预平 | 5.2341 | 2.7030 | 5600.00 | 68.22 | 9.06 |
| 300442 | 普 丽 盛 | 0.2900 | 预降 | 5.2063 | 3.0493 | 10000.00 | 43.13 | -10.67 |
| 000028 | 国药一致 | 1.5830 | 5.1399 | 7.8821 | 36263.19 | 66.15 | - | |
| 300250 | 初灵信息 | 0.2500 | 预增 | 5.0924 | 1.4646 | 9802.89 | 50.85 | -10.91 |
| 601799 | 星宇股份 | 0.8398 | 5.0778 | 1.7116 | 23965.00 | 26.33 | -1.50 | |
| 600279 | 重庆港九 | 0.1265 | 预增 | 5.0630 | 0.9238 | 46197.24 | 11.79 | -27.85 |
| 002661 | 克明面业 | 0.9196 | 预增 | 5.0316 | 3.1244 | 8552.53 | 44.80 | 8.26 |
| 603518 | 维格娜丝 | 0.5200 | 预降 | 5.0043 | 2.7323 | 14798.00 | 24.91 | -12.20 |
| 002756 | 永兴特钢 | 1.1000 | 预降 | 4.9300 | 7.2712 | 20000.00 | 36.30 | -17.52 |
| 600694 | 大商股份 | 2.1600 | 预降 | 4.8967 | 14.1100 | 29371.87 | 33.39 | -6.34 |
| 603001 | 奥康国际 | 0.6731 | 预增 | 4.8126 | 3.8015 | 40098.00 | 21.32 | -25.17 |
| 603108 | 润达医疗 | 0.7600 | 预警 | 4.6615 | 3.6278 | 9412.63 | 77.83 | -9.08 |
| 002749 | 国光股份 | 1.6900 | 预增 | 4.4085 | 5.0980 | 7500.00 | 71.20 | -2.33 |
| 603806 | 福 斯 特 | 1.0300 | 预增 | 3.7608 | 4.7627 | 40200.00 | 35.45 | -5.99 |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.5880 | 预增 | 3.4744 | 4.3308 | 32963.24 | 32.68 | 12.81 |
| 300488 | 恒锋工具 | 0.9200 | 预平 | 3.2675 | 4.5461 | 6251.00 | 65.70 | 11.15 |
| 603328 | 依顿电子 | 0.6800 | 2.7783 | 4.4058 | 48900.00 | 21.72 | -14.52 | |
| 002668 | 奥马电器 | 1.2200 | 预增 | 2.7276 | 5.8100 | 16535.00 | 59.29 | 53.05 |
| 600486 | 扬农化工 | 1.0310 | 2.6311 | 5.2293 | 30989.89 | 21.96 | -17.57 | |
| 600742 | 一汽富维 | 1.3800 | 2.5987 | 11.9450 | 21152.34 | 21.80 | -9.32 | |
| 300458 | 全志科技 | 0.6100 | 预增 | 2.5259 | 5.4892 | 16000.00 | 79.11 | -7.15 |
| 600729 | 重庆百货 | 0.9400 | 2.2768 | 7.8384 | 40652.85 | 22.30 | -31.15 | |
| 603778 | 乾景园林 | 0.5700 | 预增 | 2.1628 | 4.3758 | 8000.00 | 47.58 | 74.09 |
| 600469 | 风神股份 | 0.5450 | 2.1197 | 4.0726 | 37494.21 | 17.19 | 16.15 | |
| 000661 | 长春高新 | 2.2600 | 2.0146 | 9.0397 | 13132.66 | 95.19 | -23.66 | |
| 600697 | 欧亚集团 | 1.2900 | 1.8734 | 7.5240 | 15908.81 | 30.25 | 15.06 | |
| 600845 | 宝信软件 | 0.6240 | 1.7433 | 4.1186 | 39162.46 | 39.04 | -35.74 | |
| 000951 | 中国重汽 | 0.4700 | 1.6310 | 6.9324 | 41942.55 | 15.15 | 1.41 | |
| 600884 | 杉杉股份 | 1.6210 | 预增 | 1.2442 | 4.8591 | 41085.82 | 24.94 | -13.22 |
| 600563 | 法拉电子 | 1.0600 | 1.1643 | 5.3294 | 22500.00 | 27.60 | -9.36 | |
| 000708 | 大冶特钢 | 0.4580 | 1.0807 | 5.0559 | 44940.85 | 9.62 | -11.25 | |
| 200053 | 深基地B | 0.3100 | 预降 | 1.0154 | 4.1083 | 23060.00 | 16.26 | 4.50 |
| 000513 | 丽珠集团 | 1.2700 | 预增 | 0.8957 | 8.0187 | 39688.95 | 40.39 | -24.29 |
| 600897 | 厦门空港 | 0.9910 | 0.6077 | 6.9715 | 29781.00 | 17.93 | -14.50 | |
| 600382 | 广东明珠 | 0.4100 | 预降 | 0.2726 | 5.8761 | 34174.66 | 10.73 | -17.46 |
| 000915 | 山大华特 | 0.4600 | 0.1919 | 4.3134 | 18025.50 | 24.76 | -35.00 | |
| 200152 | 山 航 B | 1.6000 | 预增 | 0.1885 | 6.4643 | 40000.00 | 17.45 | -12.22 |
| 600511 | 国药股份 | 0.8173 | 0.0567 | 4.2182 | 47880.00 | 27.52 | -18.27 | |
| 000963 | 华东医药 | 2.1366 | 0.0456 | 4.9486 | 43406.00 | 68.30 | -9.92 | |
| 002153 | 石基信息 | 0.7600 | 预增 | - | 5.7251 | 35559.63 | 78.84 | -31.26 |
