证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:30,今日沪指涨幅0.63%,A股成交量126.27亿股,成交金额1679.80亿元,比上一个交易日增4.44%。个股方面,2182只个股上涨,其中非ST股涨停23只,327只个股下跌,其中非ST股跌停9只。从申万行业来看,采掘、建筑材料、电子等涨幅最大,涨幅分别为2.47%、1.89%、1.81%;银行跌幅最大,跌幅为-0.40%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:30)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 采掘 | 2.47 | 78.56 | 62.71 | 潜能恒信 | 10.00 |
| 建筑材料 | 1.89 | 38.38 | 17.22 | 完美环球 | 10.01 |
| 电子 | 1.81 | 102.46 | 11.34 | 彩虹股份 | 10.00 |
| 家用电器 | 1.70 | 34.68 | 14.52 | 创维数字 | 9.99 |
| 综合 | 1.58 | 28.09 | -6.36 | 安彩高科 | 10.03 |
| 化工 | 1.55 | 120.16 | 7.96 | 新民科技 | 10.00 |
| 商业贸易 | 1.50 | 40.27 | 3.18 | 爱施德 | 10.02 |
| 钢铁 | 1.47 | 38.08 | 73.74 | 华菱钢铁 | 7.12 |
| 电气设备 | 1.45 | 97.71 | 8.31 | 大豪科技 | 10.00 |
| 纺织服装 | 1.42 | 36.26 | 3.86 | 棒杰股份 | 9.16 |
| 通信 | 1.41 | 46.77 | 8.79 | 日海通讯 | 8.03 |
| 传媒 | 1.31 | 90.70 | -1.39 | 中文在线 | 7.82 |
| 休闲服务 | 1.30 | 14.78 | 7.71 | 大东海A | 4.46 |
| 农林牧渔 | 1.27 | 39.74 | 24.81 | 福建金森 | 9.98 |
| 机械设备 | 1.18 | 103.61 | 7.87 | 宝德股份 | 10.00 |
| 有色金属 | 1.17 | 66.76 | -0.64 | 豫光金铅 | 7.85 |
| 医药生物 | 1.12 | 105.00 | -11.25 | 凯利泰 | 9.99 |
| 房地产 | 0.96 | 90.15 | 4.86 | 电子城 | 10.04 |
| 食品饮料 | 0.94 | 31.17 | -10.25 | 星湖科技 | 5.95 |
| 轻工制造 | 0.88 | 56.84 | -2.26 | 喜临门 | 7.47 |
| 国防军工 | 0.79 | 34.64 | 1.89 | 耐威科技 | 9.26 |
| 计算机 | 0.78 | 126.12 | -11.16 | 久远银海 | 10.00 |
| 公用事业 | 0.78 | 33.20 | -11.09 | 环能科技 | 5.59 |
| 交通运输 | 0.71 | 41.70 | 4.18 | 重庆港九 | 6.74 |
| 汽车 | 0.64 | 54.46 | 5.53 | 亚星客车 | 10.03 |
| 非银金融 | 0.46 | 53.30 | -21.29 | 陕国投A | 2.72 |
| 建筑装饰 | 0.21 | 58.45 | 1.78 | 江河创建 | 8.99 |
| 银行 | -0.40 | 17.75 | -20.50 | 民生银行 | -1.29 |
