据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,本周有4家上市公司被股东减持,股数合计0.048亿股,减持市值达1.274亿元。其中 博腾股份 被减持的股数最多,达300.00万股,占流通A股比例为2.09%,减持市值为0.768亿元。(数据宝) 点击查看更多数据
本周股东减持数据一览
| 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 类型 | 减持股数(万股) | 占已流通A股比例(%) | 交易价格(元) | 减持市值(万元) | 最新收盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300363 | 博腾股份 | 12.08 | 大宗交易(获流通权股份) | 180.00 | 1.26 | 25.59 | 4606.2 | 24.20 |
| 300269 | 联建光电 | 12.09 | 大宗交易(获流通权股份) | 147.30 | 0.86 | - | 4667.8 | 28.12 |
| 300363 | 博腾股份 | 12.08 | 大宗交易(获流通权股份) | 75.00 | 0.52 | 25.59 | 1919.3 | 24.20 |
| 300363 | 博腾股份 | 12.08 | 大宗交易(获流通权股份) | 45.00 | 0.31 | 25.59 | 1151.6 | 24.20 |
| 300189 | 神农基因 | 12.09 | 二级市场买卖 | 32.00 | 0.03 | 9.20 | 294.40 | 8.02 |
| 300269 | 联建光电 | 12.09 | 大宗交易(获流通权股份) | 3.00 | 0.02 | - | 95.07 | 28.12 |
| 600512 | 腾达建设 | 12.10 | 二级市场买卖 | 0.50 | 0.00 | 4.24 | 2.12 | 5.03 |
