证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至11月27日,两市融资融券余额为11972.55亿元,较前一交易日的12205.28亿元减少232.73亿元。当日沪深两市融资买入额为1094.54亿元,前一交易日为1132.77亿元;当日的融券卖出量为0.42万股,前一交易日为0.28万股。从个券来看,融资方面,共有835只个券出现融资买入,913只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601877 | 正泰电器 | 2.79 | 136.94 | 0.70 | 1.03 |
| 600392 | 盛和资源 | 4.18 | 43.88 | 6.78 | 9.99 |
| 300228 | 富瑞特装 | 5.23 | 27.98 | 7.79 | 9.99 |
| 000921 | 海信科龙 | 2.86 | 24.77 | 3.15 | 9.96 |
| 600146 | 商赢环球 | 4.70 | 17.39 | 7.72 | -5.00 |
| 002092 | 中泰化学 | 8.17 | 15.88 | 6.08 | 6.81 |
| 002203 | 海亮股份 | 3.08 | 15.28 | 1.80 | -9.98 |
| 000963 | 华东医药 | 6.27 | 14.67 | 1.90 | -2.58 |
| 000693 | 华泽钴镍 | 8.26 | 12.74 | 15.82 | 1.29 |
| 600366 | 宁波韵升 | 9.54 | 12.53 | 9.32 | -6.53 |
| 600112 | 天成控股 | 11.56 | 11.89 | 10.55 | 10.02 |
| 600761 | 安徽合力 | 4.78 | 11.07 | 5.62 | 2.53 |
| 600252 | 中恒集团 | 23.66 | 10.12 | 9.49 | -2.81 |
| 300128 | 锦富新材 | 9.00 | 10.05 | 13.50 | -6.98 |
| 002574 | 明牌珠宝 | 6.41 | 9.36 | 6.71 | 2.67 |
| 002482 | 广田股份 | 4.76 | 9.02 | 3.89 | -3.12 |
| 300191 | 潜能恒信 | 6.68 | 8.12 | 6.95 | 10.01 |
| 300203 | 聚光科技 | 7.19 | 7.47 | 4.60 | -7.29 |
| 600826 | 兰生股份 | 6.90 | 6.85 | 5.08 | -5.14 |
| 600873 | 梅花生物 | 17.40 | 6.42 | 6.49 | -1.26 |
| 002416 | 爱 施 德 | 7.13 | 6.25 | 3.88 | -6.51 |
| 600293 | 三峡新材 | 6.14 | 6.20 | 14.24 | -10.00 |
| 601777 | 力帆股份 | 6.35 | 6.03 | 3.86 | 3.17 |
| 002146 | 荣盛发展 | 8.75 | 5.90 | 2.74 | -7.77 |
| 601101 | 昊华能源 | 2.94 | 5.42 | 2.89 | 0.71 |
| 000718 | 苏宁环球 | 9.50 | 5.15 | 4.19 | -4.65 |
| 002701 | 奥 瑞 金 | 7.06 | 5.08 | 4.14 | -8.42 |
| 000973 | 佛塑科技 | 13.41 | 5.06 | 15.19 | 1.42 |
| 002355 | 兴民钢圈 | 2.20 | 4.96 | 4.08 | -9.61 |
| 600652 | 游久游戏 | 13.09 | 4.87 | 8.03 | -2.04 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002069 | 獐 子 岛 | 1.07 | -21.50 | 1.10 | 2.57 |
| 000807 | 云铝股份 | 3.55 | -13.84 | 4.06 | -3.40 |
| 600575 | 皖江物流 | 2.74 | -12.19 | 3.03 | -2.31 |
| 002093 | 国脉科技 | 7.32 | -12.02 | 6.30 | -9.68 |
| 000572 | 海马汽车 | 8.10 | -11.65 | 7.84 | -10.01 |
| 000060 | 中金岭南 | 16.50 | -11.35 | 6.52 | -9.64 |
| 002176 | 江特电机 | 18.36 | -10.37 | 10.91 | -9.97 |
| 600773 | 西藏城投 | 14.94 | -9.96 | 10.32 | -10.00 |
| 002154 | 报 喜 鸟 | 9.10 | -9.52 | 11.80 | -9.99 |
| 601519 | 大 智 慧 | 8.34 | -9.20 | 3.16 | -9.73 |
| 000151 | 中成股份 | 8.66 | -9.07 | 12.82 | -10.01 |
| 000930 | 中粮生化 | 15.93 | -9.00 | 10.20 | -10.00 |
| 600624 | 复旦复华 | 8.90 | -8.92 | 11.82 | -8.96 |
| 002500 | 山西证券 | 25.03 | -8.34 | 6.77 | -10.00 |
| 600187 | 国中水务 | 10.98 | -8.14 | 13.38 | -9.18 |
| 600149 | 廊坊发展 | 6.98 | -8.04 | 11.91 | -9.88 |
| 002128 | 露天煤业 | 2.37 | -7.92 | 1.73 | -4.16 |
| 601002 | 晋亿实业 | 9.08 | -7.84 | 10.30 | -10.02 |
| 601099 | 太 平 洋 | 39.23 | -7.78 | 13.11 | -9.95 |
| 000811 | 烟台冰轮 | 5.72 | -7.73 | 9.99 | -8.74 |
| 600797 | 浙大网新 | 14.47 | -7.67 | 12.73 | -10.01 |
| 600737 | 中粮屯河 | 17.63 | -7.64 | 8.47 | -9.90 |
| 601377 | 兴业证券 | 42.30 | -7.61 | 7.66 | -10.00 |
| 600606 | 绿地控股 | 4.77 | -7.58 | 5.27 | 0.00 |
| 000999 | 华润三九 | 5.68 | -7.40 | 2.30 | -6.30 |
| 002242 | 九阳股份 | 7.83 | -7.30 | 4.70 | -9.00 |
| 600677 | 航天通信 | 9.56 | -7.29 | 9.86 | -7.95 |
| 601788 | 光大证券 | 45.93 | -7.23 | 6.01 | -9.94 |
| 600332 | 白 云 山 | 12.44 | -7.22 | 4.34 | -5.79 |
| 601999 | 出版传媒 | 2.86 | -7.13 | 4.22 | -9.43 |
