证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:30,今日沪指涨幅1.63%,A股成交量196.88亿股,成交金额3009.22亿元,比上一个交易日增31.36%。个股方面,2205只个股上涨,其中非ST股涨停43只,177只个股下跌。从申万行业来看,非银金融、计算机、商业贸易等涨幅最大,涨幅分别为4.08%、3.51%、2.83%;。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:30)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 非银金融 | 4.08 | 205.22 | 200.70 | 东兴证券 | 9.98 |
| 计算机 | 3.51 | 300.05 | 24.16 | 佳都科技 | 10.02 |
| 商业贸易 | 2.83 | 98.29 | 18.62 | 厦门国贸 | 10.06 |
| 有色金属 | 2.78 | 110.95 | 50.91 | 宝钛股份 | 9.98 |
| 传媒 | 2.78 | 156.47 | 44.97 | 东方财富 | 8.73 |
| 通信 | 2.76 | 65.83 | 25.46 | 光迅科技 | 6.27 |
| 综合 | 2.74 | 57.72 | 54.21 | 三木集团 | 10.03 |
| 电子 | 2.57 | 157.94 | 43.17 | 沪电股份 | 10.10 |
| 公用事业 | 2.48 | 103.08 | 39.00 | 浙能电力 | 10.07 |
| 医药生物 | 2.40 | 187.77 | 25.87 | 蓝光发展 | 10.03 |
| 机械设备 | 2.39 | 239.17 | 37.98 | 厦工股份 | 9.95 |
| 纺织服装 | 2.37 | 65.49 | 15.83 | 美盛文化 | 10.00 |
| 家用电器 | 2.28 | 39.84 | 11.44 | 奥马电器 | 10.01 |
| 房地产 | 2.23 | 152.73 | 67.31 | 实达集团 | 10.02 |
| 轻工制造 | 2.16 | 75.58 | 16.52 | 高乐股份 | 10.00 |
| 电气设备 | 2.07 | 143.99 | 4.76 | 光一科技 | 7.77 |
| 汽车 | 2.00 | 107.12 | 13.46 | 漳州发展 | 10.05 |
| 化工 | 1.89 | 206.20 | 14.08 | 宏昌电子 | 10.04 |
| 建筑材料 | 1.88 | 45.93 | 14.89 | 福建水泥 | 10.07 |
| 食品饮料 | 1.83 | 62.71 | -5.31 | 凯撒旅游 | 7.46 |
| 建筑装饰 | 1.80 | 71.51 | 26.93 | 中泰桥梁 | 9.99 |
| 交通运输 | 1.75 | 84.86 | 23.89 | 厦门空港 | 10.01 |
| 国防军工 | 1.73 | 66.54 | 2.84 | 振芯科技 | 3.93 |
| 休闲服务 | 1.67 | 20.85 | -13.74 | 三特索道 | 4.80 |
| 钢铁 | 1.61 | 19.81 | -5.44 | 新钢股份 | 4.51 |
| 农林牧渔 | 1.53 | 79.71 | 4.06 | 平潭发展 | 10.01 |
| 采掘 | 1.47 | 45.15 | 30.75 | *ST安泰 | 4.62 |
| 银行 | 0.85 | 31.11 | 40.86 | 宁波银行 | 2.49 |
