融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,10月30日共有794只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有 苏宁云商 ,买入额为16.60亿元; 中信证券 买入额为15.98亿元; 东方财富 买入额为11.95亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,72只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数据宝)
10月30日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600115 | 东方航空 | 3.49 | 8.18 | 42.64 | 2.63 |
| 601607 | 上海医药 | 1.71 | 4.01 | 42.51 | 0.73 |
| 000525 | 红 太 阳 | 0.33 | 0.80 | 41.55 | -0.39 |
| 600382 | 广东明珠 | 0.86 | 2.09 | 41.02 | 1.25 |
| 600500 | 中化国际 | 1.44 | 3.57 | 40.41 | 0.00 |
| 000975 | 银泰资源 | 0.78 | 1.98 | 39.25 | -0.09 |
| 601788 | 光大证券 | 3.27 | 8.50 | 38.48 | 2.58 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 7.72 | 20.26 | 38.13 | 8.61 |
| 002673 | 西部证券 | 8.87 | 23.37 | 37.96 | 6.37 |
| 600668 | 尖峰集团 | 0.45 | 1.21 | 37.62 | 0.15 |
| 600748 | 上实发展 | 0.54 | 1.45 | 37.57 | 1.28 |
| 002093 | 国脉科技 | 2.89 | 7.83 | 36.93 | 1.75 |
| 002281 | 光迅科技 | 1.51 | 4.14 | 36.58 | 1.91 |
| 600594 | 益佰制药 | 1.57 | 4.34 | 36.18 | 1.60 |
| 600386 | 北巴传媒 | 0.70 | 1.93 | 36.13 | -0.21 |
| 002524 | 光正集团 | 0.44 | 1.23 | 36.06 | -1.93 |
| 601789 | 宁波建工 | 0.64 | 1.80 | 35.53 | -2.34 |
| 600694 | 大商股份 | 0.69 | 1.95 | 35.46 | -1.38 |
| 000661 | 长春高新 | 1.43 | 4.04 | 35.43 | 2.63 |
| 600802 | 福建水泥 | 0.39 | 1.12 | 35.15 | -2.08 |
| 600543 | 莫高股份 | 0.53 | 1.52 | 34.91 | -2.56 |
| 300170 | 汉得信息 | 3.18 | 9.22 | 34.50 | 0.69 |
| 600616 | 金枫酒业 | 0.42 | 1.22 | 34.46 | -1.44 |
| 600422 | 昆药集团 | 1.00 | 2.91 | 34.29 | -0.53 |
| 300212 | 易 华 录 | 1.95 | 5.70 | 34.20 | 3.33 |
| 002648 | 卫星石化 | 1.33 | 3.89 | 34.11 | 9.97 |
| 600830 | 香溢融通 | 1.06 | 3.12 | 34.10 | -0.80 |
| 600536 | 中国软件 | 3.72 | 10.96 | 33.90 | 3.88 |
| 600369 | 西南证券 | 3.98 | 11.85 | 33.58 | 2.91 |
| 600742 | 一汽富维 | 0.45 | 1.35 | 33.30 | -0.83 |
