上市公司三季报正如火如荼的进行,保险三季度末持仓情况也浮出水面。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(10月28日),三季度末保险现身282只个股的前十大流通股东,合计持有股数为131.78亿股,市值达1601.33亿元。这282只个股中,保险新进104只个股,增持81只个股,减持68只,其余持股数量不变。减持方面,减持股数量排名居前的个股有 巨化股份 、 燕京啤酒 、 三安光电 等,分别减持2805.87万股、1980.04万股、1970.19万股。此外, 中国联通 、 福耀玻璃 、 立讯精密 等109股,保险从前十大流通股东中消失。(数据宝)
险资三季度减持、出逃个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 持股数量(万股) | 变动(万股) | 持股市值(万元) | 占流通比例(%) | 动向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600050 | 中国联通 | 0.00 | -7070.56 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.00 | -3921.54 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 600160 | 巨化股份 | 1819.66 | -2805.87 | 22363.65 | 1.00 | 减持 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.00 | -2777.67 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 000521 | 美菱电器 | 0.00 | -2402.17 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 4197.82 | -1980.04 | 31819.50 | 1.67 | 减持 |
| 600703 | 三安光电 | 4410.54 | -1970.19 | 87019.94 | 1.86 | 减持 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2517.04 | -1941.76 | 39265.89 | 0.75 | 减持 |
| 000039 | 中集集团 | 1904.28 | -1863.37 | 32696.52 | 1.51 | 减持 |
| 600816 | 安信信托 | 0.00 | -1762.97 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 000961 | 中南建设 | 0.00 | -1711.28 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 002146 | 荣盛发展 | 0.00 | -1700.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 002470 | 金 正 大 | 0.00 | -1536.36 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 002650 | 加加食品 | 3775.93 | -1483.42 | 20956.40 | 3.35 | 减持 |
| 000998 | 隆平高科 | 2014.87 | -1475.31 | 36872.19 | 2.42 | 减持 |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.00 | -1414.46 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 600517 | 置信电气 | 0.00 | -1348.82 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 600545 | 新疆城建 | 0.00 | -1344.88 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 600481 | 双良节能 | 0.00 | -1319.94 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 600208 | 新湖中宝 | 0.00 | -1315.12 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 600089 | 特变电工 | 0.00 | -1299.16 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 300001 | 特 锐 德 | 441.74 | -1197.10 | 7469.83 | 0.52 | 减持 |
| 000733 | 振华科技 | 413.95 | -1178.73 | 7231.77 | 0.96 | 减持 |
| 600583 | 海油工程 | 0.00 | -1151.20 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 601898 | 中煤能源 | 0.00 | -1121.28 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 300058 | 蓝色光标 | 0.00 | -1081.40 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 002143 | 印纪传媒 | 0.00 | -1046.07 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 002429 | 兆驰股份 | 1047.59 | -986.20 | 10046.38 | 0.66 | 减持 |
| 002736 | 国信证券 | 0.00 | -975.75 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 600694 | 大商股份 | 0.00 | -965.35 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 300051 | 三五互联 | 672.39 | -860.57 | 9272.29 | 3.18 | 减持 |
| 600535 | 天 士 力 | 4903.92 | -657.78 | 162613.90 | 4.75 | 减持 |
| 002415 | 海康威视 | 2060.13 | -598.44 | 67119.06 | 0.65 | 减持 |
| 002098 | 浔兴股份 | 332.77 | -468.47 | 2951.64 | 1.07 | 减持 |
| 002518 | 科 士 达 | 886.09 | -455.69 | 20176.25 | 3.17 | 减持 |
| 300225 | 金 力 泰 | 400.00 | -449.47 | 2376.00 | 1.19 | 减持 |
| 300228 | 富瑞特装 | 180.34 | -447.45 | 3426.48 | 0.82 | 减持 |
| 002527 | 新 时 达 | 649.48 | -438.87 | 11119.12 | 1.88 | 减持 |
| 600064 | 南京高科 | 831.64 | -411.22 | 13248.02 | 1.07 | 减持 |
| 002294 | 信 立 泰 | 800.08 | -409.83 | 20210.11 | 1.74 | 减持 |
