上市公司三季报正如火如荼的进行,保险三季度末持仓情况也浮出水面。据证券时报数据中心统计,截至(10月26日),三季度末保险现身117只个股的前十大流通股东,合计持有股数为87.20亿股,市值达924.89亿元。这117只个股中,保险新进44只个股,增持33只个股,减持33只,其余持股数量不变。减持方面,减持股数量排名居前的个股有巨化股份、加加食品、特锐德等,分别减持2805.87万股、1483.42万股、1197.10万股。此外,中国联通、立讯精密、美菱电器等58股,保险从前十大流通股东中消失。(数说)
险资三季度减持、出逃个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 持股数量(万股) | 变动(万股) | 持股市值(万元) | 占流通比例(%) | 动向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600050 | 中国联通 | 0.00 | -7070.56 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 600160 | 巨化股份 | 1819.66 | -2805.87 | 22363.65 | 1.00 | 减持 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.00 | -2777.67 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 000521 | 美菱电器 | 0.00 | -2402.17 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 002146 | 荣盛发展 | 0.00 | -1700.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 002470 | 金 正 大 | 0.00 | -1536.36 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 002650 | 加加食品 | 3775.93 | -1483.42 | 20956.40 | 3.35 | 减持 |
| 600517 | 置信电气 | 0.00 | -1348.82 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 600545 | 新疆城建 | 0.00 | -1344.88 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 600208 | 新湖中宝 | 0.00 | -1315.12 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 300001 | 特 锐 德 | 441.74 | -1197.10 | 7469.83 | 0.52 | 减持 |
| 000733 | 振华科技 | 413.95 | -1178.73 | 7231.77 | 0.96 | 减持 |
| 300051 | 三五互联 | 672.39 | -860.57 | 9272.29 | 3.18 | 减持 |
| 000997 | 新 大 陆 | 0.00 | -698.66 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 300133 | 华策影视 | 0.00 | -643.97 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 300036 | 超图软件 | 0.00 | -622.14 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 600864 | 哈投股份 | 0.00 | -609.99 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 002415 | 海康威视 | 2060.13 | -598.44 | 67119.06 | 0.65 | 减持 |
| 002176 | 江特电机 | 0.00 | -595.54 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 300037 | 新 宙 邦 | 0.00 | -576.26 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 000868 | 安凯客车 | 0.00 | -571.26 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 000690 | 宝新能源 | 0.00 | -548.37 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 002234 | 民和股份 | 0.00 | -524.83 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 300351 | 永贵电器 | 0.00 | -519.40 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 601965 | 中国汽研 | 0.00 | -484.59 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 002139 | 拓邦股份 | 0.00 | -455.91 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
| 300225 | 金 力 泰 | 400.00 | -449.47 | 2376.00 | 1.19 | 减持 |
| 300228 | 富瑞特装 | 180.34 | -447.45 | 3426.48 | 0.82 | 减持 |
| 600064 | 南京高科 | 831.64 | -411.22 | 13248.02 | 1.07 | 减持 |
| 002294 | 信 立 泰 | 800.08 | -409.83 | 20210.11 | 1.74 | 减持 |
| 300165 | 天瑞仪器 | 114.60 | -386.37 | 2014.75 | 0.83 | 减持 |
| 002321 | 华英农业 | 1397.47 | -385.04 | 11403.37 | 3.30 | 减持 |
| 000701 | 厦门信达 | 700.00 | -349.98 | 8680.00 | 2.42 | 减持 |
| 002213 | 特 尔 佳 | 662.95 | -241.28 | 7928.82 | 4.60 | 减持 |
| 002373 | 千方科技 | 331.64 | -236.35 | 11246.00 | 1.52 | 减持 |
| 002583 | 海 能 达 | 880.00 | -220.00 | 7189.60 | 1.05 | 减持 |
| 300174 | 元力股份 | 209.99 | -216.89 | 3439.63 | 2.89 | 减持 |
| 000963 | 华东医药 | 400.00 | -200.86 | 27940.25 | 0.92 | 减持 |
| 002548 | 金 新 农 | 249.98 | -200.00 | 3074.78 | 0.81 | 减持 |
| 002324 | 普 利 特 | 216.97 | -198.12 | 4146.22 | 1.39 | 减持 |
(上述统计仅限于上市公司公布的前十大流通股东机构持仓情况,为不完全统计)
