随着上市公司三季报逐步披露,险资三季度末持仓情况曝光。据证券时报数据中心统计,截至(10月26日),险资三季度末现身117只个股前十大流通股东名单。统计数据显示,三季度末险资现身117只个股的前十大流通股东,合计持有股数为87.20亿股,市值达924.89亿元。这117只个股中,险资新进44只个股,增持33只个股,减持33只,其余持股数量不变。其中,险资三季度新进持股数量排名前三的个股有 人福医药 、 合肥百货 、 万丰奥威 ,新进持有数量分别为3792.80万股、3705.44万股、3616.33万股。此外,三季度获险资增持的个股有 广汇能源 、 华侨城A 、万马股份等33只个股,其中,广汇能源、华侨城A、万马股份等18股增持股份数逾千万股。(数说)
险资三季报增持、新进个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 持股数量(万股) | 变动(万股) | 持股市值(万元) | 占流通比例(%) | 动向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600079 | 人福医药 | 3792.80 | 3792.80 | 57233.40 | 3.68 | 新进 |
| 000417 | 合肥百货 | 3705.44 | 3705.44 | 30977.46 | 4.76 | 新进 |
| 002085 | 万丰奥威 | 3616.33 | 3616.33 | 105235.07 | 4.37 | 新进 |
| 600256 | 广汇能源 | 12134.27 | 3515.40 | 77659.35 | 2.32 | 增持 |
| 000069 | 华侨城A | 5496.16 | 2996.17 | 39077.67 | 1.77 | 增持 |
| 000559 | 万向钱潮 | 2963.90 | 2963.90 | 57440.38 | 1.29 | 新进 |
| 600674 | 川投能源 | 2879.07 | 2879.07 | 29769.56 | 0.65 | 新进 |
| 000037 | 深南电A | 2722.02 | 2722.02 | 18781.96 | 8.03 | 新进 |
| 600987 | 航民股份 | 1848.84 | 1848.84 | 18432.95 | 2.91 | 新进 |
| 002276 | 万马股份 | 2200.00 | 1600.00 | 44351.92 | 2.63 | 增持 |
| 002236 | 大华股份 | 2197.66 | 1532.66 | 74302.74 | 3.31 | 增持 |
| 300085 | 银 之 杰 | 1517.78 | 1517.78 | 46231.47 | 6.05 | 新进 |
| 000793 | 华闻传媒 | 5008.55 | 1466.14 | 48232.32 | 2.99 | 增持 |
| 000848 | 承德露露 | 2230.82 | 1430.84 | 28019.15 | 2.96 | 增持 |
| 002327 | 富 安 娜 | 1617.32 | 1319.94 | 14798.45 | 3.69 | 增持 |
| 000543 | 皖能电力 | 1179.99 | 1179.99 | 14513.89 | 1.15 | 新进 |
| 002241 | 歌尔声学 | 5203.21 | 1157.93 | 123055.81 | 4.24 | 增持 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1026.97 | 1026.97 | 18126.02 | 1.82 | 新进 |
| 300088 | 长信科技 | 986.67 | 986.67 | 8179.47 | 1.01 | 新进 |
| 300234 | 开尔新材 | 833.21 | 833.21 | 12689.82 | 6.18 | 新进 |
| 300288 | 朗玛信息 | 821.21 | 821.21 | 23322.49 | 5.03 | 新进 |
| 002116 | 中国海诚 | 761.38 | 761.38 | 12372.47 | 1.90 | 新进 |
| 000523 | 广州浪奇 | 736.02 | 736.02 | 9619.75 | 1.65 | 新进 |
| 002288 | 超华科技 | 730.94 | 730.94 | 4787.67 | 1.11 | 新进 |
| 002157 | 正邦科技 | 1425.35 | 702.63 | 20966.94 | 3.69 | 增持 |
| 601288 | 农业银行 | 119575.70 | 700.00 | 362314.37 | 0.41 | 增持 |
| 000831 | 五矿稀土 | 650.00 | 650.00 | 9463.94 | 0.87 | 新进 |
| 600382 | 广东明珠 | 1351.91 | 620.36 | 13951.76 | 3.96 | 增持 |
| 600156 | 华升股份 | 599.99 | 599.99 | 5603.86 | 1.49 | 新进 |
| 002449 | 国星光电 | 1493.47 | 533.69 | 16801.52 | 4.51 | 增持 |
| 600093 | 禾嘉股份 | 531.64 | 531.64 | 6592.36 | 1.65 | 新进 |
| 002169 | 智光电气 | 506.40 | 506.40 | 8978.53 | 2.03 | 新进 |
| 002250 | 联化科技 | 1000.96 | 419.99 | 17917.14 | 1.82 | 增持 |
| 300255 | 常山药业 | 1628.25 | 373.54 | 22665.29 | 4.98 | 增持 |
| 002032 | 苏 泊 尔 | 527.00 | 351.53 | 10397.64 | 1.13 | 增持 |
| 600251 | 冠农股份 | 686.57 | 318.22 | 6391.97 | 0.87 | 增持 |
| 000915 | 山大华特 | 490.60 | 312.77 | 15640.17 | 2.73 | 增持 |
| 300078 | 思创医惠 | 456.47 | 301.95 | 28072.61 | 6.09 | 增持 |
| 002273 | 水晶光电 | 699.99 | 299.99 | 12592.91 | 1.96 | 增持 |
| 002462 | 嘉 事 堂 | 631.99 | 281.97 | 23181.50 | 3.22 | 增持 |
