据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,截至10月22日,两市融资融券余额为10012.42亿元,较前一交易日的9879.95亿元减少-132.47亿元。当日沪深两市融资买入额为1076.66亿元,前一交易日为1341.49亿元;当日的融券卖出量为0.19万股,前一交易日为0.26万股。从个券来看,融资方面,共有800只个券出现融资买入,911只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数说)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600482 | 风帆股份 | 11.90 | 67.90 | 5.95 | -10.00 |
| 000410 | 沈阳机床 | 24.49 | 29.99 | 13.86 | 10.00 |
| 002095 | 生 意 宝 | 8.74 | 29.49 | 4.26 | 9.99 |
| 300034 | 钢研高纳 | 7.62 | 26.39 | 7.12 | 6.09 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3.79 | 23.45 | 1.48 | 9.99 |
| 002055 | 得润电子 | 8.92 | 21.55 | 6.43 | 10.00 |
| 300003 | 乐普医疗 | 5.59 | 20.34 | 2.00 | 10.00 |
| 600743 | 华远地产 | 4.23 | 20.13 | 3.07 | 9.99 |
| 002154 | 报 喜 鸟 | 10.08 | 20.01 | 10.84 | 10.00 |
| 000996 | 中国中期 | 5.67 | 18.63 | 8.97 | 7.51 |
| 600376 | 首开股份 | 14.49 | 16.57 | 5.32 | 9.96 |
| 300191 | 潜能恒信 | 3.29 | 16.54 | 3.82 | 10.00 |
| 600998 | 九 州 通 | 6.51 | 16.34 | 2.27 | 9.98 |
| 300203 | 聚光科技 | 3.27 | 15.97 | 2.51 | 9.98 |
| 002250 | 联化科技 | 4.78 | 15.59 | 4.78 | -1.84 |
| 300205 | 天喻信息 | 8.28 | 15.35 | 9.49 | 6.42 |
| 000540 | 中天城投 | 12.42 | 15.16 | 3.60 | 10.03 |
| 002230 | 科大讯飞 | 29.15 | 14.98 | 8.07 | 10.00 |
| 600575 | 皖江物流 | 1.68 | 14.68 | 2.02 | 4.09 |
| 600831 | 广电网络 | 6.25 | 13.81 | 7.58 | 10.00 |
| 300273 | 和佳股份 | 14.03 | 13.48 | 12.37 | 10.00 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 14.91 | 13.42 | 8.92 | 9.99 |
| 002152 | 广电运通 | 6.33 | 13.37 | 2.59 | 2.87 |
| 002004 | 华邦健康 | 10.38 | 13.22 | 6.22 | 10.00 |
| 002069 | 獐 子 岛 | 0.63 | 13.21 | 0.77 | 2.85 |
| 000009 | 中国宝安 | 28.71 | 12.83 | 13.58 | 10.00 |
| 000031 | 中粮地产 | 14.78 | 12.63 | 5.37 | 10.00 |
| 300226 | 上海钢联 | 5.39 | 12.43 | 6.49 | 3.58 |
| 600639 | 浦东金桥 | 6.54 | 12.41 | 3.89 | 7.67 |
| 600415 | 小商品城 | 19.04 | 12.37 | 3.27 | 9.99 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600867 | 通化东宝 | 9.10 | -11.93 | 3.31 | 1.97 |
| 600648 | 外 高 桥 | 9.92 | -10.84 | 3.51 | 8.50 |
| 600389 | 江山股份 | 1.46 | -10.29 | 2.63 | 10.02 |
| 600210 | 紫江企业 | 8.89 | -8.43 | 9.20 | 1.82 |
| 300074 | 华平股份 | 6.27 | -8.01 | 15.74 | 10.04 |
| 600881 | 亚泰集团 | 12.76 | -7.82 | 9.77 | 4.87 |
| 600491 | 龙元建设 | 4.72 | -6.89 | 4.80 | 4.42 |
| 600728 | 佳都科技 | 7.36 | -6.81 | 5.61 | 10.01 |
| 000671 | 阳 光 城 | 4.27 | -6.18 | 2.40 | 9.84 |
| 000868 | 安凯客车 | 5.75 | -5.93 | 9.56 | 2.98 |
| 600086 | 东方金钰 | 7.90 | -5.75 | 5.60 | 9.97 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 7.53 | -5.52 | 6.72 | 10.00 |
| 000550 | 江铃汽车 | 1.66 | -5.44 | 1.22 | 2.86 |
| 600557 | 康缘药业 | 6.23 | -4.92 | 7.23 | 3.27 |
| 002475 | 立讯精密 | 4.59 | -4.92 | 1.18 | 4.66 |
| 600680 | 上海普天 | 3.74 | -4.90 | 2.68 | 10.00 |
| 600663 | 陆 家 嘴 | 13.77 | -4.44 | 1.95 | 3.75 |
| 600895 | 张江高科 | 18.41 | -4.41 | 5.13 | 4.98 |
| 600056 | 中国医药 | 8.09 | -4.36 | 4.43 | 7.27 |
| 000680 | 山推股份 | 6.04 | -4.30 | 10.05 | 2.11 |
| 600801 | 华新水泥 | 3.19 | -4.28 | 4.22 | 2.10 |
| 600138 | 中 青 旅 | 4.52 | -4.27 | 3.04 | 2.17 |
| 000062 | 深圳华强 | 9.58 | -4.27 | 3.58 | 2.22 |
| 600559 | 老白干酒 | 0.97 | -3.99 | 1.16 | 4.63 |
| 002307 | 北新路桥 | 4.65 | -3.84 | 6.90 | 0.92 |
| 600422 | 昆药集团 | 8.51 | -3.74 | 7.59 | 3.74 |
| 600583 | 海油工程 | 15.12 | -3.67 | 3.65 | 0.29 |
| 002269 | 美邦服饰 | 5.28 | -3.49 | 3.05 | 3.92 |
| 600078 | 澄星股份 | 5.61 | -3.48 | 12.46 | 2.87 |
| 600884 | 杉杉股份 | 9.26 | -3.46 | 8.59 | 4.34 |
