据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,截至10月21日,两市融资融券余额为9879.95亿元,较前一交易日的9960.99亿元减少81.04亿元。当日沪深两市融资买入额为1341.49亿元,前一交易日为1073.62亿元;当日的融券卖出量为0.26万股,前一交易日为0.19万股。从个券来看,融资方面,共有797只个券出现融资买入,912只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数说)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002051 | 中工国际 | 5.79 | 28.01 | 3.19 | 7.60 |
| 002154 | 报 喜 鸟 | 8.40 | 22.42 | 9.94 | 9.87 |
| 600624 | 复旦复华 | 9.85 | 22.40 | 12.79 | 2.94 |
| 601800 | 中国交建 | 11.84 | 22.17 | 0.66 | 7.31 |
| 600056 | 中国医药 | 8.46 | 19.34 | 4.97 | 10.03 |
| 600604 | 市北高新 | 1.73 | 18.02 | 2.29 | 10.00 |
| 002030 | 达安基因 | 12.71 | 17.79 | 4.31 | 7.45 |
| 300003 | 乐普医疗 | 4.65 | 17.51 | 1.83 | -1.04 |
| 600568 | 中珠控股 | 4.18 | 14.44 | 5.36 | 3.30 |
| 600037 | 歌华有线 | 9.42 | 14.08 | 3.49 | -9.99 |
| 600389 | 江山股份 | 1.63 | 13.51 | 3.23 | 3.83 |
| 600198 | 大唐电信 | 17.17 | 13.28 | 15.54 | -9.83 |
| 600743 | 华远地产 | 3.52 | 12.79 | 2.81 | 10.03 |
| 600220 | 江苏阳光 | 6.91 | 12.49 | 6.48 | 4.00 |
| 002570 | 贝 因 美 | 10.01 | 11.82 | 6.07 | -7.59 |
| 000996 | 中国中期 | 4.78 | 11.04 | 8.13 | -10.00 |
| 002007 | 华兰生物 | 8.95 | 10.96 | 4.61 | -5.74 |
| 600377 | 宁沪高速 | 1.93 | 10.60 | 0.61 | -0.71 |
| 000697 | 炼石有色 | 9.10 | 10.30 | 10.99 | -9.99 |
| 600060 | 海信电器 | 10.22 | 9.48 | 5.39 | -9.38 |
| 300115 | 长盈精密 | 5.09 | 9.45 | 3.07 | -3.20 |
| 600887 | 伊利股份 | 30.02 | 9.28 | 3.23 | -4.22 |
| 002153 | 石基信息 | 4.01 | 9.27 | 2.30 | -2.69 |
| 600391 | 成发科技 | 9.57 | 8.67 | 6.60 | -4.42 |
| 601669 | 中国电建 | 18.04 | 8.25 | 6.09 | 0.56 |
| 600185 | 格力地产 | 6.29 | 8.21 | 6.12 | -10.01 |
| 600186 | 莲花味精 | 4.46 | 7.71 | 6.33 | -8.04 |
| 600199 | 金种子酒 | 3.03 | 7.59 | 6.46 | -6.22 |
| 000738 | 中航动控 | 12.83 | 7.50 | 3.61 | 2.01 |
| 600079 | 人福医药 | 7.30 | 7.44 | 3.99 | -6.53 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600557 | 康缘药业 | 6.55 | -21.92 | 7.86 | -3.29 |
| 002407 | 多 氟 多 | 10.70 | -19.22 | 14.28 | -10.00 |
| 000780 | 平庄能源 | 2.59 | -16.25 | 4.21 | -6.06 |
| 002355 | 兴民钢圈 | 2.51 | -15.95 | 8.72 | -7.98 |
| 600551 | 时代出版 | 5.39 | -14.78 | 5.95 | -7.58 |
| 601777 | 力帆股份 | 5.73 | -13.78 | 4.55 | -9.98 |
| 600149 | 廊坊发展 | 7.64 | -12.59 | 11.25 | -9.98 |
| 002292 | 奥飞动漫 | 5.86 | -12.38 | 3.00 | -7.49 |
| 300205 | 天喻信息 | 7.18 | -11.61 | 8.75 | 2.77 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 5.99 | -11.53 | 9.57 | -9.96 |
| 002242 | 九阳股份 | 7.18 | -11.33 | 4.11 | -9.99 |
| 600179 | 黑化股份 | 1.27 | -10.25 | 2.68 | -9.07 |
| 600415 | 小商品城 | 16.94 | -10.19 | 3.21 | -3.29 |
| 000816 | 智慧农业 | 10.81 | -9.92 | 12.84 | -10.01 |
| 600157 | 永泰能源 | 10.82 | -9.58 | 4.73 | -9.95 |
| 600877 | 中国嘉陵 | 3.73 | -9.57 | 6.73 | -10.04 |
| 601258 | 庞大集团 | 9.98 | -9.55 | 4.31 | -9.98 |
| 600999 | 招商证券 | 23.96 | -9.42 | 2.61 | -2.05 |
| 600330 | 天通股份 | 7.46 | -9.42 | 11.27 | -4.98 |
| 600119 | 长江投资 | 6.96 | -9.40 | 11.03 | -9.99 |
| 600229 | 城市传媒 | 5.20 | -9.33 | 10.00 | -10.01 |
| 600662 | 强生控股 | 14.17 | -9.27 | 8.03 | -9.99 |
| 601002 | 晋亿实业 | 7.61 | -9.24 | 7.68 | -9.99 |
| 000762 | 西藏矿业 | 7.91 | -9.18 | 11.60 | -9.99 |
| 002229 | 鸿博股份 | 4.68 | -8.90 | 12.22 | -10.00 |
| 601311 | 骆驼股份 | 6.84 | -8.85 | 4.49 | -9.83 |
| 600348 | 阳泉煤业 | 4.60 | -8.56 | 2.92 | -8.25 |
| 000777 | 中核科技 | 12.63 | -8.55 | 9.47 | -9.99 |
| 600390 | 金瑞科技 | 5.77 | -8.39 | 11.82 | -9.99 |
| 600639 | 浦东金桥 | 5.82 | -8.33 | 3.73 | -10.01 |
