据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,截至今日,共有112家公司公布了三季末的股东户数,其中49家股东户数环比下降,62家环比增加。环比降幅超过三成的个股有4只,降幅超过两成的个股有10只。降幅较大的个股为信息发展、天神娱乐、 新日恒力 ,股东户数环比降幅分别达74.66%、42.45%、34.83%。 从股东户数大幅减少两成以上的个股的机构持股情况看, 新筑股份 、 同有科技 、 国药股份 等机构持股占流通A股比例高达一成以上。(数说)
三季末股东户数降幅居前公司一览
| 证券代码 | 证券简称 | 每股收益(元) | 净利润同比(%) | 本期末股东户数 | 上期末股东户数 | 环比(%) | 机构持股占流通A股比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300469 | 信息发展 | 0.0040 | 73.73 | 6872 | 27123 | -74.66 | 15.85 |
| 002354 | 天神娱乐 | 1.0700 | 71.88 | 5447 | 9465 | -42.45 | 15.06 |
| 600165 | 新日恒力 | -0.0630 | -162.85 | 10412 | 15977 | -34.83 | 14.00 |
| 000732 | 泰禾集团 | 0.8087 | 33.17 | 16019 | 24110 | -33.56 | 11.66 |
| 002756 | 永兴特钢 | 1.1000 | -13.90 | 23846 | 32443 | -26.50 | 6.83 |
| 600785 | 新华百货 | 0.5967 | -41.71 | 15450 | 20885 | -26.02 | 0.63 |
| 002450 | 康 得 新 | 0.7200 | 45.86 | 54791 | 71438 | -23.30 | 12.20 |
| 300136 | 信维通信 | 0.2524 | 186.88 | 13861 | 18068 | -23.28 | 11.77 |
| 002415 | 海康威视 | 0.9400 | 39.13 | 101486 | 129591 | -21.69 | 2.70 |
| 002443 | 金洲管道 | 0.1500 | 37.43 | 37923 | 48156 | -21.25 | 5.66 |
| 002470 | 金 正 大 | 0.7000 | 34.82 | 48826 | 60754 | -19.63 | 3.67 |
| 002157 | 正邦科技 | 0.3000 | 347.15 | 21166 | 26333 | -19.62 | 10.57 |
| 000690 | 宝新能源 | 0.2900 | -39.21 | 132582 | 163595 | -18.96 | 14.80 |
| 002772 | 众兴菌业 | 0.5410 | 19.94 | 21841 | 26730 | -18.29 | 1.28 |
| 300083 | 劲胜精密 | -0.9300 | -760.49 | 4484 | 5441 | -17.59 | 5.96 |
| 000069 | 华侨城A | 0.3426 | -11.46 | 145968 | 176650 | -17.37 | 14.98 |
| 600209 | 罗顿发展 | -0.0450 | -704.21 | 43738 | 52775 | -17.12 | 0.64 |
| 300424 | 航新科技 | 0.3742 | -5.45 | 19673 | 23476 | -16.20 | 7.73 |
| 600160 | 巨化股份 | 0.0770 | 20.55 | 68302 | 79761 | -14.37 | 9.45 |
| 300238 | 冠昊生物 | 0.1300 | 9.31 | 14451 | 16688 | -13.40 | 14.98 |
| 600017 | 日 照 港 | 0.1150 | -38.02 | 201270 | 232366 | -13.38 | 1.62 |
| 601678 | 滨化股份 | 0.3400 | 8.15 | 52615 | 60271 | -12.70 | - |
| 300354 | 东华测试 | 0.0106 | -48.81 | 4586 | 5249 | -12.63 | 17.72 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1.7275 | 22.39 | 58861 | 67090 | -12.27 | 9.24 |
| 000639 | 西王食品 | 0.3400 | 35.85 | 19896 | 22408 | -11.21 | 4.36 |
| 002254 | 泰和新材 | 0.1338 | -35.37 | 26654 | 29864 | -10.75 | 7.29 |
| 002401 | 中海科技 | 0.1592 | 8.07 | 22633 | 25131 | -9.94 | 4.61 |
| 002599 | 盛通股份 | 0.1200 | 16.76 | 6251 | 6889 | -9.26 | 7.65 |
| 002058 | 威 尔 泰 | -0.0560 | -1424.37 | 11596 | 12689 | -8.61 | 8.31 |
| 600398 | 海澜之家 | 0.5100 | 41.95 | 41456 | 45023 | -7.92 | 9.90 |
三季末股东户数增幅居前公司一览
| 证券代码 | 证券简称 | 每股收益(元) | 净利润同比(%) | 本期末股东户数 | 上期末股东户数 | 环比(%) | 机构持股占流通A股比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002644 | 佛慈制药 | 0.0658 | 18.47 | 33961 | 8384 | 305.07 | 4.59 |
| 002686 | 亿 利 达 | 0.1800 | 13.28 | 28190 | 10791 | 161.24 | - |
| 002650 | 加加食品 | 0.1000 | 2.16 | 50497 | 23976 | 110.61 | 3.90 |
| 000409 | 山东地矿 | 0.0341 | 5.28 | 47874 | 22843 | 109.58 | 3.78 |
| 300001 | 特 锐 德 | 0.1300 | -7.76 | 45719 | 22837 | 100.20 | 1.83 |
| 002116 | 中国海诚 | 0.4110 | 10.30 | 24081 | 13721 | 75.50 | 5.48 |
| 002477 | 雏鹰农牧 | 0.1062 | 242.81 | 41267 | 23807 | 73.34 | 14.61 |
| 002446 | 盛路通信 | 0.2500 | 284.69 | 26666 | 17129 | 55.68 | 9.88 |
| 000559 | 万向钱潮 | 0.2490 | 11.67 | 165993 | 106890 | 55.29 | 2.72 |
| 300324 | 旋极信息 | 0.1090 | 3614.42 | 12554 | 8310 | 51.07 | 17.97 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 0.2606 | 21.45 | 11713 | 7875 | 48.74 | 15.78 |
| 002349 | 精华制药 | 0.1866 | 63.01 | 17674 | 12399 | 42.54 | 2.43 |
| 300236 | 上海新阳 | 0.2744 | -21.35 | 5917 | 4297 | 37.70 | 6.33 |
| 600105 | 永鼎股份 | 0.2660 | -22.83 | 47021 | 34334 | 36.95 | 11.78 |
| 000868 | 安凯客车 | 0.0500 | 71.30 | 58443 | 42855 | 36.37 | 4.05 |
| 002632 | 道明光学 | 0.1200 | 48.88 | 21685 | 16072 | 34.92 | 2.69 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 0.2201 | 14.45 | 13471 | 10099 | 33.39 | 14.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.5200 | 51.58 | 19047 | 14497 | 31.39 | 4.10 |
| 002373 | 千方科技 | 0.4300 | 38.92 | 17062 | 13065 | 30.59 | 5.59 |
| 600707 | 彩虹股份 | -0.3130 | -103.58 | 52638 | 41021 | 28.32 | 1.31 |
| 603199 | 九华旅游 | 0.5951 | 14.39 | 15338 | 12196 | 25.76 | 8.42 |
| 002697 | 红旗连锁 | 0.1100 | 10.64 | 60797 | 48623 | 25.04 | 11.65 |
| 002176 | 江特电机 | 0.0400 | 3.73 | 80019 | 64806 | 23.47 | 6.51 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 0.4700 | -13.42 | 9951 | 8132 | 22.37 | 3.33 |
| 002107 | 沃华医药 | 0.1700 | 252.10 | 42527 | 34859 | 22.00 | 0.84 |
| 600227 | 赤 天 化 | -0.1375 | 54.73 | 121338 | 99659 | 21.75 | - |
| 300019 | 硅宝科技 | 0.1909 | 5.53 | 19078 | 15803 | 20.72 | - |
| 000663 | 永安林业 | 0.0300 | 214.47 | 20053 | 16878 | 18.81 | 13.07 |
| 300267 | 尔康制药 | 0.4700 | 115.86 | 11741 | 9888 | 18.74 | 14.20 |
| 002234 | 民和股份 | -0.7200 | -493.38 | 16904 | 14306 | 18.16 | 17.75 |
