融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,10月19日共有775只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有 中信证券 ,买入额为15.47亿元; 东方财富 买入额为13.22亿元; 中国重工 买入额为12.79亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,75只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数说)
10月19日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600309 | 万华化学 | 1.40 | 3.20 | 43.56 | 0.62 |
| 000661 | 长春高新 | 1.42 | 3.33 | 42.51 | 3.61 |
| 600386 | 北巴传媒 | 0.81 | 2.05 | 39.81 | -2.10 |
| 601808 | 中海油服 | 1.16 | 2.94 | 39.59 | -1.94 |
| 600668 | 尖峰集团 | 0.56 | 1.42 | 39.40 | -2.74 |
| 002355 | 兴民钢圈 | 0.60 | 1.53 | 39.39 | 2.80 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1.03 | 2.62 | 39.35 | 0.37 |
| 300205 | 天喻信息 | 1.95 | 5.34 | 36.58 | -1.63 |
| 002140 | 东华科技 | 0.35 | 0.95 | 36.51 | -1.45 |
| 000823 | 超声电子 | 0.59 | 1.62 | 36.44 | -0.95 |
| 002056 | 横店东磁 | 0.99 | 2.72 | 36.26 | -0.04 |
| 002673 | 西部证券 | 7.30 | 20.14 | 36.25 | 9.98 |
| 600742 | 一汽富维 | 0.89 | 2.47 | 36.01 | 0.63 |
| 600783 | 鲁信创投 | 2.93 | 8.14 | 35.97 | -2.29 |
| 600208 | 新湖中宝 | 0.96 | 2.66 | 35.85 | -2.12 |
| 600551 | 时代出版 | 0.68 | 1.90 | 35.81 | -0.31 |
| 000780 | 平庄能源 | 0.72 | 2.03 | 35.47 | -1.18 |
| 300074 | 华平股份 | 1.26 | 3.58 | 35.30 | -3.21 |
| 002594 | 比 亚 迪 | 7.24 | 20.75 | 34.89 | 10.00 |
| 600578 | 京能电力 | 0.52 | 1.52 | 34.43 | -1.53 |
| 600311 | 荣华实业 | 0.55 | 1.60 | 34.37 | -1.07 |
| 600823 | 世茂股份 | 0.65 | 1.89 | 34.35 | -1.75 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 1.25 | 3.65 | 34.23 | -0.41 |
| 600596 | 新安股份 | 0.78 | 2.28 | 34.21 | 0.37 |
| 601117 | 中国化学 | 0.93 | 2.73 | 34.03 | -1.70 |
| 000525 | 红 太 阳 | 0.30 | 0.90 | 33.95 | 0.34 |
| 600027 | 华电国际 | 1.02 | 2.99 | 33.94 | -0.81 |
| 002518 | 科 士 达 | 1.44 | 4.28 | 33.72 | 0.92 |
| 600875 | 东方电气 | 3.85 | 11.47 | 33.57 | 1.03 |
| 000552 | 靖远煤电 | 0.41 | 1.23 | 33.48 | 0.00 |
