据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,截至10月19日,两市融资融券余额为9851.58亿元,较前一交易日的9727.35亿元减少-124.23亿元。当日沪深两市融资买入额为1191.72亿元,前一交易日为1167.77亿元;当日的融券卖出量为0.26万股,前一交易日为0.17万股。从个券来看,融资方面,共有795只个券出现融资买入,913只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数说)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000996 | 中国中期 | 4.50 | 278.85 | 6.23 | 9.76 |
| 002673 | 西部证券 | 15.97 | 33.69 | 3.44 | 9.98 |
| 002407 | 多 氟 多 | 12.37 | 28.68 | 14.73 | 10.01 |
| 002594 | 比 亚 迪 | 17.70 | 24.63 | 3.56 | 10.00 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 13.23 | 23.21 | 5.68 | 8.79 |
| 600645 | 中源协和 | 11.97 | 22.61 | 6.87 | -0.09 |
| 000868 | 安凯客车 | 5.73 | 21.94 | 9.29 | 10.05 |
| 601258 | 庞大集团 | 10.00 | 19.48 | 3.79 | 3.93 |
| 600639 | 浦东金桥 | 6.07 | 19.45 | 3.48 | 7.23 |
| 000156 | 华数传媒 | 3.17 | 18.60 | 1.72 | 8.82 |
| 600516 | 方大炭素 | 12.37 | 16.87 | 6.85 | 1.94 |
| 600017 | 日 照 港 | 9.22 | 16.56 | 4.04 | 3.48 |
| 000559 | 万向钱潮 | 29.76 | 16.55 | 5.51 | 9.98 |
| 000780 | 平庄能源 | 3.24 | 16.18 | 5.45 | -1.18 |
| 000151 | 中成股份 | 9.02 | 15.41 | 11.52 | 10.00 |
| 000878 | 云南铜业 | 9.36 | 14.71 | 5.51 | 7.15 |
| 600801 | 华新水泥 | 3.22 | 14.21 | 4.21 | -2.00 |
| 601216 | 内蒙君正 | 12.14 | 13.24 | 2.73 | -1.39 |
| 002030 | 达安基因 | 10.76 | 13.18 | 3.98 | -5.91 |
| 600186 | 莲花味精 | 4.11 | 13.10 | 5.49 | 2.02 |
| 600096 | 云 天 化 | 4.29 | 13.05 | 6.74 | 1.84 |
| 600773 | 西藏城投 | 7.02 | 12.85 | 7.33 | 10.03 |
| 002276 | 万马股份 | 16.76 | 12.66 | 6.36 | 8.85 |
| 600210 | 紫江企业 | 10.23 | 12.51 | 9.59 | 8.31 |
| 600335 | 国机汽车 | 3.97 | 12.43 | 3.95 | -2.02 |
| 300191 | 潜能恒信 | 2.21 | 12.41 | 3.42 | 10.00 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 11.84 | 12.41 | 14.78 | 5.88 |
| 600648 | 外 高 桥 | 11.91 | 11.67 | 4.15 | 3.30 |
| 600085 | 同 仁 堂 | 8.74 | 11.39 | 2.52 | -2.74 |
| 000413 | 东旭光电 | 18.30 | 11.20 | 10.14 | 9.29 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002242 | 九阳股份 | 7.96 | -21.58 | 3.93 | 3.54 |
| 600662 | 强生控股 | 14.38 | -13.92 | 7.48 | -3.80 |
| 601519 | 大 智 慧 | 7.95 | -12.20 | 2.88 | 0.14 |
| 600684 | 珠江实业 | 6.25 | -11.06 | 8.45 | 4.94 |
| 002325 | 洪涛股份 | 7.61 | -10.76 | 7.07 | 10.04 |
| 002158 | 汉钟精机 | 1.91 | -9.59 | 3.99 | 4.19 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 8.01 | -8.14 | 8.90 | -3.08 |
| 600874 | 创业环保 | 4.83 | -8.04 | 4.01 | 3.07 |
| 600855 | 航天长峰 | 4.31 | -6.97 | 4.39 | -2.84 |
| 600138 | 中 青 旅 | 4.85 | -6.90 | 3.16 | -0.05 |
| 000926 | 福星股份 | 7.23 | -6.45 | 11.51 | -1.50 |
| 600877 | 中国嘉陵 | 3.59 | -6.11 | 6.06 | -0.58 |
| 600826 | 兰生股份 | 4.78 | -6.11 | 3.75 | 0.83 |
| 600750 | 江中药业 | 4.43 | -5.92 | 3.58 | 0.05 |
| 600536 | 中国软件 | 15.56 | -5.71 | 9.15 | -3.68 |
| 600748 | 上实发展 | 5.03 | -5.70 | 3.90 | 0.68 |
| 601999 | 出版传媒 | 2.08 | -5.52 | 3.62 | -1.79 |
| 600737 | 中粮屯河 | 13.65 | -5.32 | 5.77 | 1.42 |
| 600971 | 恒源煤电 | 3.42 | -5.32 | 4.96 | 2.99 |
| 002307 | 北新路桥 | 4.87 | -5.13 | 6.82 | -4.69 |
| 600079 | 人福医药 | 6.52 | -5.13 | 3.40 | -1.38 |
| 600609 | 金杯汽车 | 2.27 | -4.93 | 4.27 | 5.42 |
| 000877 | 天山股份 | 6.23 | -4.92 | 8.39 | -3.32 |
| 300257 | 开山股份 | 5.97 | -4.87 | 3.87 | 4.35 |
| 600771 | 广 誉 远 | 3.22 | -4.82 | 4.81 | -1.29 |
| 600062 | 华润双鹤 | 5.06 | -4.75 | 3.92 | 0.00 |
| 002117 | 东港股份 | 4.08 | -4.72 | 3.09 | 2.42 |
| 002570 | 贝 因 美 | 9.03 | -4.62 | 5.00 | 6.74 |
| 600382 | 广东明珠 | 5.27 | -4.59 | 12.44 | -2.90 |
| 000697 | 炼石有色 | 8.36 | -4.40 | 9.31 | 5.05 |
