据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,截至10月14日,共有1326家上市公司公布2015年前三季业绩预告,其中606家预增、258家预降、64家预盈、239家预亏。其中预增翻倍的公司有190家。预计前三季业绩增长率最高的公司有顺荣三七、 牧原股份 、 天龙集团 ,净利润同比增幅分别为10521.34%、9161.32%、8294.55%。详情如下表所示。(数说)
2015年前三季业绩预增幅度最大的公司
| 证券代码 | 证券简称 | 类型 | 净利润增幅(%) | 预告日期 | 净利润(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002555 | 顺荣三七 | 预增 | 10521.34 | 2015.08.25 | 34650.00 |
| 002714 | 牧原股份 | 预增 | 9161.32 | 2015.07.28 | 25000.00 |
| 300063 | 天龙集团 | 预增 | 8294.55 | 2015.10.13 | 1600.00 |
| 002099 | 海翔药业 | 预增 | 5729.75 | 2015.08.27 | 45500.00 |
| 002102 | 冠福股份 | 预增 | 4626.31 | 2015.08.25 | 5500.00 |
| 002321 | 华英农业 | 预增 | 2908.68 | 2015.08.26 | 3500.00 |
| 000590 | *ST 古汉 | 预增 | 2225.00 | 2015.10.14 | 3139.00 |
| 300033 | 同 花 顺 | 预增 | 2050.00 | 2015.10.13 | 46147.82 |
| 300345 | 红宇新材 | 预增 | 1699.69 | 2015.10.13 | 3175.00 |
| 002239 | 奥 特 佳 | 预增 | 1454.31 | 2015.08.25 | 12000.00 |
| 002493 | 荣盛石化 | 预增 | 1433.16 | 2015.08.25 | 18500.00 |
| 000048 | 康 达 尔 | 预增 | 1415.84 | 2015.08.28 | 18000.00 |
| 000969 | 安泰科技 | 预增 | 1310.99 | 2015.08.28 | 8411.62 |
| 600688 | 上海石化 | 预盈 | 1238.02 | 2015.08.28 | 173100.00 |
| 300173 | 智慧松德 | 预增 | 1175.00 | 2015.10.10 | 4241.54 |
| 300077 | 国民技术 | 预增 | 1136.16 | 2015.10.12 | 6475.00 |
| 002639 | 雪人股份 | 预增 | 1112.17 | 2015.08.28 | 1450.00 |
| 002036 | 汉麻产业 | 预增 | 1040.00 | 2015.07.31 | 11391.23 |
| 002504 | 弘高创意 | 预盈 | 1019.25 | 2015.08.29 | 22000.00 |
| 002407 | 多 氟 多 | 预盈 | 1017.14 | 2015.10.09 | 3000.00 |
| 002523 | 天桥起重 | 预增 | 975.00 | 2015.08.21 | 4136.17 |
| 002619 | 巨龙管业 | 预增 | 945.00 | 2015.08.28 | 10768.73 |
| 300242 | 明家科技 | 预盈 | 853.11 | 2015.08.26 | 1718.00 |
| 600826 | 兰生股份 | 预增 | 800.00 | 2015.08.22 | 46057.13 |
| 600129 | 太极集团 | 预增 | 784.00 | 2015.10.13 | 20000.00 |
| 002190 | 成飞集成 | 预增 | 755.00 | 2015.08.25 | 4463.50 |
| 002640 | 跨 境 通 | 预增 | 705.00 | 2015.08.27 | 12647.28 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 预盈 | 691.70 | 2015.09.26 | 22750.00 |
| 000931 | 中 关 村 | 预增 | 657.53 | 2015.08.28 | 16500.00 |
| 002168 | 深圳惠程 | 预盈 | 655.67 | 2015.07.14 | 10500.00 |
| 002195 | 二三四五 | 预增 | 650.00 | 2015.08.26 | 28287.46 |
| 000615 | 湖北金环 | 预增 | 600.39 | 2015.08.07 | 10975.00 |
| 300208 | 恒顺众昇 | 预增 | 566.00 | 2015.08.01 | 30300.00 |
| 300116 | 坚瑞消防 | 预盈 | 561.10 | 2015.10.13 | 1800.00 |
| 002624 | 完美环球 | 预增 | 553.00 | 2015.08.03 | 6080.50 |
| 002356 | 浩 宁 达 | 预增 | 544.46 | 2015.08.28 | 6025.00 |
| 000078 | 海王生物 | 预增 | 525.00 | 2015.08.25 | 33825.00 |
| 002316 | 键桥通讯 | 预增 | 514.00 | 2015.08.25 | 2752.50 |
| 002617 | 露笑科技 | 预增 | 506.51 | 2015.08.27 | 3300.00 |
| 300118 | 东方日升 | 预增 | 505.62 | 2015.10.13 | 20000.00 |
| 002268 | 卫 士 通 | 预增 | 503.98 | 2015.08.12 | 1250.00 |
| 002053 | 云南盐化 | 预增 | 499.36 | 2015.10.14 | 7750.00 |
| 000875 | 吉电股份 | 预增 | 491.13 | 2015.10.14 | 6000.00 |
| 000667 | 美好集团 | 预增 | 475.00 | 2015.10.14 | 16150.00 |
| 002684 | 猛狮科技 | 预盈 | 458.00 | 2015.08.28 | 650.00 |
| 002130 | 沃尔核材 | 预增 | 455.00 | 2015.08.29 | 38198.27 |
| 601872 | 招商轮船 | 预增 | 415.00 | 2015.10.09 | 161230.87 |
| 002594 | 比 亚 迪 | 预增 | 411.69 | 2015.08.27 | 199000.00 |
| 000928 | 中钢国际 | 预增 | 410.23 | 2015.10.13 | 36800.00 |
| 002418 | 康盛股份 | 预盈 | 408.14 | 2015.08.27 | 6000.00 |
| 002103 | 广博股份 | 预增 | 375.00 | 2015.08.29 | 4586.56 |
| 600330 | 天通股份 | 预增 | 375.00 | 2015.08.29 | 5436.73 |
| 002034 | 美 欣 达 | 预增 | 369.15 | 2015.08.27 | 1500.00 |
| 002439 | 启明星辰 | 预盈 | 368.50 | 2015.08.15 | 4950.00 |
| 002526 | 山东矿机 | 预平 | 346.15 | 2015.08.27 | 500.00 |
| 002160 | 常铝股份 | 预增 | 345.92 | 2015.08.28 | 7750.00 |
| 000025 | 特 力A | 预增 | 345.00 | 2015.10.14 | 1850.00 |
| 002374 | 丽鹏股份 | 预增 | 340.27 | 2015.07.22 | 8050.00 |
| 002054 | 德美化工 | 预增 | 340.00 | 2015.08.29 | 31133.55 |
| 002279 | 久其软件 | 预增 | 338.08 | 2015.10.14 | 4000.00 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 预增 | 335.00 | 2015.08.26 | 13711.03 |
| 002235 | 安妮股份 | 预增 | 330.00 | 2015.08.22 | 907.86 |
| 002425 | 凯撒股份 | 预增 | 330.00 | 2015.08.11 | 3170.40 |
| 000782 | 美达股份 | 预增 | 309.00 | 2015.10.14 | 8200.00 |
| 002499 | 科林环保 | 预增 | 305.00 | 2015.08.21 | 2759.43 |
| 002157 | 正邦科技 | 预盈 | 302.02 | 2015.08.27 | 15000.00 |
| 000565 | 渝三峡A | 预增 | 297.50 | 2015.07.31 | 16588.00 |
| 000029 | 深深房A | 预增 | 292.98 | 2015.08.29 | 22400.00 |
| 000882 | 华联股份 | 预增 | 287.66 | 2015.08.29 | 18800.00 |
| 300292 | 吴通控股 | 预增 | 286.95 | 2015.10.13 | 11600.00 |
| 300138 | 晨光生物 | 预增 | 275.68 | 2015.08.24 | 4810.00 |
| 000758 | 中色股份 | 预增 | 275.00 | 2015.08.18 | 26404.88 |
| 002107 | 沃华医药 | 预增 | 275.00 | 2015.07.06 | 5943.94 |
| 002080 | 中材科技 | 预增 | 275.00 | 2015.08.18 | 26871.42 |
| 002059 | 云南旅游 | 预增 | 271.11 | 2015.08.28 | 4325.00 |
| 002477 | 雏鹰农牧 | 预盈 | 268.51 | 2015.08.14 | 12500.00 |
| 002252 | 上海莱士 | 预增 | 265.00 | 2015.10.13 | 116482.50 |
| 002721 | 金一文化 | 预增 | 256.24 | 2015.10.10 | 9650.00 |
| 002166 | 莱茵生物 | 预增 | 255.00 | 2015.08.28 | 5167.30 |
| 002074 | 国轩高科 | 预增 | 255.00 | 2015.08.28 | 32932.46 |
| 000507 | 珠 海 港 | 预盈 | 253.20 | 2015.08.28 | 4250.00 |
| 002172 | 澳洋科技 | 预盈 | 250.43 | 2015.08.25 | 7500.00 |
| 300353 | 东土科技 | 预增 | 250.00 | 2015.10.12 | 2120.09 |
| 002446 | 盛路通信 | 预增 | 248.27 | 2015.08.11 | 8300.00 |
| 002196 | 方正电机 | 预增 | 245.00 | 2015.08.29 | 1846.15 |
| 300091 | 金 通 灵 | 预增 | 242.03 | 2015.10.13 | 3080.00 |
| 002583 | 海 能 达 | 预盈 | 239.20 | 2015.08.27 | 8500.00 |
| 300278 | 华 昌 达 | 预增 | 230.50 | 2015.10.13 | 8150.00 |
| 002076 | 雪 莱 特 | 预增 | 230.00 | 2015.08.29 | 2948.63 |
| 300450 | 先导股份 | 预增 | 230.00 | 2015.10.14 | 6512.14 |
| 002366 | 丹甫股份 | 预增 | 225.65 | 2015.08.11 | 11050.00 |
| 002221 | 东华能源 | 预增 | 225.00 | 2015.08.26 | 14829.79 |
| 000031 | 中粮地产 | 预增 | 225.00 | 2015.08.29 | 51053.99 |
| 002333 | 罗普斯金 | 预增 | 218.12 | 2015.08.04 | 10000.00 |
| 002568 | 百润股份 | 预增 | 215.00 | 2015.10.09 | 70470.26 |
| 002218 | 拓日新能 | 预增 | 214.70 | 2015.08.26 | 3250.00 |
| 002346 | 柘中股份 | 预增 | 212.51 | 2015.08.27 | 10000.00 |
| 600178 | 东安动力 | 预盈 | 200.80 | 2015.10.14 | 3500.00 |
| 600649 | 城投控股 | 预增 | 200.00 | 2015.10.10 | 314875.06 |
| 300182 | 捷成股份 | 预增 | 200.00 | 2015.10.13 | 25387.59 |
