融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,10月9日共有776只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有 沈阳机床 ,买入额为8.46亿元; 中国重工 买入额为7.74亿元; 苏宁云商 买入额为7.02亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,39只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数说)
10月9日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000989 | 九 芝 堂 | 0.87 | 1.81 | 47.86 | 2.23 |
| 000060 | 中金岭南 | 3.49 | 8.03 | 43.40 | 10.01 |
| 000537 | 广宇发展 | 1.16 | 2.81 | 41.20 | 4.16 |
| 600200 | 江苏吴中 | 2.01 | 5.09 | 39.45 | 6.09 |
| 000039 | 中集集团 | 1.04 | 2.66 | 39.25 | 2.62 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 0.32 | 0.83 | 38.08 | 2.33 |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.69 | 1.83 | 37.82 | 1.97 |
| 601996 | 丰林集团 | 0.87 | 2.32 | 37.46 | 3.23 |
| 600827 | 百联股份 | 2.10 | 5.70 | 36.95 | 1.67 |
| 600716 | 凤凰股份 | 0.45 | 1.22 | 36.84 | 4.48 |
| 600802 | 福建水泥 | 0.32 | 0.89 | 35.71 | 1.94 |
| 600748 | 上实发展 | 0.28 | 0.78 | 35.64 | 2.73 |
| 600668 | 尖峰集团 | 0.32 | 0.93 | 35.09 | 0.08 |
| 600720 | 祁 连 山 | 0.28 | 0.82 | 34.30 | 0.90 |
| 002148 | 北纬通信 | 0.65 | 1.90 | 34.30 | 1.68 |
| 600811 | 东方集团 | 0.86 | 2.52 | 34.06 | 2.26 |
| 600667 | 太极实业 | 0.58 | 1.70 | 33.90 | 2.00 |
| 000686 | 东北证券 | 2.01 | 6.03 | 33.27 | 3.42 |
| 002482 | 广田股份 | 0.24 | 0.74 | 33.04 | 0.66 |
| 600570 | 恒生电子 | 4.12 | 12.48 | 33.00 | 1.88 |
| 002429 | 兆驰股份 | 0.74 | 2.27 | 32.67 | -0.82 |
| 600107 | 美 尔 雅 | 0.51 | 1.58 | 32.57 | 3.16 |
| 002153 | 石基信息 | 0.43 | 1.33 | 32.44 | 3.34 |
| 600170 | 上海建工 | 0.43 | 1.34 | 32.30 | 0.24 |
| 600037 | 歌华有线 | 1.45 | 4.52 | 32.11 | 5.63 |
| 000816 | 智慧农业 | 1.57 | 4.90 | 32.01 | 10.00 |
| 600007 | 中国国贸 | 0.14 | 0.46 | 31.51 | 0.14 |
| 600239 | 云南城投 | 0.42 | 1.32 | 31.37 | 1.29 |
| 600826 | 兰生股份 | 1.44 | 4.64 | 31.04 | 10.02 |
| 600597 | 光明乳业 | 0.59 | 1.90 | 31.01 | 0.13 |
