| 2015年08月31日 |
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 期限 | 停牌原因 |
| 600107 | 美尔雅 | 2015-08-31 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 | |
| 600145 | *ST新亿 | 2015-08-31 09:30 | 2015-08-31 09:30 | 今起复牌 | 重要事项 |
| 600730 | 中国高科 | 2015-08-31 09:30 | 2015-08-31 09:30 | 今起复牌 | 重要事项 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2015-08-31 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 | |
| 601599 | 鹿港科技 | 2015-08-31 09:30 | 2015-08-31 09:30 | 今起复牌 | 重要事项 |
| 603901 | 永创智能 | 2015-08-31 09:30 | 2015-08-31 09:30 | 今起复牌 | 重要事项 |
| 122892 | 10寿光债 | 2015-08-31 09:30 | 2015-09-01 09:30 | 停牌1天 | 刊登公告 |
