| 2015年08月07日 |
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 期限 | 停牌原因 |
| 600162 | 香江控股 | 2015-08-07 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 | |
| 600405 | 动力源 | 2015-08-07 09:30 | 2015-08-07 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 |
| 600602 | 仪电电子 | 2015-08-07 09:30 | 2015-08-07 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 |
| 600705 | 中航资本 | 2015-08-07 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 | |
| 600735 | 新华锦 | 2015-08-07 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 | |
| 600817 | ST宏盛 | 2015-08-07 09:30 | 2015-08-07 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 |
| 601199 | 江南水务 | 2015-08-07 09:30 | 2015-08-07 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 |
| 900901 | 仪电B股 | 2015-08-07 09:30 | 2015-08-07 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 |
