| 2015年08月05日 |
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 期限 | 停牌原因 |
| 000409 | 山东地矿 | 2015-08-05 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 000553 | 沙隆达A | 2015-08-05 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 200553 | 沙隆达B | 2015-08-05 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 000564 | 西安民生 | 2015-08-05 09:30 | 2015-08-05 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 000620 | 新华联 | 2015-08-05 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 000963 | 华东医药 | 2015-08-05 09:30 | 2015-08-05 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 002164 | 宁波东力 | 2015-08-05 09:30 | 2015-08-05 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 002280 | 联络互动 | 2015-08-05 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 002487 | 大金重工 | 2015-08-05 09:30 | 2015-08-05 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 002552 | 宝鼎重工 | 2015-08-05 09:30 | 2015-08-05 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 002741 | 光华科技 | 2015-08-05 09:30 | 2015-08-05 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 300058 | 蓝色光标 | 2015-08-05 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 300081 | 恒信移动 | 2015-08-05 09:30 | 2015-08-05 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 300252 | 金信诺 | 2015-08-05 09:30 | 2015-08-05 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 300362 | 天保重装 | 2015-08-05 09:30 | 2015-08-05 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 2015-08-05 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 101516 | 国债1516 | 2015-08-05 09:30 | 2015-08-06 09:30 | 停牌1天 | 续发行招标日 |
