据证券时报数据中心统计,7月7日龙虎榜中,15只个股出现了机构的身影,其中5只股票呈现机构净买入,10只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是康弘药业、 平安银行 、 宝馨科技 ,机构资金流入净额分别是1.17亿元、0.92亿元、0.17亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有 洋河股份 、 凯迪电力 、 金科股份 等。详情如下表所示。
7月7日龙虎榜机构资金参与个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002773 | 康弘药业 | 8.12 | 11681.01 | 0.00 |
| 000001 | 平安银行 | 5.55 | 47294.30 | 38071.90 |
| 002514 | 宝馨科技 | -9.98 | 2492.66 | 800.56 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 2.75 | 1084.15 | 0.00 |
| 000631 | 顺发恒业 | -4.14 | 355.17 | 6.04 |
| 300483 | 沃施股份 | 10.00 | 0.00 | 24.70 |
| 002771 | 真 视 通 | 9.99 | 0.00 | 40.73 |
| 300481 | 濮阳惠成 | 10.02 | 0.00 | 47.87 |
| 300482 | 万孚生物 | 9.99 | 0.00 | 58.77 |
| 300489 | 中飞股份 | 10.01 | 0.00 | 87.52 |
| 000030 | 富奥股份 | 4.76 | 3228.97 | 3942.64 |
| 000895 | 双汇发展 | 2.55 | 2716.93 | 5350.39 |
| 000656 | 金科股份 | -7.86 | 0.00 | 6072.50 |
| 000939 | 凯迪电力 | -10.00 | 0.00 | 7662.25 |
| 002304 | 洋河股份 | 3.21 | 37686.71 | 48734.53 |
