上市公司年报披露渐入高峰期,根据深沪交易所预约披露时间表安排,下周两市将有424家公司披露2014年度报告。其中,76家公司已发布业绩预告,216家已出业绩快报。据证券时报数据中心统计,55家公司去年净利润同比增幅翻番。
业绩增幅最大的长电科技,预计去年净利润同比增幅高达1300-1350%,2014年度移动智能终端市场需求较旺盛,公司集成电路封测产能利用率提高,高端产品增长较快,公司盈利能力逐步恢复。紧随其后的皖维高新,预计净利润增长700至800%。这两家业绩公司都将在下周三披露年报。此外,科大智能、林海股份、温州宏丰业绩快报数据显示,净利润同比增幅超500%。
| 代码 | 简称 | 预约披露时间 | 业绩预告类型 | 业绩预告摘要 | 测算净利润(万元) | 测算同比(%) | 行业 |
| 600584 | 长电科技 | 2015/3/25 | 预增 | 净利润增长1300-1350% | 15,849.17 | 1,325.00 | 电子 |
| 600063 | 皖维高新 | 2015/3/25 | 预增 | 净利润增加700至800% | 17,253.52 | 750.00 | 化工 |
| 300222 | 科大智能 | 2015/3/27 | 快报 | - | 7,688.74 | 704.64 | 电气设备 |
| 600099 | 林海股份 | 2015/3/26 | 快报 | - | 292.91 | 628.83 | 汽车 |
| 300283 | 温州宏丰 | 2015/3/25 | 快报 | - | 2,533.26 | 522.01 | 电气设备 |
| 300032 | 金龙机电 | 2015/3/27 | 快报 | - | 11,691.30 | 452.49 | 电子 |
| 300101 | 振芯科技 | 2015/3/24 | 快报 | - | 5,031.88 | 428.21 | 国防军工 |
| 002039 | 黔源电力 | 2015/3/26 | 快报 | - | 29,422.54 | 396.90 | 公用事业 |
| 002202 | 金风科技 | 2015/3/28 | 快报 | - | 182,968.23 | 327.85 | 电气设备 |
| 002326 | 永太科技 | 2015/3/24 | 快报 | - | 8,312.29 | 318.79 | 化工 |
| 601599 | 鹿港科技 | 2015/3/28 | 预增 | 净利润增278.46到354.16% | 5,500.00 | 316.31 | 纺织服装 |
| 000978 | 桂林旅游 | 2015/3/28 | 预增 | 净利润增长约285% | 4,100.00 | 285.12 | 休闲服务 |
| 300008 | 上海佳豪 | 2015/3/28 | 快报 | - | 4,577.71 | 281.88 | 国防军工 |
| 002068 | 黑猫股份 | 2015/3/28 | 快报 | - | 9,658.96 | 275.32 | 化工 |
| 002547 | 春兴精工 | 2015/3/28 | 快报 | - | 10,350.31 | 229.02 | 电子 |
| 000702 | 正虹科技 | 2015/3/24 | 预盈 | 净利润盈利2400–2900万元 | 2,650.00 | 200.99 | 农林牧渔 |
| 601677 | 明泰铝业 | 2015/3/25 | 预增 | 净利润增加180%至210% | 17,532.44 | 195.00 | 有色金属 |
| 600871 | *ST 仪化 | 2015/3/25 | 预盈 | 净利润为120000万元左右 | 120,000.00 | 182.52 | 化工 |
| 000920 | 南方汇通 | 2015/3/27 | 预增 | 净利润上升169%-184% | 18,000.00 | 176.24 | 机械设备 |
| 600682 | 南京新百 | 2015/3/27 | 预增 | 净利润增加150%到200% | 37,191.22 | 175.00 | 商业贸易 |
| 000710 | 天兴仪表 | 2015/3/25 | 预盈 | 净利润200-700万元 | 450.00 | 173.09 | 汽车 |
| 600802 | 福建水泥 | 2015/3/24 | 预增 | 净利润增加150%到170% | 4,951.90 | 160.00 | 建筑材料 |
| 000837 | 秦川机床 | 2015/3/28 | 预盈 | 净利润盈利1,500-2,000万 | 1,750.00 | 159.73 | 机械设备 |
| 000868 | 安凯客车 | 2015/3/24 | 预盈 | 净利润约1430-2660万元 | 2,045.00 | 158.89 | 汽车 |
| 000429 | 粤高速A | 2015/3/25 | 快报 | - | 31,875.48 | 149.46 | 交通运输 |
| 002480 | 新筑股份 | 2015/3/27 | 快报 | - | 2,385.76 | 143.82 | 机械设备 |
| 600255 | 鑫科材料 | 2015/3/28 | 预盈 | 净利润为1800-2700万元 | 2,250.00 | 141.81 | 有色金属 |
| 603188 | 亚邦股份 | 2015/3/25 | 预增 | 净利润增加130—150% | 62,255.76 | 140.00 | 化工 |
| 601866 | 中海集运 | 2015/3/27 | 预盈 | 净利润约为10.5亿元 | 105,000.00 | 139.68 | 交通运输 |
| 000959 | 首钢股份 | 2015/3/27 | 预盈 | 净利润盈利5000-10000万元 | 7,500.00 | 132.74 | 钢铁 |
| 002562 | 兄弟科技 | 2015/3/26 | 快报 | - | 4,121.62 | 123.65 | 化工 |
| 000750 | 国海证券 | 2015/3/26 | 快报 | - | 69,003.58 | 123.50 | 非银金融 |
| 002659 | 中泰桥梁 | 2015/3/24 | 快报 | - | 1,373.24 | 121.86 | 建筑装饰 |
| 300081 | 恒信移动 | 2015/3/27 | 快报 | - | 1,053.95 | 119.36 | 通信 |
| 600075 | *ST 新业 | 2015/3/28 | 预盈 | 净利润为3,800万元 | 3,800.00 | 117.62 | 化工 |
| 600030 | 中信证券 | 2015/3/24 | 快报 | - | 1,129,500.00 | 115.39 | 非银金融 |
| 600876 | 洛阳玻璃 | 2015/3/28 | 预盈 | 净利润1,000~2,000万 | 1,500.00 | 115.15 | 建筑材料 |
| 300138 | 晨光生物 | 2015/3/24 | 快报 | - | 2,238.14 | 113.28 | 农林牧渔 |
| 600026 | 中海发展 | 2015/3/28 | 预盈 | 净利润3亿元左右 | 30,000.00 | 113.05 | 交通运输 |
| 300207 | 欣 旺 达 | 2015/3/27 | 快报 | - | 17,149.14 | 111.63 | 电子 |
| 603003 | 龙宇燃油 | 2015/3/25 | 预盈 | 净利润450至750万元 | 600.00 | 111.55 | 化工 |
| 000421 | 南京中北 | 2015/3/24 | 预增 | 净利润增长88-134.62% | 14,050.00 | 111.31 | 综合 |
| 000862 | 银星能源 | 2015/3/26 | 预盈 | 净利润盈利约300至3,000万 | 1,650.00 | 111.14 | 电气设备 |
| 000518 | 四环生物 | 2015/3/28 | 预增 | 净利润增长约104-114% | 650.00 | 109.19 | 医药生物 |
| 601872 | 招商轮船 | 2015/3/24 | 预盈 | 净利润20000万元 | 20,000.00 | 109.16 | 交通运输 |
| 002136 | 安 纳 达 | 2015/3/24 | 快报 | - | 325.20 | 107.09 | 化工 |
| 002147 | 方圆支承 | 2015/3/28 | 快报 | - | 222.44 | 106.39 | 机械设备 |
| 000420 | 吉林化纤 | 2015/3/28 | 预盈 | 净利润1500-3000万元 | 2,250.00 | 105.72 | 化工 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 2015/3/28 | 快报 | - | 714.09 | 105.28 | 建筑材料 |
| 300296 | 利 亚 德 | 2015/3/26 | 快报 | - | 16,175.01 | 101.62 | 电子 |
| 300188 | 美亚柏科 | 2015/3/27 | 快报 | - | 11,318.05 | 101.08 | 计算机 |
| 002156 | 通富微电 | 2015/3/28 | 快报 | - | 12,134.15 | 100.03 | 电子 |
| 600719 | 大连热电 | 2015/3/27 | 预增 | 净利润增加100%左右 | 830.32 | 100.00 | 公用事业 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 2015/3/27 | 预增 | 净利润增80%到120%左右 | 4,637.87 | 100.00 | 钢铁 |
| 600748 | 上实发展 | 2015/3/28 | 预增 | 净利润增长100%以上 | 87,008.17 | 100.00 | 房地产 |
