去年,格力董事长董明珠与小米董事长雷军大打口水战,成为网络舆论的焦点。昨日,格力手机正式亮相,董明珠的“格力做手机,分分钟的事,太容易了”的话语,也终于得到了验证。格力在家电行业做的如此成功,去年净利润超过141亿元,同比增幅也接近30%,为何要做手机?
显然,身为家电行业龙头老大的格力电器,同样面临着行业变革的压力。正是在种种压力之下,格力、美的、海信、海尔等家电巨头已经纷纷触网。美的牵手小米、与京东战略合作,海信携手腾讯抢滩电视游戏平台,海尔发布海尔U+智慧生活平台等等。而对于此番格力做手机,中金认为该举措体现了格力拥抱互联网和智能化的决心。
其实,早在董明珠与雷军10亿元大赌局的时候,市场上便有炒作的质疑。这也可能是格力对自身手机的营销炒作,也可以说是一种互联网营销,也达到了非常好的宣传效果,格力手机未出,便已经成为了热门话题。而在三月初,格力电商也正式上线。在李克强总理强调未来是互联网时代的背景之下,家电业各大巨头纷纷加速转型,格力做手机便也是自然而然的了。(陈见南)
| 代码 | 简称 | 去年净利(万元) | 同比增减(%) | 今年以来涨跌幅(%) | 静态PE(倍) |
| 000651 | 格力电器 | 1,411,460.14 | 29.84 | 13.20 | 8.95 |
| 002032 | 苏 泊 尔 | 76,494.29 | 19.35 | 17.22 | 16.53 |
| 002035 | 华帝股份 | 28,108.93 | 25.58 | 23.38 | 19.00 |
| 002668 | 奥马电器 | 19,174.04 | -2.02 | 12.23 | 19.55 |
| 002242 | 九阳股份 | 52,777.51 | 12.36 | 26.65 | 20.40 |
| 000100 | TCL 集团 | 318,320.60 | 50.93 | 52.37 | 22.20 |
| 002543 | 万和电气 | 26,152.44 | 5.57 | 26.40 | 23.60 |
| 002508 | 老板电器 | 57,551.40 | 49.24 | 38.77 | 25.47 |
| 002429 | 兆驰股份 | 67,702.20 | 6.47 | 45.13 | 26.10 |
| 002050 | 三花股份 | 48,772.15 | 50.83 | 31.17 | 28.22 |
| 002670 | 华声股份 | 9,335.92 | 3.02 | 7.48 | 32.01 |
| 600983 | 惠 而 浦 | 31,294.34 | -13.71 | 10.49 | 33.28 |
| 002705 | 新宝股份 | 21,294.86 | 10.79 | 13.70 | 34.79 |
| 002677 | 浙江美大 | 13,793.32 | 28.10 | 17.35 | 40.50 |
| 002403 | 爱 仕 达 | 8,496.42 | 98.16 | 40.93 | 47.17 |
| 300217 | 东方电热 | 10,792.48 | 18.98 | 28.94 | 48.81 |
| 300403 | 地尔汉宇 | 13,121.11 | 10.69 | 11.41 | 49.94 |
| 002614 | 蒙 发 利 | 14,003.23 | 34.20 | 40.85 | 50.26 |
| 300342 | 天银机电 | 9,085.10 | -9.78 | 53.62 | 54.68 |
| 002676 | 顺威股份 | 5,002.25 | 15.72 | 37.22 | 71.58 |
| 002723 | 金 莱 特 | 4,088.13 | 0.99 | 25.50 | 74.97 |
| 002519 | 银河电子 | 11,758.81 | 5.13 | 74.58 | 78.49 |
| 002420 | 毅昌股份 | 4,224.91 | 176.60 | 23.73 | 78.68 |
| 300160 | 秀强股份 | 3,310.27 | -11.06 | -11.80 | 81.37 |
| 002011 | 盾安环境 | 12,622.05 | -40.46 | 32.82 | 86.80 |
| 300272 | 开能环保 | 6,423.66 | 12.75 | 41.00 | 93.74 |
| 002616 | 长青集团 | 6,268.55 | 57.33 | 37.34 | 97.93 |
| 002681 | 奋达科技 | 14,395.53 | 10.15 | 68.92 | 110.36 |
| 000801 | 四川九洲 | 8,614.99 | 20.11 | 43.66 | 131.21 |
| 300247 | 桑 乐 金 | 1,943.19 | 19.85 | 33.18 | 150.12 |
| 002366 | 丹甫股份 | 3,654.26 | 25.37 | 53.75 | 169.91 |
| 002413 | 常发股份 | 3,415.61 | 33.87 | 51.44 | 176.17 |
| 002260 | 伊 立 浦 | 3,312.81 | 65.09 | 121.43 | 218.97 |
| 300249 | 依 米 康 | 1,106.79 | 48.89 | 47.23 | 262.18 |
| 002052 | 同洲电子 | -40,633.79 | -1,289.63 | 35.20 | - |
| 002290 | 禾盛新材 | -12,837.86 | -527.81 | 26.77 | - |
| 002473 | 圣 莱 达 | -961.63 | -471.50 | 31.88 | - |
| 002418 | 康盛股份 | -3,049.03 | -307.77 | 46.74 | - |
| 603519 | N 立 霸 | 5,482.92 | 11.30 | - | - |
