羊驼股票池
《马上知道》是国内首档最另类、最好玩的动物选股节目,邀请网络“萌主”——羊驼,触发选股程序给出十只股票代码作为初始投资组合,每周一、周四,剔除前几个交易日股价累计涨跌幅最低的个股。依据股票代码分类选择个股,由羊驼来亲自选出新的个股,计算收益率和股票型开放式基金进行PK!让高高在上的基金经理与“神马”羊驼展开收益大比拼!神马选股,惊喜等着您!
| 股票代码 | 简称 | 买入价 | 卖出价 | 交易日期 |
|---|---|---|---|---|
| 600435 | 北方导航 | 31.04 | - | 04月09日买入 |
| 002745 | 木林森 | 42.07 | - | 04月02日买入 |
| 601186 | 中国铁建 | 19.24 | - | 03月30日买入 |
| 603997 | 继峰股份 | 17.12 | - | 03月26日买入 |
| 002648 | 卫星石化 | 14.70 | 15.47 | 03月23日买入(04月013日卖出) |
| 601886 | 江河创建 | 10.73 | 11.50 | 03月19日买入(04月02日卖出) |
| 000333 | 美的集团 | 31.50 | - | 03月16日买入 |
| 601515 | 东风股份 | 13.84 | 15.20 | 03月12日买入(03月23日卖出) |
| 600997 | 开滦股份 | 6.85 | 7.56 | 03月09日买入(03月30日卖出) |
| 601969 | 海南矿业 | 16.41 | - | 03月05日买入 |
| 001696 | 宗申动力 | 10.50 | 15.40 | 03月2日买入(03月26日卖出) |
| 600222 | 太龙药业 | 8.07 | 9.13 | 02月26日买入(03月19日卖出) |
| 000590 | 紫光古汉 | 14.75 | - | 02月16日买入 |
| 601225 | 陕西煤业 | 5.73 | 5.88 | 02月12日买入(03月05日卖出) |
| 603088 | 宁波精达 | 31.41 | - | 02月09日买入 |
| 601933 | 永辉超市 | 8.67 | 11.70 | 02月05日买入(04月09日卖出) |
| 002730 | 电光科技 | 22.22 | - | 02月02日买入 |
| 300167 | 迪威视讯 | 15.71 | 14.50 | 01月29日买入(02月05日卖出) |
| 002702 | 海欣食品 | 20.45 | 30.69 | 01月26日买入(03月02日卖出) |
| 300165 | 天瑞仪器 | 23.39 | 21.64 | 01月22日买入(01月29日卖出) |
| 603766 | 隆鑫通用 | 14.09 | 15.31 | 01月19日买入(01月26日卖出) |
| 600877 | 中国嘉陵 | 7.37 | 8.81 | 01月15日买入(3月16日卖出) |
| 000626 | 如意集团 | 13.24 | 42.41 | 01月12日买入(3月12日卖出) |
| 600141 | 兴发集团 | 16.18 | 15.27 | 01月08日买入(1月15日卖出) |
| 001896 | 豫能控股 | 9.88 | 11.03 | 01月05日买入(2月12日卖出) |
| 603699 | 纽威股份 | 19.27 | 19.23 | 12月29日买入(02月09日卖出) |
| 601800 | 中国交建 | 13.82 | 11.88 | 12月25日买入(1月19日卖出) |
| 002004 | 华邦颖泰 | 17.20 | 22.05 | 12月22日买入(2月12日卖出) |
| 603288 | 海天味业 | 40.41 | 48.36 | 12月18日买入(2月26日卖出) |
| 300024 | 机器人 | 40.64 | 40.15 | 12月15日买入(1月08日卖出) |
| 000990 | 诚志股份 | 16.73 | 18.59 | 12月11日买入(2月02日卖出) |
| 002633 | 申科股份 | 22.62 | 17.92 | 12月08日买入(1月05日卖出) |
| 601208 | 东材科技 | 9.65 | 8.32 | 12月04日买入(12月22日卖出) |
| 300041 | 回天新材 | 23.60 | 22.11 | 12月01日买入(12月08日卖出) |
| 000301 | 东方市场 | 4.19 | 4.65 | 11月27日买入(1月12日卖出) |
| 600213 | 亚星客车 | 13.56 | 14.46 | 11月24日买入(12月18日卖出) |
| 000100 | TCL集团 | 3.19 | 4.04 | 11月13日买入(1月08日卖出) |
| 603333 | 明星电缆 | 5.66 | 5.81 | 11月17日买入(11月27日卖出) |
| 601106 | 中国一重 | 4.03 | 5.53 | 11月13日买入(12月29日卖出) |
| 603555 | 姚记扑克 | 18.56 | 19.04 | 11月10日买入(12月04日卖出) |
| 002605 | 新钢股份 | 4.09 | 4.34 | 11月06日买入(11月20日卖出) |
