上市公司半年报披露接近尾声,根据深沪两市预约披露时间表安排,下周将有1005家公司披露半年报。其中,586家公司已发布中期业绩预告。283家公司净利润实现同步增长,122家净利润下滑125家出现亏损,56家持平。从业绩增幅来看,81家公司预计净利润同比增幅翻番,增幅最大的尤夫股份,预计净利润增幅达13748.74-13797.73%。华电能源预计净利润盈利2.6亿元,按测序同比为11567.86%。此外,长城影视、游族网络、宁波联合、黑猫股份、中国高科净利润同比增幅超1000%。
| 代码 | 简称 | 预约披露日 | 业绩预告类型 | 业绩预告摘要 | 测算净利润(万元) | 测算同比(%) | 行业 |
| 002427 | 尤夫股份 | 08.28 | 预增 | 净利润13748.74-13797.73% | 4531.00 | 13773.24 | 化工 |
| 600726 | 华电能源 | 08.30 | 预盈 | 净利润约可实现2.6亿元 | 26000.00 | 11567.86 | 公用事业 |
| 002071 | 长城影视 | 08.29 | 预增 | 净利润变动5402至6777% | 3600.00 | 6089.50 | 轻工制造 |
| 002174 | 游族网络 | 08.26 | 预盈 | 净利润1.49-1.79亿元 | 16400.00 | 4283.83 | 传媒 |
| 600051 | 宁波联合 | 08.26 | 预增 | 净利润为1.1亿元至1.2亿元 | 11500.00 | 2683.15 | 综合 |
| 002068 | 黑猫股份 | 08.25 | 预盈 | 净利润盈利2500-3000万元 | 2750.00 | 2534.37 | 化工 |
| 600730 | 中国高科 | 08.30 | 预盈 | 净利润约14,000万元左右 | 14000.00 | 1182.72 | 综合 |
| 300028 | 金亚科技 | 08.25 | 预增 | 净利润增长950.74-976.37% | 1037.50 | 963.56 | 通信 |
| 000557 | *ST 广夏 | 08.28 | 预盈 | 净利润350万元 | 350.00 | 598.98 | 食品饮料 |
| 200986 | 粤华包B | 08.30 | 预增 | 净利润增长530%-556% | 2500.00 | 543.00 | NULL |
| 002171 | 精诚铜业 | 08.28 | 预盈 | 净利润盈利1700-2200万元 | 1950.00 | 511.44 | 有色金属 |
| 002505 | 大康牧业 | 08.28 | 预增 | 净利润增长338.44-601.51% | 650.00 | 469.98 | 农林牧渔 |
| 000829 | 天音控股 | 08.26 | 预盈 | 净利润盈利约17000万元 | 17000.00 | 438.56 | 商业贸易 |
| 000567 | 海德股份 | 08.29 | 预增 | 净利润增长366.97-502.82% | 630.00 | 434.90 | 房地产 |
| 601012 | 隆基股份 | 08.30 | 预增 | 净利润增长430%以上 | 11104.02 | 430.00 | 电气设备 |
| 000681 | 视觉中国 | 08.25 | 预增 | 净利润增长415%左右 | 4000.00 | 415.00 | 传媒 |
| 000712 | 锦龙股份 | 08.25 | 预增 | 净利润增长350%-400% | 22568.00 | 375.00 | 公用事业 |
| 000597 | 东北制药 | 08.26 | 预盈 | 净利润盈利7000-9000万元 | 8000.00 | 344.62 | 医药生物 |
| 000638 | 万方发展 | 08.30 | 预盈 | 净利润盈利约407万元 | 407.00 | 332.15 | 房地产 |
| 000709 | 河北钢铁 | 08.27 | 预增 | 净利润增长318%-344% | 33000.00 | 331.00 | 钢铁 |
| 002289 | 宇顺电子 | 08.27 | 预增 | 净利润增长286.37-334.67% | 2125.00 | 310.52 | 电子 |
| 002075 | 沙钢股份 | 08.27 | 预增 | 净利润增长280%-310% | 3450.00 | 295.00 | 钢铁 |
| 000600 | 建投能源 | 08.27 | 预增 | 净利润增长约286.34% | 95700.00 | 286.34 | 公用事业 |
| 002328 | 新朋股份 | 08.28 | 预增 | 净利润变动260至310% | 4364.63 | 285.00 | 汽车 |
| 601872 | 招商轮船 | 08.28 | 预盈 | 净利润为2.5亿元左右 | 25000.00 | 281.83 | 交通运输 |
| 600693 | 东百集团 | 08.30 | 预增 | 净利润增加270%-290% | 17159.13 | 280.00 | 商业贸易 |
| 002145 | 中核钛白 | 08.28 | 预增 | 净利润上升223%至311% | 1250.00 | 267.00 | 化工 |
| 300222 | 科大智能 | 08.26 | 预增 | 净利润上升:245%-275% | 2329.00 | 260.00 | 电气设备 |
| 300269 | 联建光电 | 08.26 | 预增 | 净利润增247.61%-270.78% | 3100.00 | 259.20 | 电子 |
| 000413 | 东旭光电 | 08.29 | 预增 | 净利润增长250.98-264.14% | 40750.00 | 257.55 | 电子 |
| 002120 | 新海股份 | 08.26 | 预增 | 净利润变动220至250% | 5923.64 | 235.00 | 轻工制造 |
| 600678 | 四川金顶 | 08.29 | 预盈 | 净利润约为350-450万元 | 400.00 | 227.64 | 建筑材料 |
| 000659 | *ST 中富 | 08.29 | 预增 | 净利润增长201.15-248.74% | 8400.00 | 224.95 | 轻工制造 |
| 000735 | 罗 牛 山 | 08.29 | 预盈 | 净利润2000至2500万元 | 2250.00 | 217.18 | 农林牧渔 |
| 000420 | 吉林化纤 | 08.26 | 预盈 | 净利润1.16-1.26亿元 | 12100.00 | 207.89 | 化工 |
| 002067 | 景兴纸业 | 08.28 | 预增 | 净利润增长185%-220% | 3400.00 | 202.50 | 轻工制造 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 08.28 | 预增 | 净利润增长180%-220% | 164347.61 | 200.00 | 化工 |
| 002064 | 华峰氨纶 | 08.27 | 预增 | 净利润增174.27%至224.13% | 24000.00 | 199.20 | 化工 |
| 300049 | 福瑞股份 | 08.26 | 预增 | 净利润增长180%至210% | 1656.48 | 195.00 | 医药生物 |
| 300148 | 天舟文化 | 08.26 | 预增 | 净利润增长160%-210% | 2360.00 | 185.00 | 传媒 |
| 002440 | 闰土股份 | 08.27 | 预增 | 净利润增160%至200% | 71568.39 | 180.00 | 化工 |
| 000813 | 天山纺织 | 08.28 | 预盈 | 净利润盈利1200-1600万元 | 1400.00 | 179.95 | 综合 |
| 000739 | 普洛药业 | 08.29 | 预增 | 净利润增长167%-174% | 21900.00 | 170.50 | 医药生物 |
| 300209 | 天泽信息 | 08.25 | 预增 | 净利润上升约155%-185% | 658.50 | 170.00 | 计算机 |
| 000625 | 长安汽车 | 08.30 | 预增 | 净利润增长155.45-177.99% | 355000.00 | 166.72 | 汽车 |
| 002390 | 信邦制药 | 08.27 | 预增 | 净利润增长140%-190% | 4761.60 | 165.00 | 医药生物 |
| 300317 | 珈伟股份 | 08.26 | 预增 | 净利润增长148.65-175.77% | 2900.00 | 162.21 | 电子 |
| 002149 | 西部材料 | 08.27 | 预盈 | 净利润0至500万元 | 250.00 | 160.64 | 有色金属 |
| 002134 | *ST 普林 | 08.28 | 预盈 | 净利润盈利1400万-1800万 | 1600.00 | 159.53 | 电子 |
| 002129 | 中环股份 | 08.30 | 预增 | 净利润增长135%至171% | 7000.00 | 153.00 | 电子 |
| 600584 | 长电科技 | 08.28 | 预增 | 净利润增加140%~160% | 5093.38 | 150.00 | 电子 |
| 002466 | 天齐锂业 | 08.25 | 预增 | 净利润增长120%-170% | 1800.00 | 145.00 | 有色金属 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 08.25 | 预盈 | 净利润700至900万元 | 800.00 | 143.57 | 建筑材料 |
| 000592 | 平潭发展 | 08.30 | 预增 | 净利润增长126.93-158.23% | 3100.00 | 142.58 | 农林牧渔 |
| 002254 | 泰和新材 | 08.28 | 预增 | 净利润增长112.28-162.07% | 9050.00 | 137.18 | 化工 |
| 600292 | 中电远达 | 08.28 | 预增 | 净利润上升137%左右 | 18070.34 | 137.00 | 公用事业 |
| 002166 | 莱茵生物 | 08.25 | 预增 | 净利润增长110%-160% | 1350.00 | 135.00 | 医药生物 |
| 002200 | 云投生态 | 08.28 | 预盈 | 净利润盈利150-450万元 | 300.00 | 128.22 | 建筑装饰 |
| 000509 | 华塑控股 | 08.30 | 预盈 | 净利润盈利500~800万元 | 650.00 | 126.52 | 建筑材料 |
| 200770 | *ST武锅B | 08.29 | 预盈 | 净利润盈利321至1321万元 | 821.00 | 122.53 | NULL |
| 002053 | 云南盐化 | 08.27 | 预盈 | 净利润盈利0-1000万元 | 500.00 | 121.71 | 化工 |
| 000979 | 中弘股份 | 08.29 | 预增 | 净利润约增加121.63% | 53000.00 | 121.63 | 房地产 |
| 600229 | 青岛碱业 | 08.30 | 预盈 | 净利润2100万元左右 | 2100.00 | 119.70 | 化工 |
| 000897 | 津滨发展 | 08.29 | 预盈 | 净利润盈利1000-3000万元 | 2000.00 | 116.60 | 房地产 |
| 600756 | 浪潮软件 | 08.30 | 预盈 | 净利润盈利900万元 | 900.00 | 115.24 | 计算机 |
| 300208 | 恒顺电气 | 08.26 | 预增 | 净利润增长100-130% | 1475.00 | 115.00 | 电气设备 |
| 600109 | 国金证券 | 08.28 | 预增 | 净利润增加110%-120% | 37523.42 | 115.00 | 非银金融 |
| 000018 | 中 冠 A | 08.28 | 预盈 | 净利润0-100万元 | 50.00 | 112.14 | 综合 |
| 000710 | 天兴仪表 | 08.30 | 预盈 | 净利润盈利10-50万元 | 30.00 | 111.15 | 汽车 |
| 300092 | 科新机电 | 08.26 | 预盈 | 净利润盈利0-230万元 | 115.00 | 110.88 | 机械设备 |
| 600259 | 广晟有色 | 08.28 | 预盈 | 净利润预计600到800万元 | 700.00 | 110.11 | 有色金属 |
| 002137 | 实 益 达 | 08.26 | 预增 | 净利润0至300万元 | 150.00 | 109.04 | 电子 |
| 000426 | 兴业矿业 | 08.27 | 预增 | 净利润增86.34%-130.70% | 11750.00 | 108.52 | 有色金属 |
| 002306 | 湘 鄂 情 | 08.28 | 预盈 | 净利润盈利800至1800万元 | 1300.00 | 105.90 | 休闲服务 |
| 002027 | 七喜控股 | 08.27 | 预盈 | 净利润盈利0-200万元 | 100.00 | 104.62 | 计算机 |
| 002211 | 宏达新材 | 08.26 | 预盈 | 净利润盈利200-1000万元 | 600.00 | 103.52 | 化工 |
| 600401 | 海润光伏 | 08.30 | 预盈 | 净利润为0至1000万元 | 500.00 | 101.96 | 电气设备 |
| 000878 | 云南铜业 | 08.26 | 预盈 | 净利润盈利1000-1500万元 | 1250.00 | 101.53 | 有色金属 |
| 600748 | 上实发展 | 08.27 | 预增 | 净利润增长100%以上 | 58253.10 | 100.00 | 房地产 |
| 600565 | 迪马股份 | 08.26 | 预增 | 净利润增加100%以上 | 3370.93 | 100.00 | 房地产 |
| 600828 | 成商集团 | 08.29 | 预增 | 净利润增长90%-110% | 16554.25 | 100.00 | 商业贸易 |
