股市动态30指数上周收于816.38点,本周收于814.15点,下跌0.27%,其中股票组合下跌0.33%。本周上证指数上涨0.75%,中小板指下跌2.48%,创业板指下跌11.71%。股市动态30指数自2008年1月1日设立以来,下跌18.59%,同期上证指数下跌57.48%。本周股市动态30指数、股票组合均跑输上证指数。
长安汽车(000625)公布产销量报告,前11个月汽车销量同比增21.42%。2014年公司通过优化焊接生产线还将继续释放小幅翼虎的产能,明年翼虎的产量和销量将增长至13.5-15.0万辆。同时预计随着生产完成爬坡,2014年蒙迪欧的年销量有望达到12万辆。明年长安马自达由于产能释放+新车型盈利也将大幅改善。
农产品(000061)公告4亿元购买理财产品,同时刊登深圳市农牧实业有限公司分立事项的进展公告。
三全食品(002216)公告,公司董事、副总经理兼财务负责人戚为民先生书面辞职。戚为民先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务负责人职务。
调出横店东磁,调出价格16元,调出数量150万股;调入万华化学,调入价格20.1元,调入数量100万股,现金变为139,808,173元。
成分股涨跌幅前五名
成分股名称 涨幅前五名(%) 成分股名称 跌幅前五名(%)
长安汽车 7.1 银江股份 -11.9
宇通客车 5.7 三全食品 -9.9
中国西电 5.2 东方雨虹 -7.9
同仁堂 4.9 航空动力 -6.7
金风科技 4.3 横店东磁 -6.2
指数维护:《股市动态分析》杂志社研究部
深圳市南方汇金投资管理有限公司
指数发布:股市动态网(******)
《股市动态分析》
股市动态30指数成分股本周表现
所属板块 成分股名称 代码 13.11.29收盘价(元) 本周收盘价(元) 涨跌幅(%) 计入指数股数 最新市值 最新市值权重(%)
金融地产 招商银行 600036 10.91 10.98 0.64 1,761,000 19,335,780 2.37%
中国平安 601318 41.56 42.91 3.25 400,000 17,164,000 2.11%
中信证券 600030 12.9 13.1 1.55 1,350,000 17,685,000 2.17%
华侨城A 000069 5.45 5.49 0.73 2,000,000 10,980,000 1.35%
大消费 恒瑞医药 600276 33.88 33.86 -0.06 800,000 27,088,000 3.33%
武汉健民 600976 21.51 21.09 -1.95 1,000,000 21,090,000 2.59%
泸州老窖 000568 20.74 21.2 2.22 400,000 8,480,000 1.04%
鄂武商A 000501 12.95 13.28 2.55 2,000,000 26,560,000 3.26%
国药一致 000028 39.04 39.49 1.15 500,000 19,745,000 2.43%
同仁堂 600085 19.74 20.7 4.86 1,000,000 20,700,000 2.54%
农产品 000061 8.5 8.36 -1.65 3,600,000 30,096,000 3.70%
罗莱家纺 002293 21.87 22 0.59 1,200,000 26,400,000 3.24%
三全食品 002216 23.3 20.99 -9.91 500,000 10,495,000 1.29%
新兴战略 东材科技 601208 7.13 6.82 -4.35 3,000,000 20,460,000 2.51%
银江股份 300020 24.15 21.28 -11.88 1,000,000 21,280,000 2.61%
乾照光电 300102 9.93 10.14 2.11 600,000 6,084,000 0.75%
国电清新 002573 25.14 23.72 -5.65 1,000,000 23,720,000 2.91%
置信电气 600517 14.04 14.1 0.43 1,000,000 14,100,000 1.73%
横店东磁 002056 17.05 16 -6.16 1,500,000 24,000,000 2.95%
装备制造 航空动力 600893 21.6 20.16 -6.67 1,200,000 24,192,000 2.97%
东方雨虹 002271 29.09 26.79 -7.91 1,000,000 26,790,000 3.29%
宇通客车 600066 17.17 18.15 5.71 1,440,000 26,136,000 3.21%
中国西电 601179 3.3 3.47 5.15 12,000,000 41,640,000 5.11%
广电运通 002152 17.15 17.88 4.26 1,680,000 30,038,400 3.69%
天广消防 002509 9.04 8.9 -1.55 3,000,000 26,700,000 3.28%
华帝股份 002035 12.55 12.93 3.03 2,000,000 25,860,000 3.18%
金风科技 002202 8.28 8.64 4.35 3,500,000 30,240,000 3.71%
长安汽车 000625 11.87 12.71 7.08 3,000,000 38,130,000 4.68%
其他 中国国旅 601888 34.93 34.4 -1.52 600,000 20,640,000 2.54%
辽宁成大 600739 19.66 18.68 -4.98 1,200,000 22,416,000 2.75%
证券市值 证券市值 678,245,180 83.31%
现金 135,908,173 16.69%
总市值 814,153,353 100.00%
股票组合表现(不考虑现金)
13.11.29市值 最新市值 涨跌幅(%)
680,475,310 678,245,180 -0.33%
