全景网>证券频道>证券新闻>证券综合

1434名高管今年套现116亿

    一面是上市公司中报业绩同比增长,一面却是上市公司高管们的大手笔减持。
  《投资者报》对今年以来全部A股公司的高管减持情况进行了统计排行,结果显示,截至9月8日,总共有450家上市公司遭到高管减持,减持股数达到7.5亿股,参与减持高管人数多达1434名,减持次数多达2070次,套现总金额为115.8亿元。
  而今年上半年全部A股市场上市公司实现的净利润总和为9980.13亿元,这意味着,高管套现金额占上半年全部公司净利润的近1.2%。值得注意的是,中小板公司是高管减持的主力,而遭到高管大手笔减持的公司业绩普遍较差。


  450家公司高管减持7.5亿股
  需要说明的是,《投资者报》此次高管减持榜统计区间为2011年1月1日~9月8日,统计对象为全部A股上市公司,减持人员为公司董事、监事及高管三类股东,简称“董监高”。由于他们均对上市公司的决策有重大影响,因此统称为高管。
  一些高管由于不以个人身份直接持有上市公司股份,往往通过其控制的法人股东减持,在此也纳入高管持股范畴。另外,一些高管的直系亲属减持也纳入高管减持范围,因为直系亲属持股的增减持行为很大程度上代表了高管意愿。
  从统计结果看,截至9月8日,今年以来共450家上市公司遭到高管减持。其中,上交所上市的公司有46家,深市主板公司有109家,创业板公司有77家,中小板公司有218家,这些高管总共减持股数为7.5亿股。
  排行榜显示,总共有20家公司的高管减持股数超过1000万股,而高管减持股数超过100万股的公司有92家。若从高管套现金额看,套现总金额超过1亿元的公司有31家。其中一家超过6亿元,两家超过5亿元,六家超过3亿元,三家超过2亿元,其余19家公司的高管套现金额在2亿元以下。
  滨江集团颇为引人注目,高管总共减持6670万股,约占公司总股本的4.93%,套现总额达6.2亿元。这不但是遭高管减持股数最多的公司,也是高管套现金额最大的公司,同时还是减持榜中套现金额唯一超过6亿元的公司。
  滨江集团的减持高管有两名,一名是滨江集团董事长戚金兴的儿子戚加奇,此人分别于8月12日和8月15日抛售滨江集团2500万股,累计抛售5000万股,占滨江集团总股本的3.7%,仅两天就套现4.65亿元。另一名减持高管是滨江集团董事朱慧明,同样在8月12日和15日,朱慧明分别减持滨江集团835万股,共计减持1670万股,合计套现约1.55亿元。
  精诚铜业排在高管减持占比排行榜第一名,共遭高管减持2824.74万股,占公司总股本的11.12%,是高管减持比例最大的公司。抛售的股份全部是董事长姜纯一人所为,自今年1月31日~6月15日,姜纯通过其控股的楚江集团共分12次抛售精诚铜业,套现约5.7亿元。
  排在高管减持占比榜第二名的是嘉应制药,共遭高管减持2099.45万股,占公司总股本的10.24%,高管套现总额为2.2亿元。


  24人落袋超亿元
  《投资者报》统计显示,这450家遭到高管减持的公司中,参与减持的高管多达1434人,减持次数多达2070次,总共套现金额达到115.8亿元。
  从高管个人套现金额看,这1434名减持高管中,有24人落袋超亿元,148人落袋超千万元,464人落袋超100万元。
  排在高管个人套现榜第一名的是凯迪电力董事陈义生,其通过两次减持凯迪电力套现5.8亿元。排在套现榜第二名的是精诚铜业董事长姜纯,总共套现5.7亿元。这也是所有套现高管中落袋套现超过5亿元的两个亿万富豪。
  滨江集团董事长戚金兴以儿子的名义套现4.65亿元,位居高管个人套现榜第三。
  紧随其后,有4名高管套现超过3亿元,分别为:乐普医疗董事兼总经理蒲忠杰套现3.7亿元;海康威视董事龚虹嘉套现3.5亿元;联化科技董事牟金香和獐子岛董事长吴厚刚分别落袋3亿元。
  另外,南洋股份副董事长兼经理郑汉武通过减持南洋股份1737.67万股,套现2.2亿元,除这8人外,其余16名高管的套现额均在2亿元以下。
  值得注意的是,这24名高管的套现额总共达到55.72亿元,约占全部高管115.8亿元套现总额的一半。


  中小板成高管套现主力军
  无论从遭高管减持公司数量看,还是从高管套现金额看,中小板公司均是高管减持主力军。
  数据显示,上交所上市的46家公司遭高管减持4590.18万股,这些公司高管总共套现约6.74亿元;77家创业板公司遭高管减持9032.05万股,其高管总套现约19.2亿元;218家中小板公司遭高管减持4.91亿股,其高管套现总额为76.94亿元。
  也就是说,遭高管减持的450家公司中,中小板公司的数量占了近一半,而从高管减持的股数看,中小板减持股数占了全部减持数量的65%。而中小板高管套现金额也是全部套现金额的66%。
  事实上,目前已上市的全部中小板公司为612家,遭高管减持的公司占全部中小板公司的35.6%,不过,由于高管减持的限售期为一年,其中实际控制人的限售期为三年,因此,上市不到一年的公司,其高管原始股尚不能流通,若剔掉这部分公司,目前高管能减持的中小板公司只有465家,今年以来实际发生减持的比例占到47%,即一半的中小板公司遭受高管减持。
  另一个值得注意的现象是,遭高管大手笔抛售的公司业绩普遍不好。滨江集团在房地产调控的持续影响下业绩未能躲过一劫,今年上半年实现营业收入为8.55亿元,同比减少2.44%,实现净利润1.5亿元,同比减少40.16%。公司同时预计1至9月净利润同比下降60%~80%。
  而排在减持占比榜第三名的华东数控曾是国内惟一一家具有高铁CRTSII型专用数控磨床生产厂商,但去年净利同比下降19%,今年一季度净利润同比降幅近八成,上半年净利下降近五成。

A股公司高管减持占比排行榜(部分)        
排名 证券简称 股份变动比例(‰) 高管减持股数(万股) 高管套现金额(万元)
1 精诚铜业 111.17 2824.74 56649.91
2 嘉应制药 102.43 2099.45 22434.29
3 华东数控 94.02 2421.07 36163.56
4 *ST金城 93.70 2696.92 13723.91
5 ST河化 63.51 1867.63 14093.22
6 中瑞思创 51.02 854.63 16386.20
7 中银绒业 50.00 1390.00 18709.40
8 滨江集团 49.33 6670.00 62031.00
9 南洋股份 49.11 1744.29 22239.20
10 凯迪电力 48.99 2888.00 58014.02
11 广陆数测 48.01 410.00 5444.80
12 特 尔 佳 47.74 983.48 13580.49
13 广宇集团 45.57 2272.23 13272.88
14 海默科技 44.92 573.96 7218.00
15 新纶科技 43.04 630.01 13114.69
16 海特高新 41.47 1224.12 18623.47
17 御银股份 40.02 1060.36 19925.16
18 联化科技 38.00 1008.41 30680.39
19 华帝股份 37.08 828.00 12162.64
20 华谊兄弟 33.91 1990.36 32839.48
21 山 下 湖 33.89 527.26 9891.72
22 通产丽星 33.44 862.88 12187.96
23 北斗星通 32.02 483.67 13240.47
24 孚日股份 30.33 2846.48 29900.37
25 大禹节水 29.88 420.92 9216.33
26 宝通带业 28.60 286.00 4272.24
27 雪 莱 特 27.13 500.00 4795.00
28 神剑股份 27.10 338.20 4743.61
29 天邦股份 26.76 550.00 6649.50
30 三变科技 26.12 292.59 3649.91
31 闽福发A 25.87 800.00 9040.00
32 朗科科技 24.51 163.71 4422.34
33 世纪鼎利 23.95 262.80 18602.04
34 华胜天成 23.10 1256.31 18982.65
35 远 望 谷 18.82 696.02 16141.16
36 龙星化工 18.75 600.00 6954.00
37 乐普医疗 18.47 1500.00 37335.00
38 金智科技 18.46 376.66 5046.48
39 獐 子 岛 17.89 1272.00 30477.12
40 澳洋科技 17.48 972.15 7302.74
41 皖通科技 16.95 168.55 3427.11
42 三聚环保 16.38 318.75 4131.50
43 实 益 达 14.35 402.43 4355.44
44 赛为智能 14.13 141.26 2651.31
45 鑫富药业 13.84 305.14 5700.14
46 同德化工 13.75 165.00 2408.45
47 梅泰诺 13.32 121.95 2183.80
48 云海金属 13.07 308.18 5127.08
49 立思辰 12.88 257.19 4537.62
50 *ST星美 12.85 531.66 2993.19
51 达 意 隆 12.65 247.00 2977.53
52 南风股份 12.50 202.93 5658.95
53 新大新材 12.47 349.13 8044.79
54 美 欣 达 12.29 99.70 2424.01
55 汉王科技 11.89 127.31 8710.67
56 国风塑业 11.85 498.35 4928.10
57 胜利精密 11.71 468.90 5591.56
58 中创信测 11.64 161.26 2956.46
59 九九久 11.40 198.20 3565.16
60 三 力 士 11.15 178.30 1913.35
61 三五互联 10.78 86.48 2144.58
62 益佰制药 10.63 375.11 6963.60
63 ST方源 10.51 200.00 2576.00
64 海亮股份 10.45 418.00 6048.46
65 博深工具 10.18 227.50 3382.12
66 ST精伦 9.90 243.58 1583.28
67 中原内配 9.89 91.50 2780.25
68 澳洋顺昌 9.68 238.04 3383.51
69 正泰电器 9.63 967.86 16520.75
70 宁波GQY 9.54 101.14 1587.43
71 棕榈园林 9.52 365.47 10667.54
72 浔兴股份 9.50 147.25 2322.25
73 江苏神通 9.36 97.35 2211.82
74 三泰电子 9.30 161.02 2711.54
75 东晶电子 9.28 117.16 2094.73
76 南国置业 9.06 840.00 5465.40
77 天马股份 8.90 1057.21 17887.96
78 硅宝科技 8.84 90.19 1629.54
79 皇氏乳业 8.66 144.28 3690.68
80 鱼跃医疗 8.52 348.25 10052.74
81 国统股份 8.42 97.76 2950.59
82 海康威视 8.40 840.02 35138.82
83 高金食品 8.33 133.69 1392.38
84 荣信股份 7.94 400.00 9404.00
85 宏达新材 7.62 324.63 3748.29
86 天马精化 7.51 90.09 2847.05
87 永安药业 7.49 140.00 1913.10
88 广博股份 7.20 157.18 1298.19
89 智光电气 7.05 125.24 2377.83
90 合康变频 7.01 165.08 3736.81
91 乾照光电 6.78 200.00 6006.00
92 多氟多 6.60 91.82 4550.15
93 亿纬锂能 6.43 127.40 1892.28
94 准油股份 6.04 60.03 865.17
95 恒生电子 5.94 370.41 5890.95
96 濮耐股份 5.90 331.52 4832.42
97 中元华电 5.87 76.25 1182.64
98 证通电子 5.84 112.48 1896.04
99 恒星科技 5.78 312.00 3362.12
100 威 尔 泰 5.27 32.89 624.13
101 四维图新 5.27 253.01 7927.28
102 利尔化学 5.16 104.43 1782.66
103 众和股份 5.03 145.52 1366.44
104 动力源 5.02 131.40 1595.46
105 大华股份 4.93 137.57 6005.30
106 远光软件 4.61 155.54 2796.23
107 莱美药业 4.52 41.32 1615.84
108 安诺其 4.52 72.48 726.02
109 新开源 4.48 32.22 708.66
110 海宁皮城 4.44 139.60 6225.71
111 精艺股份 4.32 91.29 1031.20
112 同洲电子 4.20 143.46 1776.58
113 报 喜 鸟 3.97 223.13 3105.14
114 宏润建设 3.94 177.09 2269.37
115 中海科技 3.80 20.19 806.54
116 万顺股份 3.79 160.00 1888.00
117 腾达建设 3.77 277.50 1156.95
118 飞马国际 3.68 112.52 1134.78
119 华邦制药 3.34 44.14 2062.54
120 信雅达 3.27 63.60 730.16
121 杰瑞股份 3.25 74.62 5081.34
122 独 一 味 3.16 113.18 1918.58
123 大北农 3.11 124.78 4091.69
124 阳普医疗 3.09 45.74 612.87
125 雅致股份 2.73 79.11 1332.26
126 德美化工 2.66 84.63 915.43
127 歌尔声学 2.56 192.18 4700.98
128 华星化工 2.45 72.09 462.23
129 兆驰股份 2.43 171.56 1875.68
130 栋梁新材 2.40 57.13 873.77
131 拓维信息 2.40 34.82 1286.94
132 上海佳豪 2.35 23.49 727.25
133 上海凯宝 2.35 61.90 1685.10
134 宏达高科 2.29 34.73 578.35
135 新 嘉 联 2.23 34.80 385.62
136 潮宏基 2.17 39.02 1198.38
137 天龙集团 2.14 14.35 289.11
138 苏 泊 尔 2.11 121.67 2822.40
139 东方雨虹 2.07 35.08 1351.80
140 华星创业 2.03 24.23 382.25
141 万 力 达 2.02 25.17 696.28
142 深振业A 2.02 153.48 1239.94
注:1.本数据样本截取时间为2011年1月1日~2011年9月8日;2.总共有450家上市公司遭到高管减持,此排行榜仅对减持占比在2%以上的公司进行排名;3.全部排行详见投资者网(http:******)相关报道。        

A股高管个人套现排行榜
排名 减持高管 证券简称 职务 减持股数(万股) 套现金额(万元) 减持比例(‰)
1 陈义生 凯迪电力 董事 2888.00 58014.02 48.99
2 姜纯 精诚铜业 董事 2824.74 56649.91 111.17
3 戚金兴 滨江集团 董事 5000.00 46500.00 36.98
4 蒲忠杰 乐普医疗 董事、高管 1500.00 37335.00 18.47
5 龚虹嘉 海康威视 董事 840.00 35137.20 8.40
6 牟金香 联化科技 董事 1000.00 30500.00 37.78
7 吴厚刚 獐 子 岛 董事、高管 1272.00 30477.12 17.89
8 郑汉武 南洋股份 董事、高管 1737.67 22100.55 48.85
9 杨文江 御银股份 董事 1060.36 19925.16 40.02
10 汤世贤 华东数控 董事 1284.04 19128.13 49.87
11 马兴法 天马股份 董事 1057.21 17887.96 8.90
12 马云 华谊兄弟 董事 1109.16 17746.56 18.34
13 徐玉锁 远 望 谷 董事 696.02 16141.16 18.82
14 俞国骅 中瑞思创 董事、高管 836.00 15988.68 49.91
15 朱慧明 滨江集团 董事、高管 1670.00 15531.00 12.35
16 虞锋 华谊兄弟 董事 879.48 15048.32 15.52
17 李飚 海特高新 董事 990.00 15048.00 33.54
18 李春啟 ST河化 董事 1867.00 14087.87 63.49
19 陆剑斌 *ST金城 董事 2696.92 13723.91 93.70
20 马生国 中银绒业 董事、高管 990.00 13325.40 35.61
21 凌兆蔚 特 尔 佳 董事 961.40 13252.92 46.67
22 王鹤鸣 广宇集团 董事 2012.43 11815.56 40.36
23 邓新华 华帝股份 董事 800.00 11776.00 35.83
24 吴光明 鱼跃医疗 董事、高管 348.25 10052.74 8.52
25 左强 荣信股份 董事、高管 400.00 9404.00 7.94
26 章高路 闽福发A 董事、高管 800.00 9040.00 25.87
27 朱信敏 正泰电器 董事 550.00 8987.00 -
28 高鹤鸣 华东数控 董事、高管 584.46 8688.03 22.70
29 聂根红 大禹节水 董事 370.98 8171.80 26.63
30 季方印 新大新材 董事、高管 349.13 8044.79 12.47
31 刘建柱 华胜天成 董事 526.00 7881.90 -
32 俞菊美 龙星化工 董事、高管 600.00 6954.00 18.75
33 郭深 海默科技 董事 554.76 6908.22 43.34
34 王平 通产丽星 董事 481.65 6897.57 18.66
35 吴天星 天邦股份 董事 550.00 6649.50 26.76
36 沈学如 澳洋科技 董事 870.10 6536.77 15.64
37 岳巍 益佰制药 董事 350.00 6485.50 -
38 张原 新纶科技 董事、高管 275.00 6140.75 18.78
39 叶孙义 乾照光电 高管、董事、高管 200.00 6006.00 6.78
40 林黎明 正泰电器 董事 337.51 5830.15 -
41 刘燕京 华胜天成 董事 386.00 5668.24 -
42 陈晓明 胜利精密 监事 468.70 5589.38 11.71
43 秦丽华 孚日股份 董事、高管 507.87 5535.74 5.41
44 单秋娟 孚日股份 董事、高管 513.25 5491.74 5.47
45 彭朋 广陆数测 董事 410.00 5444.80 48.01
46 周儒欣 北斗星通 董事 200.00 5338.00 13.26
47 陈爱玲 大华股份 董事 117.87 5040.33 4.22
48 裴笑筝 南国置业 董事、高管 810.00 5008.80 8.44
49 李建辉 北斗星通 董事、高管 180.00 4939.20 11.90
50 赵文武 国风塑业 董事 498.35 4928.10 11.85
51 丁小异 金智科技 董事 363.00 4900.50 17.79
52 刘建柱 华胜天成 董事 300.00 4806.00 -
53 柴国生 雪 莱 特 董事 500.00 4795.00 27.13
54 成若飞 通产丽星 董事、高管 342.19 4650.36 13.26
55 张强 新纶科技 董事 250.00 4580.00 17.08
56 朱文生 立思辰 董事 257.19 4537.62 12.88
57 单秋娟 孚日股份 董事、高管 378.31 4104.68 4.03
58 李丕岳 棕榈园林 董事 130.00 3650.50 3.39
59 曹继东 世纪鼎利 董事、高管 50.00 3630.00 4.63
60 陈勇 世纪鼎利 高管 50.00 3630.00 4.63
61 张咸文 皇氏乳业 董事 139.70 3568.73 8.38
62 曹继东 世纪鼎利 董事、高管 50.00 3556.00 4.63
63 陈勇 世纪鼎利 高管 50.00 3556.00 4.63
64 过鑫富 鑫富药业 董事 184.40 3503.76 8.37
65 刘传金 华东数控 监事 228.72 3486.80 8.88
66 杨宝坤 孚日股份 董事 333.37 3467.04 3.55
67 陈锴 澳洋顺昌 高管、董事 238.04 3383.51 9.68
68 林彦 棕榈园林 高管 128.00 3347.20 3.33
69 孙勇 孚日股份 董事、高管 304.28 3337.96 3.24
70 杨林 海亮股份 高管 210.00 3038.70 5.25
71 邱晓华 *ST星美 董事 531.66 2993.19 12.85
72 王万和 海特高新 董事 192.75 2953.28 6.53
73 李军 中创信测 董事 159.18 2915.36 -
74 邓健伟 南风股份 董事 130.00 2888.50 6.91
75 张颂明 达 意 隆 董事、高管 237.00 2855.83 12.14
76 陈泳洪 嘉应制药 董事 270.00 2835.00 13.17
77 陈怀奎 博深工具 监事 191.10 2820.95 8.48
78 郭北琼 宏达新材 监事 246.17 2770.42 5.69
79 陈利浩 远光软件 董事 152.73 2742.69 4.53
80 陈泳洪 嘉应制药 董事 250.00 2645.00 12.20
81 朱王庚 世纪鼎利 高管 35.00 2625.00 3.24
82 黄小彪 嘉应制药 监事 260.00 2620.80 12.68
83 王明华 ST方源 董事 200.00 2576.00 -
84 杨宝坤 孚日股份 董事 240.00 2556.00 2.56
85 赵耀升 北斗星通 董事 88.51 2514.05 5.85
86 黄小彪 嘉应制药 监事 240.00 2478.60 11.71
87 郑传烈 TCL 集团 董事 745.95 2390.20 0.88
88 施能坑 浔兴股份 董事 147.25 2322.25 9.50
89 苏显泽 苏 泊 尔 董事 100.00 2317.91 1.73
90 庄裕红 新纶科技 董事、高管 100.00 2275.00 6.83
91 黄小彪 嘉应制药 监事 220.00 2224.20 10.73
92 黄元忠 江苏神通 监事 97.35 2211.82 9.36
93 林关羽 鑫富药业 董事、高管 120.69 2195.35 5.48
94 曲煜 梅泰诺 董事、高管 121.95 2183.80 13.32
95 沈文策 三五互联 监事 86.48 2144.58 10.78
96 赵双成 多氟多 监事 41.45 2109.44 2.98
97 陈泳洪 嘉应制药 董事 200.00 2086.00 9.76
98 张立清 汉王科技 高管 30.08 2041.23 2.81
99 任有法 海宁皮城 董事、高管 40.00 1992.40 1.43
100 宋颂 永安药业 监事 140.00 1913.10 7.49
101 韩啸 万顺股份 董事、高管、证代 160.00 1888.00 3.79
102 钱昂军 海亮股份 监事 130.00 1881.10 3.25
103 姚向荣 兆驰股份 董事、高管 170.00 1841.10 2.40
104 陈中云 赛为智能 董事 105.00 1839.60 10.50
105 何凌 四维图新 高管 60.01 1793.69 1.25
106 陈学林 利尔化学 高管 104.43 1782.66 5.16
107 袁明 同洲电子 董事、高管 143.46 1776.58 4.20
108 李东生 TCL 集团 董事、高管 600.00 1776.00 0.71
109 纪仕光 皖通科技 董事 115.34 1753.11 9.50
110 李壮 华东数控 高管 117.16 1719.89 4.55
111 陈夏英 山 下 湖 董事 105.03 1696.30 5.23
112 杜心林 合康变频 董事、高管 80.00 1684.80 3.25
113 张汀 皖通科技 监事 53.21 1674.00 7.45
114 张伟 三泰电子 董事、高管 100.50 1629.11 5.66
115 薛建军 中原内配 监事 53.51 1615.57 5.78
116 张学阳 ST精伦 董事 243.58 1583.28 -
117 傅学仁 国统股份 董事、高管 53.00 1567.21 4.56
118 匡晓明 深圳惠程 董事、高管 82.00 1551.44 1.30
119 谭士泓 恒星科技 监事 145.63 1547.46 2.70
120 李永喜 智光电气 董事 80.63 1542.45 4.54
121 邱玉文 大北农 董事 50.00 1535.50 1.25
122 李壮 华东数控 高管 100.98 1525.77 3.92
123 单建明 美 欣 达 董事 58.50 1505.70 7.21
124 张涛 合康变频 董事、高管 70.00 1471.40 2.84
125 朱峰 三变科技 董事、高管 105.74 1456.02 9.44
126 刘曙峰 恒生电子 董事 97.33 1434.38 -
127 钟建一 濮耐股份 董事、高管 99.88 1421.29 1.78
128 李宗荣 海宁皮城 高管 33.00 1418.43 1.00
129 邓江 高金食品 董事、高管 133.69 1392.38 8.33
130 王学良 神剑股份 董事、高管 130.00 1387.10 8.13
131 卢旭日 三变科技 董事、高管 118.47 1381.51 10.58
132 许金和 众和股份 董事 145.52 1366.44 5.03
133 沙建义 国统股份 监事 43.59 1348.10 3.75
134 贾土岗 神剑股份 监事 60.00 1339.80 7.50
135 丛澜波 三聚环保 董事、高管 107.50 1337.30 5.53
136 李新 雅致股份 高管 79.11 1332.26 2.73
137 高鹤鸣 华东数控 董事、高管 87.48 1328.79 3.40
138 任海峰 天马精化 董事、高管 42.00 1327.20 3.50
139 曾之杰 拓维信息 董事 34.82 1286.94 2.40
140 李翀 辉煌科技 监事 20.00 1239.40 1.91
141 张淑荣 三聚环保 董事、高管 92.50 1233.49 4.75
142 俞凤英 宁波银行 董事、高管 95.63 1221.13 0.33
143 史学荣 力生制药 监事 29.66 1214.42 1.63
144 井力敏 潮宏基 监事 39.02 1198.38 2.17
145 陈海军 山 下 湖 董事 43.34 1186.08 4.31
146 郭晓鸣 中元华电 监事 76.25 1182.64 5.87
147 黄俊民 嘉应制药 董事 107.50 1178.17 5.24
148 陈华才 腾达建设 董事 277.50 1156.95 -
149 陈泳洪 嘉应制药 董事 97.19 1156.84 4.74
150 冯涛 四维图新 高管 36.00 1144.35 0.75
151 王勇峰 东软集团 高管 101.00 1141.21 -
152 袁中直 亿纬锂能 监事 76.09 1140.61 3.84
153 印健 飞马国际 董事 112.50 1134.60 3.68
154 赵学龙 海亮股份 监事 78.00 1128.66 1.95
155 李风云 洋河股份 董事、高管 9.00 1118.61 0.10
156 张杰 三聚环保 董事 83.75 1081.21 4.31
157 陈海军 山 下 湖 董事 51.39 1077.02 3.80
158 尤小平 华峰氨纶 董事 113.71 1069.49 1.54
159 赵雁青 大北农 董事 32.23 1066.00 0.80
160 王利平 广博股份 董事 130.00 1063.40 5.95
161 陈红 世纪鼎利 监事 14.00 1050.00 1.30
162 孙元 国民技术 高管 38.75 1045.79 1.42
163 李明敬 汉王科技 高管 15.40 1045.04 1.44
164 刘昌平 汉王科技 董事、高管 15.40 1045.04 1.44
165 陈丙章 恒星科技 董事 100.00 1045.00 1.85
166 曾胜辉 证通电子 高管 65.44 1042.48 3.12
167 张学军 汉王科技 董事、高管 15.08 1023.33 1.41
168 刘健耀 濮耐股份 监事 67.33 1015.30 1.20
169 刘基照 南风股份 监事 25.40 1013.29 2.02
170 李志峰 汉王科技 高管 14.93 1013.15 1.39
171 陶小明 宝通带业 董事、高管 75.00 1010.25 7.50
172 王红岗 汉王科技 监事 14.75 1000.94 1.38

文档附件:

相关推荐:

频道要闻
全景网特色内容
 48小时博客热贴
 论坛精华