全景网>证券频道>证券新闻>证券综合

从QFII重仓股中挖掘投资机会 用友软件或值得关注

  据上证报资讯统计显示,半年报公布的用友软件的股东中QFII持股占比为4.62%。而机构投资者持有该公司A股的比例合计为42.98%。
  从盈利能力来看,2011年用友软件的半年报的数据显示,该公司上半年的净利润为1.22亿元,而一季度的净利润为-0.37亿元,环比实现了大幅增长。而净利润从同比来看,增长360%。净资产收益率上半年为4.83%,而去年同期则只有1.08%。
  从公司的行业前景来看,据中国工业和信息化部信息显示,今年1-7月中国共实现软件业务收入9,588亿元,同比增长近30%,预计全年软件产业有望继续维持28%的增速。而用友软件的行业地位,不管是营业收入还是净利润增长率,公司兼排名前三。公司的主营业务ERP市场来看,未来3年有望持续增长,而公司前期的资本人力的投入已经开始放缓并趋于稳定,公司的利润有望快速增长。
  从公司的治理结构来看,公司推出的第二期股权激励计划业绩条件是2011年扣除非经常性损益后的净利润比2009年增幅不低于70%,按照此条件和合同的收入确认法,行权的可能性比较大。
  基于对企业信息化市场的未来发展看好,用友软件值得我们关注。
  (数据资讯部 张晨)
  QFII持有部分A股情况一览

[报告期] 2011中期 [报告期] 2011中期 [报告期] 2011中期 [报告期] 2011一季 [报告期] 2010中期

[单位] % [单位] 万股 [合并调整标志] 合并调整 [合并调整标志] 合并调整 [合并调整标志] 合并调整

[单位] 元 [单位] 元 [单位] 元

代码 名称 QFII持有A股比例 机构持有A股数量合计 归属于母公司所有者的净利润 归属于母公司所有者的净利润 归属于母公司所有者的净利润 净利润同比增长
601169 北京银行 16.07 297,321.65 5,099,821,000.00 2,519,913,000.00 3,902,233,000.00 30.69%
002142 宁波银行 15.34 108,197.67 1,655,043,000.00 814,966,000.00 1,262,546,000.00 31.09%
601166 兴业银行 12.80 361,280.40 12,232,000,000.00 5,221,075,662.56 8,764,000,000.00 39.57%
601009 南京银行 12.68 102,722.75 1,589,297,000.00 784,614,646.76 1,197,109,000.00 32.76%
600015 华夏银行 8.21 195,606.78 4,267,420,932.37 1,707,754,701.36 3,007,539,313.47 41.89%
600588 用友软件 4.62 34,668.35 121,986,752.00 -37,381,274.00 26,503,523.00 360.27%
600779 水 井 坊 2.52 2,662.88 159,049,437.96 122,445,171.59 118,605,429.44 34.10%
000895 双汇发展 2.36 32,435.59 75,979,527.13 265,149,372.56 501,385,764.00 -84.85%
000651 格力电器 1.96 123,763.54 2,207,523,014.15 934,723,831.59 1,572,612,163.06 40.37%
600887 伊利股份 1.94 94,211.88 815,956,290.16 144,963,952.81 344,724,096.86 136.70%
000858 五 粮 液 1.71 278,820.43 3,362,588,438.61 2,081,397,684.72 2,260,967,469.55 48.72%
600600 青岛啤酒 1.65 14,324.58 989,902,083.00 393,392,480.00 813,916,373.00 21.62%
600161 天坛生物 1.46 3,812.60 121,076,312.41 65,082,981.59 129,800,314.84 -6.72%
600004 白云机场 1.40 3,395.76 328,126,981.55 166,598,374.14 274,013,149.08 19.75%
600518 康美药业 1.37 63,186.10 435,709,074.40 239,305,457.67 309,196,504.77 40.92%
600859 王 府 井 1.35 14,928.96 315,908,068.57 200,284,055.80 243,553,257.96 29.71%
000423 东阿阿胶 1.32 23,302.80 449,530,922.45 268,855,090.43 305,093,211.36 47.34%
600066 宇通客车 1.25 16,081.06 421,780,389.38 177,233,564.90 361,642,350.19 16.63%
600312 平高电气 1.19 12,890.81 -76,779,413.51 -78,110,228.06 919,273.82 -8452.18%
600196 复星医药 1.16 19,675.15 866,699,742.64 252,477,691.47 551,439,203.88 57.17%
600690 青岛海尔 1.11 44,275.23 1,527,037,756.64 530,872,221.06 1,281,687,173.30 19.14%
600118 中国卫星 0.99 45,154.55 98,860,899.53 32,455,941.26 83,500,920.79 18.39%
文档附件:

相关推荐:

频道要闻
全景网特色内容
 48小时博客热贴
 论坛精华