全景网>证券频道>证券新闻>证券综合
1月份大小非减持股一览
来源 证券日报 发布时间 2009年02月03日 07:37 作者
   亿股 万股

  减持公司股价1月涨幅超过20%

代码 简称 1月涨幅 昨收 节后首日涨幅 节后首日 节后首日 2008三季 行业

(%) (元) (%) 换手率(%) 成交额(万元) 每股收益(元)

000762 西藏矿业 82.72 13.97 0.07 3.93 10994.52 0.25 采掘

600478 科力远 53.90 12.30 0.65 6.70 13234.84 0.34 有色金属

000973 佛塑股份 53.04 4.62 1.99 5.92 11565.30 0.013 化工

600837 海通证券 41.31 11.38 -0.70 2.44 103573.34 0.32 金融服务

000723 美锦能源 35.78 12.35 1.06 6.41 6005.47 0.56 采掘

000739 普洛股份 29.81 5.44 0.74 4.94 5601.00 0.093 医药生物

000811 烟台冰轮 28.44 7.60 9.99 8.04 7011.20 0.25 机械设备

002073 青岛软控 25.88 13.85 4.69 1.44 3679.81 0.46 信息服务

600284 浦东建设 25.23 11.70 6.17 3.28 13053.89 0.2761 建筑建材

601168 西部矿业 25.12 8.00 1.65 3.75 51046.21 0.42 有色金属

600480 凌云股份 24.76 5.76 9.92 6.45 5377.92 0.28 交运设备

000681 *ST远东 24.35 2.94 2.80 1.91 922.80 -0.119 纺织服装

000522 白云山A 21.58 5.92 1.02 1.06 2199.39 0.14 医药生物


  沪 市

代码 简称 公告日期 股东名称 减持数量(万股) 减持比例(%) 减持市值 减持后持股总数(万股) 减持后持股比例(%)

(万元)

600106 重庆路桥 20090114 重庆国际信托有限公司 7461.3 19.89 41037.15 9394 25.04

600112 长征电气 20090122 北海银河科技电气有限责任公司 621.53 1.92 4154.11 3342.75 10.35

600243 青海华鼎 20090106 青海天象投资实业有限公司 201.65 1.08 1068.75 4583.5 24.53

600252 中恒集团 20090115 梧州市人民政府国资委 502.19 2.31 3500.26 0 0

600284 浦东建设 20090116 海通证券股份有限公司 1730 5.00 15587.3 2293.78 6.63

600285 羚锐股份 20090122 上海复星医药产业发展有限公司 200.72 1.00 1382.96 746.01 3.72

600312 平高电气 20090107 国联信托股份有限公司 641.01 1.25 8634.4 2418.71 4.73

600382 广东明珠 20090121 兴宁市友谊投资发展有限公司 367.59 1.08 1665.18 1273.37 3.73

600478 科力远 20090117 江阴泽舟投资有限公司 287.09 1.00 2675.68 838.61 2.93

600480 凌云股份 20090114 深圳市翔龙通讯有限公司 312 1.00 1428.96 5828.26 18.68

600485 中创信测 20090121 深圳市协力得科技有限公司 196.54 1.44 2390.44 844.94 6.18

20090108 李军 183.78 1.35 2170.77 907.5 6.64

600572 康恩贝 20090108 上海和远科技发展有限公司 1530 4.72 8675.1 471.81 1.46

600599 熊猫烟花 20090121 广州攀达国际投资有限公司 211.8 1.68 2052.34 6389.81 50.71

600769 祥龙电业 20090117 中国工商银行湖北省分行 374.05 1.00 1081 5176.06 13.8

600781 上海辅仁 20090110 金礼发展有限公司 184.74 1.04 836.87 2099.74 11.82

600785 新华百货 20090113 中国平安人寿保险股份有限公司 108.33 0.63 1149.38 768.99 4.45

600837 海通证券 20090105 广东东阳光铝业股份有限公司 1012.13 0.12 8258.98 0 0

20090108 上海世茂股份有限公司 450 0.05 3726 3608.12 0.44

600839 四川长虹 20090117 四川长虹电子集团有限公司 2967.03 1.56 10799.99 55201.95 29.08

600869 三普药业 20090123 江苏友邦投资担保有限公司 600 5.00 4844 688 5.73

600965 福成五丰 20090121 五丰行有限责任公司 339.32 1.21 2388.81 4928.68 17.64

600993 马应龙 20090110 武汉国有资产公司及武汉华汉公司 103.53 1.12 2387.4 1879.65 20.41

601168 西部矿业 20090106 株洲冶炼集团股份有限公司 1000 0.42 7050 1700 0.71

20090107 新疆塔城国际资源有限公司 300 0.13 2097 9315 3.91

20090107 上海海成物资有限公司 233 0.10 1628.67 2467 1.04


  深 市

代码 简称 公告日期 股东名称 减持数量(万股) 减持比例(%) 减持市值 减持后持股总数(万股) 减持后持股比例(%)

(万元)

000018 ST中冠A 20090121 深圳市纺织(集团)股份有限公司 202.94 1.20 1325.59 1506.46 8.91

000028 一致药业 20090123 深圳市宝安区石岩镇经济发展公司 290.04 1.01 4591.33 324.67 1.13

000058 ST赛格 20090110 广州福达企业集团有限公司 1262.64 1.61 2626.29 5148.83 6.56

000100 TCL集团 20090115 TCL集团公司工会工作委员会 5742.65 2.22 25670.49 6982.62 2.7

000415 汇通集团 20090107 深圳市淳大投资有限公司 1040 3.46 4492.8 4451.96 14.82

000502 绿景地产 20090115 深圳市宽天下投资有限公司 900 4.87 7146 720.86 3.9

000516 开元控股 20090114 深圳市创新投资集团有限公司 4.45 0.03 32.31 2063.85 13.93

000522 白云山A 20090113 蒋菲 889.14 1.90 5455.4 861.5 1.84

000546 光华控股 20090114 首方投资管理(深圳)有限公司 5.26 0.03 28.1 9.88 0.06

000555 ST太光 20090105 上海华之达商贸有限公司 97.45 1.08 344.97 57.78 0.64

000594 国恒铁路 20090110 赤峰鑫业投资有限公司 141.15 0.25 1316.93 10536.11 18.78

20090117 赤峰市松山区黄金工业公司 2305.39 4.11 10366.92 13184.72 23.5

000609 绵世股份 20090123 天华国际投资服务有限公司 174 0.58 2878.83 1479.62 4.96

000611 时代科技 20090115 时代集团公司 2762.23 8.58 10281.74 7995.94 24.85

000639 金德发展 20090105 上海立鹏科技投资有限公司 414.32 5.69 3311.16 746.34 10.24

000667 名流置业 20090105 全国社保基金一一二组合 2330 1.73 9436.5 6720.01 4.99

000676 思达高科 20090114 河南思达科技发展股份有限公司 357.01 1.13 1977.84 14460.33 45.97

000681 *ST远东 20090117 中国东方资产管理公司 63.81 0.32 164.63 1141.56 5.74

000683 远兴能源 20090122 鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司 517 1.01 3500.09 4104.17 8.02

000690 宝新能源 20090117 广东宝丽华集团有限公司 724.74 0.64 5218.13 38589.61 34.23

000712 锦龙股份 20090114 东莞市锦麟实业有限公司 289.39 0.95 1695.83 2164.77 7.11

000723 美锦能源 20090107 刘向前 0.04 0.00 0.37 0.11 0

000739 普洛股份 20090123 东阳市恒通投资有限公司 258.1 1.01 1530.53 227.96 0.89

000762 西藏矿业 20090115 杭州华泰信投资管理有限公司 376.53 1.37 4171.95 1991.74 7.22

000766 通化金马 20090116 通化市永信投资有限责任公司 487.8 1.09 2185.34 12173.26 27.11

000811 烟台冰轮 20090120 吕永祥 0.19 0.00 1.22 0.56 0

000818 锦化氯碱 20090121 锦化化工(集团)有限责任公司 612 1.80 2619.36 20092.7 59.1

000973 佛塑股份 20090122 佛山富硕宏信投资有限公司 576.54 0.94 2167.79 8846.43 14.44

002015 霞客环保 20090107 赵方平 186.9 1.09 962.54 483.65 2.83

002028 思源电气 20090108 李霞 197.05 0.72 9649.54 3460 12.59

20090114 李锋 284.7 1.04 8293.31 662.49 2.41

002050 三花股份 20090110 浙江中大集团股份有限公司 76.71 0.29 853.02 1791.47 6.79

002073 青岛软控 20090116 王健摄 1424.7 5.00 25245.68 1448.5 5.08

002099 海翔药业 20090113 上海复星化工医药投资有限公司 729 4.54 6823.44 1671 10.41

20090113 重庆医药工业研究院有限责任公司 64.16 0.40 590.91 55.84 0.35

20090113 上海复星化工医药投资有限公司 9.34 0.06 60.24 1661.67 10.35

002107 沃华医药 20090119 王驾宇及其关联一致行动人王维莉 6.48 0.08 122.08 448.77 5.47

002138 顺络电子 20090109 广东省科技风险投资有限公司 483.8 5.15 4618.99 916.2 9.75

002155 辰州矿业 20090123 北京清源德丰创业投资有限公司 2466.3 4.51 20296.93 2736.06 5

002178 延华智能 20090109 胡美珍 400 5.00 3312 674 8.43

002201 九鼎新材 20090105 朱谦信 20.98 0.20 147.49 63.22 0.61


  昨日资金净流入排名

排名 代码 简称 净流入金额 占成交金额

(亿元) 比例(%)

1 601899 紫金矿业 2.5471 50.14

2 600547 山东黄金 1.854 24.67

3 600832 东方明珠 1.3875 26.04

4 600108 亚盛集团 1.1392 58.04

5 600104 上海汽车 1.019 32.56

6 600170 上海建工 1.0056 45.4

7 601919 中国远洋 0.9869 15.09

8 000789 江西水泥 0.9263 49.24

9 600019 宝钢股份 0.8228 21.68

10 600896 中海海盛 0.7644 35.69

11 600183 生益科技 0.6062 15.74

12 000510 金路集团 0.4751 57.4

13 600655 豫园商城 0.4713 14.49

14 000839 中信国安 0.4682 7.23

15 600489 中金黄金 0.3828 7.88

16 000629 攀钢钢钒 0.367 34.51

17 600015 华夏银行 0.3483 13.81

18 000338 潍柴动力 0.3475 20.29

19 600038 哈飞股份 0.3347 100

20 600031 三一重工 0.3322 8.92

21 000912 泸天化 0.327 26.59

22 600663 陆家嘴 0.3059 10.47

23 000800 一汽轿车 0.2935 18.29

24 000677 山东海龙 0.2871 8.12

25 600036 招商银行 0.2858 5.43

26 000557 ST银广夏 0.2855 50.12

27 000998 隆平高科 0.2841 7.28

28 000157 中联重科 0.282 8.31

29 600967 北方创业 0.2655 20.22

30 600770 综艺股份 0.2611 14.77


  昨日资金净流出排名

排名 代码 简称 净流出金额(亿元) 占成交金额比例(%)

1 000983 西山煤电 1.521 28.42

2 600030 中信证券 1.43 11.8

3 601766 中国南车 1.0677 31.09

4 600837 海通证券 1.0272 9.92

5 601186 中国铁建 1.0221 22.49

6 600881 亚泰集团 0.9636 42.1

7 600519 贵州茅台 0.9328 29.84

8 601168 西部矿业 0.8429 16.51

9 601006 大秦铁路 0.8322 19.4

10 600000 浦发银行 0.7763 10.76

11 000792 盐湖钾肥 0.7061 11.73

12 002024 苏宁电器 0.6748 22.36

13 000858 五粮液 0.6528 14.41

14 600028 中国石化 0.5722 13.67

15 002202 金风科技 0.4864 13.96

16 601333 广深铁路 0.4177 36.01

17 600016 民生银行 0.3898 9.77

18 000568 泸州老窖 0.3841 13.44

19 600737 中粮屯河 0.351 13.76

20 000002 万科A 0.3498 7.02

21 600717 天津港 0.337 34.71

22 000996 中国中期 0.3318 16.99

23 000100 TCL集团 0.3287 31.32

24 000709 唐钢股份 0.3166 14.79

25 000830 鲁西化工 0.3142 24.99

26 600449 赛马实业 0.296 18.8

27 600311 荣华实业 0.2922 14.41

28 600230 沧州大化 0.2871 18.79

29 600868 *ST梅雁 0.2849 23.87

30 601666 平煤股份 0.2829 11.82
 
 
文档附件:
 

 我要发表评论 [点击查看网友评论]
会员代号: 用户密码: 匿名发表:
 
评论注意事项
 相关新闻
·减持浪潮袭来 12家公司同发公告 (05-08 07:27)
·A股上扬激发大小非减持 股改2年半减持287亿股 (05-05 07:51)
·大小非解禁不会重压5月股市 (05-04 14:06)
·行情“春暖” 信心复苏 “减持恐惧症”渐消渐融 (04-21 05:42)
·3月大小非减持10.8亿股 创近九个月来新高 (04-20 13:50)
·3月大小非减持10.8亿股创近9个月新高 (04-18 09:21)
·3月大小非减持10.8亿股 (04-17 11:27)
·3月大小非减持环比上升6.38% (04-17 05:29)
·3月大小非减持加速 创公布数据以来最高 (04-17 07:59)
·3月大小非减持创新高 基金QFII猛接盘 (04-17 05:41)

频道要闻
全景网特色内容
 48小时博客热贴
 论坛精华