全景网>证券频道>证券新闻>证券综合
QFII所持30只牛股一览
来源 证券日报 发布时间 2008年12月19日 08:53 作者

  代码 证券简称 QFII账面 浮盈比例(%) 最新持股 三季末持股市值(万元) 最新收盘(元) 预测08年EPS(元) 预测08年PE(倍) 综合评级 所属行业
浮盈(万元) 市值(万元)
000002 万科A 62292.96 19.60 380084.38 317791.43 7.81 0.5179 14.64 增持 房地产
601166 兴业银行 25563.60 2.43 1075588.47 1050024.87 16.83 2.4766 6.46 增持 金融服务
600585 海螺水泥 12583.82 6.48 206744.81 194160.99 27.93 1.7921 15.29 增持 建筑建材
600547 山东黄金 5687.58 30.49 24340.07 18652.49 49.3 2.4839 19.91 增持+ 有色金属
000651 格力电器 5666.04 5.38 111054.44 105388.39 19.6 1.4671 13.13 增持+ 家用电器
600820 隧道股份 4207.13 24.00 21733.59 17526.46 11.21 0.385 29.25 增持 建筑建材
600406 国电南瑞 4080.21 28.60 18348.77 14268.56 22.62 0.7112 32.17 增持 机械设备
600720 祁连山 2886.11 46.61 9077.89 6191.78 7.14 0.3779 18.44 增持- 建筑建材
600529 山东药玻 2731.28 38.01 9916.17 7184.89 9.73 0.5154 17.38 增持 医药生物
601186 中国铁建 2168.59 8.44 27862.30 25693.70 10.15 0.3234 30.61 增持+ 建筑建材
600993 马应龙 1470.51 23.11 7834.89 6364.38 23.39 0.8822 25.07 增持+ 医药生物
002037 久联发展 1263.09 43.79 4147.47 2884.38 8.8 0.3736 22.91 增持+ 化工
000715 中兴商业 1164.39 12.81 10251.70 9087.31 8.1 - - 中性 商业贸易
600125 铁龙物流 1016.41 11.80 9627.67 8611.26 6.82 0.322 20.96 增持 交通运输
600801 华新水泥 1001.12 17.87 6603.12 5602.00 15.5 1.1024 14.09 增持 建筑建材
代码 证券简称 QFII账面 浮盈比例(%) 最新持股 三季末持股市值(万元) 最新收盘(元) 预测08年EPS(元) 预测08年PE(倍) 综合评级 所属行业
浮盈(万元) 市值(万元)
600607 上实医药 927.49 32.68 3765.97 2838.48 10.76 0.5823 18.48 增持 医药生物
600239 云南城投 808.93 20.74 4708.36 3899.44 18.16 - - 买入 房地产
000031 中粮地产 806.44 34.39 3151.55 2345.11 6.37 0.3518 17.88 中性+ 房地产
600068 葛洲坝 750.52 27.90 3440.21 2689.69 9.03 0.4715 19.11 买入- 建筑建材
600550 天威保变 739.29 5.80 13474.98 12735.69 21.69 0.8799 24.42 增持 机械设备
600489 中金黄金 712.39 8.64 8962.46 8250.06 36.61 1.624 22.54 增持 有色金属
600587 新华医疗 706.51 53.90 2017.35 1310.84 9.28 0.2392 39.09 中性+ 医药生物
600663 陆家嘴 692.82 7.75 9638.11 8945.30 15.72 0.4963 31.31 增持- 房地产
600495 晋西车轴 656.31 27.10 3078.24 2421.94 19.23 0.6864 27.99 增持- 交运设备
002164 东力传动 639.32 28.46 2885.52 2246.19 10.11 0.5146 19.26 增持 机械设备
600765 力源液压 581.63 23.15 3093.55 2511.92 12.18 0.4416 25.07 增持 机械设备
600498 烽火通信 486.91 30.58 2079.23 1592.32 11.06 0.42 25.36 增持 信息设备
000861 海印股份 431.09 17.21 2935.55 2504.45 7.15 0.3591 18.10 增持+ 化工
600098 广州控股 423.31 12.31 3862.73 3439.42 5.84 0.2441 22.57 中性+ 公用事业
600283 钱江水利 421.50 4.94 8949.93 8528.43 6.37 - - - 公用事业
 
 
 
 
文档附件:
 

 我要发表评论 [点击查看网友评论]
会员代号: 用户密码: 匿名发表:
 
评论注意事项
 相关新闻
·一线考察:地产毛利重挫3.7% 高价地风险在释放 (05-11 10:37)
·万科A:4月销售环比下降 (05-08 06:13)
·万科A 4月销售同比增长22% (05-07 09:56)
·万科前4月销售金额同比增21.4% (05-07 07:51)
·万科4月份销售额增22%楼盘促销力度正在缩小 (05-07 06:11)
·万科A四月销售金额增两成 (05-07 04:16)
·万科前4月销售增长逾两成 (05-07 07:44)
·万科A四月销售金额增两成 (05-07 04:16)
·万科4月销售均价环比上涨4% (05-07 07:27)
·万科4月销售量环比年内首降 (05-07 07:47)

频道要闻
全景网特色内容
 48小时博客热贴
 论坛精华