全景网>证券频道>证券新闻>证券综合
大盘暴跌破60日均线 市场风险凸显
来源 上海证券报 发布时间 2007年11月09日 07:30 作者 周韬

 
 

  暴跌271.76点,上证综指昨日击穿60日均线,并最终收于5330.02点,逼近5300点关口。与此同时,大盘也回补了9月28日留下的跳空缺口。

  自上证综指摸高6124.04点以后,大盘便处于极不稳定的状态,大盘股的暴涨暴跌加剧了指数的波动。从近5日的风格指数涨跌幅来看,大盘股跌幅要明显大于中小盘股,这主要是基于中小盘股的调整早已进行,继续杀跌的动能有所减弱, 比较30日或更长时间的跌幅,就可以看到中小盘股的累计调整幅度明显大于大盘股。在新一轮的指数杀跌过程中,市场一度出现“二八”转“八二”的现象,但是这种情况并没能持续多久,昨日在大盘大幅调整之下,市场虽然未出现个股大面积跌停的现象,但是前期调整幅度较大的中小盘股依然有较大幅度的跟跌。这显示了在目前市场整体估值高企,不确定因素和系统性风险增加的情况下,市场风格短期内转换存在较大的难度。

  截至昨日,沪深300指数成份股的整体市盈率为37.53倍,即便考虑到今后一年的业绩增长,其2008年预测市盈率也接近30倍,大蓝筹股的估值存在着继续向下修正的要求。目前市场也面临着诸多不确定性因素,股指期货在加速推进,按照经验数据,股指期货推出前后,多数呈现前升后跌的市况,这当然也一定程度上促使部分投资者为规避风险而提前行动。从宏观层面看,食品价格上涨继续对CPI构成较大压力,而前期调控对流动性控制的效果有限,进一步加大货币紧缩政策的力度在所难免,因此后市市场仍然面临较大的系统性风险。

  申万风格指数近期市场表现一览

    

    

    

    

    

指数名称 成份个数 最新点位 5日涨跌幅(%) 10日涨跌幅(%) 30日涨跌幅(%)
新股指数 123 3182.36 -10.94 -8.88 -4.4
绩优股指数 100 5974.19 -10.87 -8.29 -3.83
低市盈率指数 200 7415.55 -10.34 -6.12 -9.25
高价股指数 200 3360.67 -9.93 -7.29 -3.04
活跃指数 100 477.02 -9.23 -5.93 -20.11
中市净率指数 200 4662.5 -8.71 -4.02 -11.66
大盘指数 200 4212.04 -8.61 -3.78 -7.03
中市盈率指数 200 2947.76 -8.24 -3.47 -8.53
高市净率指数 200 1943.57 -8.09 -7.15 -3.35
低市净率指数 200 4496.63 -7.13 -2.87 -17.92
中盘指数 200 3047.45 -5.37 -1.63 -16.97
小盘指数 200 2188.05 -4.35 -2.1-13.19
亏损股指数 176 2010.95 -3.65 -0.17 -16.04
高市盈率指数 200 1505.78 -3.65 1.48-15.64
中价股指数 200 3279.49 -3.63 2.07-13.64
低价股指数 200 5413.62 -2.31 4.25-10.17
微利股指数 100 1722.98 -1.97 1.96-19.48

  对沪综指昨日下跌贡献较大个股一览

     简称                                                                             (亿)

股票     股票     收盘价(元) 涨跌幅(%) 指数权重(%) 指数贡献(点) 流通市值(亿) 总市值

代码

600028 中国石化 22.49 -7.10 7.29 -30.84 1911.43 19499.38
601628 中国人寿 61.23 -6.50 6.47 -25.06 551.07 17306.48
601398 工商银行 8.26 -3.39 10.31 -20.83 996.60 27589.96
601988 中国银行 7.09 -3.80 6.73 -15.22 369.23 17997.20
601088 中国神华 70.58 -4.67 5.25 -14.60 889.31 14038.09
601328 交通银行 14.82 -6.56 2.71 -10.60 330.97 7260.97
601600 中国铝业 38.66 -9.04 1.86 -10.02 443.85 4981.96
601939 建设银行 10.77 -1.64 9.41 -9.21 678.51 25168.32
601318 中国平安 118.18 -4.66 3.24 -9.01 951.35 8680.38
600036 招商银行 41.05 -5.28 2.26 -7.10 1933.78 6036.17
601998 中信银行 10.80 -5.59 1.58 -5.25 192.75 4215.60
600030 中信证券 96.31 -7.25 1.19 -5.15 2688.55 3192.90
601006 大秦铁路 20.08 -8.06 0.97 -4.67 522.53 2605.73
600019 宝钢股份 15.37 -7.13 1.01 -4.27 862.42 2691.59
601111 中国国航 18.74 -7.64 0.86 -3.90 241.56 2295.91
601166 兴业银行 59.92 -5.25 1.12 -3.50 420.04 2996.00
600050 中国联通 9.38 -7.77 0.74 -3.44 780.63 1988.24
600362 江西铜业 53.65 -8.79 0.61 -3.17 151.57 1621.75
600837 海通证券 54.36 -7.31 0.69 -3.00 63.56 1842.41
600900 长江电力 18.90 -7.49 0.66 -2.97 927.87 1778.88
601808 中海油服 36.92 -7.35 0.62 -2.72 129.22 1659.67
601919 中国远洋 47.39 -2.85 1.58 -2.68 591.84 4226.87
600000 浦发银行 52.93 -4.94 0.86 -2.53 1725.84 2305.04
600104 上海汽车 21.92 -6.92 0.54 -2.21 360.49 1435.99
601168 西部矿业 39.31 -9.84 0.35 -2.05 180.83 936.76
601991 大唐发电 15.79 -4.65 0.69 -1.91 95.68 1845.81
600016 民生银行 16.80 -3.39 0.91 -1.84 2032.65 2432.49
600029 南方航空 19.26 -9.75 0.31 -1.83 192.60 842.47
600188 兖州煤业 20.06 -7.56 0.37 -1.66 72.22 986.63
600018 上港集团 9.24 -3.75 0.72 -1.62 738.50 1939.54
600026 中海发展 31.39 -6.41 0.39 -1.49 141.73 1044.03
600688 S上石化 17.09 -5.00 0.46 -1.37 123.05 1230.48
600005 武钢股份 14.87 -4.62 0.44 -1.20 421.71 1165.51
600739 辽宁成大 51.51 -9.84 0.17 -1.01 378.10 462.15

  对深成指昨日下跌贡献较大个股一览

     简称                                                                             (亿)

股票     股票     收盘价(元) 涨跌幅(%) 指数权重(%) 指数贡献(点) 流通市值(亿) 总市值

代码

000002 万科A 34.93 -4.30 17.73 -143.75 1815.84 2400.39
000858 五粮液 37.28 -8.52 5.24 -84.14 536.89 1415.14
000001 深发展A 42.51 -4.69 6.43 -56.83 658.99 887.08
000623 吉林敖东 71.08 -8.64 3.34 -54.31 341.63 407.54
000898 鞍钢股份 24.63 -7.41 3.08 -43.02 315.59 1781.93
000060 中金岭南 47.00 -9.75 1.98 -36.47 203.16 343.70
000878 云南铜业 57.61 -9.28 2.05 -35.89 210.26 723.98
000562 宏源证券 40.62 -9.09 1.96 -33.57 200.76 593.54
000527 美的电器 33.90 -5.83 3.03 -33.31 310.22 427.38
000630 铜陵有色 27.33 -9.95 1.49 -27.90 152.37 353.75

  部分与60日均线偏离度较大个股一览

     简称     (元)[后复权]         (元)[后复权]         (%)         (%)

                 

                         

                         

                         

                         

                         

                     

                         

                         

                     

                         

                         

                         

                         

                         

                 

                 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                 

                         

                         

                         

                         

                         

                 

                 

                         

                         

                         

                     

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                 

股票     股票     60日均价             昨收盘价             偏离幅度     60日涨跌幅

代码

600811 东方集团 223.76137.29-38.64 -52.31
002145 中核钛白 24.5815.23-38.04 -50.15
002075 高新张铜 30.1420.12-33.23 -36.59
600981 江苏开元 50.8434.08-32.95 -41.29
000952 广济药业 82.9255.93-32.56 -22.77
002036 宜科科技 57.7739.22-32.11 -42.59
000419 通程控股 111.8276.15-31.90 -43.50
600298 安琪酵母 80.5655.40-31.24 -45.04
000553 沙隆达A 44.7130.90-30.89 -43.06
600132 重庆啤酒 129.8490.32-30.44 -37.07
600978 宜华木业 60.9542.40-30.43 -41.12
600821 津劝业 53.2537.08-30.38 -19.79
000407 胜利股份 85.7559.83-30.23 -16.12
200770 武锅B 12.188.53-30.01 -45.81
002084 海鸥卫浴 28.5620.03-29.88 -34.71
600881 亚泰集团 749.59526.41-29.77 -28.46
600675 中华企业 452.53318.90-29.53 -36.83
600714 *ST金瑞 29.6221.09-28.79 -20.79
601168 西部矿业 55.1139.31-28.67 -29.63
000498 *ST丹化 21.5615.41-28.54 29.50
600390 金瑞科技 50.2635.94-28.50 -33.10
600148 长春一东 35.7725.59-28.47 -38.02
600258 首旅股份 64.3646.10-28.36 -36.06
600063 皖维高新 59.7642.89-28.23 -26.43
000739 普洛康裕 48.5135.06-27.72 -29.94
000546 光华控股 18.2213.19-27.63 -28.56
600526 菲达环保 36.5126.44-27.59 -38.26
600823 世茂股份 278.38201.60-27.58 -39.38
601003 柳钢股份 37.7727.52-27.16 -38.03
600129 太极集团 34.1424.91-27.03 -27.33
002076 雪莱特 31.3122.85-27.03 -34.06
000548 湖南投资 53.9439.43-26.89 -42.39
600379 宝光股份 17.8713.07-26.87 -18.40
000829 天音控股 248.77182.49-26.64 -44.31
600662 强生控股 480.73352.85-26.60 -30.79
600731 湖南海利 61.3945.12-26.51 -35.77
000862 银星能源 29.9021.99-26.47 -27.88
000543 皖能电力 41.9830.88-26.44 -24.86
600849 上海医药 111.1881.85-26.38 -21.24
000596 古井贡酒 35.3126.00-26.35 -33.85
600633 白猫股份 47.7435.17-26.33 -28.60
000301 丝绸股份 23.8717.61-26.23 -30.14
002124 天邦股份 32.9224.32-26.12 -24.94
600963 岳阳纸业 66.2648.97-26.10 -17.70
600594 益佰制药 51.3637.98-26.05 -18.77
000585 东北电气 8.716.45-26.00 -29.47
600888 新疆众和 147.33109.06-25.98 -18.46

     简称     (元)[后复权]         (元)[后复权]         (%)         (%)

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                 

                         

                         

                         

                         

                         

                     

                         

                         

                 

                         

                         

                         

                 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

股票     股票     60日均价             昨收盘价             偏离幅度     60日涨跌幅

代码

600289 亿阳信通 67.2749.82-25.94 -34.85
000521 美菱电器 25.9819.24-25.94 -34.88
002137 实益达 36.0926.73-25.93 -42.64
000923 S宣工 22.5016.72-25.70 -21.93
002139 拓邦电子 32.1523.89-25.68 -35.54
600749 西藏旅游 38.4328.57-25.66 -36.45
600151 航天机电 56.2841.88-25.59 -24.63
000998 隆平高科 32.6524.36-25.40 -26.02
002141 蓉胜超微 23.3617.44-25.33 -33.44
600083 *ST博信 9.417.03-25.30 -27.97
600193 创兴置业 44.5733.39-25.07 -34.56
000711 天伦置业 39.9929.99-25.01 -27.44
601991 大唐发电 42.3431.77-24.95 -36.15
000410 沈阳机床 69.5652.21-24.94 -31.87
600112 长征电气 28.9621.74-24.92 -29.54
600073 上海梅林 22.9317.24-24.82 -23.75
000661 长春高新 46.6935.18-24.65 -39.02
600732 上海新梅 28.0621.15-24.62 -27.55
002136 安纳达 21.8716.49-24.61 -32.20
002135 东南网架 21.2916.07-24.51 -33.21
000903 云内动力 59.2044.74-24.43 -32.35
600855 航天长峰 20.7515.70-24.36 -18.71
600206 有研硅股 37.8628.66-24.29 -35.35
600607 上实医药 1479.711120.39-24.28 -28.95
600243 青海华鼎 21.9816.68-24.12 -22.64
000836 鑫茂科技 23.1317.56-24.07 -26.97
600166 福田汽车 81.4961.93-24.00 -26.81
600719 大连热电 26.9020.50-23.79 -27.31
002082 栋梁新材 28.1821.49-23.74 -27.78
600085 同仁堂 119.1390.94-23.66 -30.11
600108 亚盛集团 80.8261.73-23.61 -21.25
600476 湘邮科技 27.8521.28-23.59 -27.33
600611 大众交通 5794.674429.76-23.55 -25.58
600405 动力源 37.7828.89-23.53 -33.93
000698 沈阳化工 32.2124.65-23.47 -17.55
002052 同洲电子 51.0939.12-23.44 -30.72
600851 海欣股份 151.55116.04-23.43 -15.60
600156 华升股份 17.2313.20-23.43 -25.08
600086 东方金钰 41.8932.11-23.35 -19.21
600809 山西汾酒 72.0055.25-23.26 -23.50
600976 武汉健民 25.2819.41-23.20 -28.70
002143 高金食品 28.4621.86-23.19 -37.02
600253 天方药业 21.9716.89-23.15 -20.56

  数据来源:wind资讯

 
 
 
 
文档附件:
 

 我要发表评论 [点击查看网友评论]
会员代号: 用户密码: 匿名发表:
 
评论注意事项
72小时热点评论
 相关新闻
·短线看空继续减少 (11-08 08:10)
·11月行情展望 券商看法不积极 (11-08 08:09)
·权重股引导大盘绝地反击 (11-08 08:09)
·连跌4天 50成份股“缩水”1.2万亿 (11-07 07:55)
·短线看空比例下降 (11-07 07:54)
·大盘股遭挤出 两日资金净流出65亿 (11-07 07:53)
·权重股集体调整 沪指失守五千六 (11-07 07:53)
·沪深股市总市值突破33万亿元 中石油独占沪市A股市值的1/4 (11-06 07:47)
·权重蓝筹股集体低调迎新 中小市值股逾千只收红盘 (11-06 08:06)
·两市总市值逼近34万亿 (11-06 08:05)
 GOOGLE提供的广告

频道要闻
全景网特色内容
 博客精华
 论坛精华