多达101只个股逆势连续下跌超过3个交易日。浙江永强连跌达9个交易日,但累计跌幅不足7%;雅克科技、复旦复华、亚夏股份3只个股连续下跌4个交易日。从累计下跌幅度看,雷曼光电连跌3天累计跌幅超过10%。
| 代码 | 名称 | 连跌天数 | 连续涨跌幅(%) | 收盘价(元) |
| 300162 | 雷曼光电 | 3 | -10.44 | 35.52 |
| 002375 | 亚厦股份 | 4 | -9.44 | 21.02 |
| 002390 | 信邦制药 | 3 | -9.34 | 22.82 |
| 002260 | 伊立浦 | 3 | -8.89 | 28.79 |
| 002019 | 鑫富药业 | 3 | -8.80 | 30.58 |
| 600576 | 万好万家 | 3 | -8.79 | 18.79 |
| 002410 | 广联达 | 3 | -8.12 | 24.11 |
| 002409 | 雅克科技 | 4 | -7.07 | 20.90 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 3 | -7.00 | 9.43 |
| 002489 | 浙江永强 | 9 | -6.85 | 13.60 |
| 300291 | 华录百纳 | 3 | -6.82 | 33.08 |
| 600677 | 航天通信 | 3 | -6.53 | 17.62 |
| 600343 | 航天动力 | 3 | -6.41 | 17.08 |
| 600680 | 上海普天 | 3 | -6.03 | 18.09 |
| 600634 | 中技控股 | 3 | -6.00 | 14.25 |
| 300287 | 飞利信 | 3 | -5.90 | 30.32 |
| 300253 | 卫宁软件 | 3 | -5.31 | 47.30 |
| 002074 | 东源电器 | 3 | -5.24 | 15.90 |
| 300107 | 建新股份 | 3 | -5.20 | 12.75 |
| 002214 | 大立科技 | 3 | -5.14 | 26.40 |
| 300151 | 昌红科技 | 3 | -5.11 | 17.10 |
| 600485 | 信威集团 | 3 | -4.94 | 36.40 |
| 600599 | 熊猫烟花 | 3 | -4.93 | 21.04 |
| 000738 | 中航动控 | 3 | -4.91 | 17.23 |
| 000958 | 东方能源 | 3 | -4.84 | 14.94 |
| 300281 | 金明精机 | 3 | -4.80 | 24.80 |
| 002081 | 金螳螂 | 3 | -4.79 | 17.69 |
| 002519 | 银河电子 | 3 | -4.78 | 25.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 3 | -4.77 | 32.34 |
| 300133 | 华策影视 | 3 | -4.59 | 30.75 |
| 002124 | 天邦股份 | 3 | -4.58 | 11.45 |
| 002366 | 丹甫股份 | 3 | -4.51 | 30.73 |
| 300362 | 天保重装 | 3 | -4.50 | 29.49 |
| 000513 | 丽珠集团 | 3 | -4.38 | 54.30 |
| 600037 | 歌华有线 | 3 | -4.36 | 15.35 |
| 002236 | 大华股份 | 3 | -4.36 | 25.91 |
| 002310 | 东方园林 | 3 | -4.25 | 16.67 |
| 002254 | 泰和新材 | 3 | -4.07 | 11.56 |
| 002515 | 金字火腿 | 3 | -4.01 | 23.93 |
| 300045 | 华力创通 | 3 | -3.98 | 22.46 |
| 300249 | 依米康 | 3 | -3.95 | 13.36 |
| 300264 | 佳创视讯 | 3 | -3.93 | 11.23 |
| 600129 | 太极集团 | 3 | -3.92 | 17.15 |
| 300086 | 康芝药业 | 3 | -3.84 | 14.79 |
| 600879 | 航天电子 | 3 | -3.78 | 15.00 |
| 002101 | 广东鸿图 | 3 | -3.67 | 20.72 |
| 300170 | 汉得信息 | 3 | -3.67 | 13.92 |
| 600893 | 航空动力 | 3 | -3.56 | 29.82 |
| 600566 | 洪城股份 | 3 | -3.54 | 23.73 |
| 300046 | 台基股份 | 3 | -3.46 | 17.28 |
| 600556 | 北生药业 | 3 | -3.39 | 9.69 |
| 002547 | 春兴精工 | 3 | -3.37 | 15.47 |
| 300134 | 大富科技 | 3 | -3.34 | 40.49 |
| 002383 | 合众思壮 | 3 | -3.32 | 30.25 |
| 300257 | 开山股份 | 3 | -3.26 | 34.11 |
| 002337 | 赛象科技 | 3 | -3.24 | 17.32 |
| 600589 | 广东榕泰 | 3 | -3.18 | 6.40 |
| 002527 | 新时达 | 3 | -3.15 | 17.21 |
| 002388 | 新亚制程 | 3 | -3.08 | 14.80 |
| 300368 | 汇金股份 | 3 | -3.02 | 34.97 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 3 | -3.01 | 20.59 |
| 300124 | 汇川技术 | 3 | -3.00 | 26.50 |
| 300101 | 振芯科技 | 3 | -2.96 | 25.58 |
| 300128 | 锦富新材 | 3 | -2.95 | 14.47 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 3 | -2.94 | 26.09 |
| 000809 | 铁岭新城 | 3 | -2.89 | 15.43 |
| 000915 | 山大华特 | 3 | -2.79 | 29.94 |
| 002099 | 海翔药业 | 3 | -2.79 | 9.75 |
| 300026 | 红日药业 | 3 | -2.78 | 28.30 |
| 600522 | 中天科技 | 3 | -2.78 | 15.38 |
| 002002 | 鸿达兴业 | 3 | -2.76 | 11.28 |
| 300202 | 聚龙股份 | 3 | -2.70 | 27.73 |
| 300236 | 上海新阳 | 3 | -2.69 | 35.77 |
| 002437 | 誉衡药业 | 3 | -2.66 | 24.14 |
| 600506 | 香梨股份 | 3 | -2.59 | 12.79 |
| 300284 | 苏交科 | 3 | -2.56 | 12.16 |
| 300049 | 福瑞股份 | 3 | -2.46 | 47.11 |
| 002678 | 珠江钢琴 | 3 | -2.44 | 10.78 |
| 300042 | 朗科科技 | 3 | -2.37 | 17.31 |
| 000733 | 振华科技 | 3 | -2.37 | 16.90 |
| 600843 | 上工申贝 | 3 | -2.36 | 13.65 |
| 600580 | 卧龙电气 | 3 | -2.36 | 9.95 |
| 600624 | 复旦复华 | 4 | -2.29 | 15.81 |
| 002384 | 东山精密 | 3 | -2.27 | 14.22 |
| 300228 | 富瑞特装 | 3 | -2.18 | 52.90 |
| 600271 | 航天信息 | 3 | -2.14 | 25.10 |
| 300181 | 佐力药业 | 3 | -2.04 | 15.35 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 3 | -1.96 | 12.50 |
| 300017 | 网宿科技 | 3 | -1.92 | 47.08 |
| 600478 | 科力远 | 3 | -1.85 | 25.40 |
| 300070 | 碧水源 | 3 | -1.80 | 28.35 |
| 002172 | 澳洋科技 | 3 | -1.65 | 7.17 |
| 600727 | 鲁北化工 | 3 | -1.61 | 6.11 |
| 002623 | 亚玛顿 | 3 | -1.23 | 25.62 |
| 002570 | 贝因美 | 3 | -1.17 | 16.01 |
| 900939 | 汇丽B | 3 | -1.11 | 0.81 |
| 900924 | 上工B股 | 3 | -1.03 | 0.67 |
| 002154 | 报喜鸟 | 3 | -0.95 | 8.36 |
| 002473 | 圣莱达 | 3 | -0.85 | 24.59 |
| 002585 | 双星新材 | 3 | -0.77 | 14.15 |
| 000525 | 红太阳 | 3 | -0.37 | 16.24 |
