全景网>证券频道>证券新闻>主板公司新闻

从一季报中寻找投资方向

  截至2010年4月21日,有478家上市公司公布了一季度报告。其中有427家上市公司产生了盈利,有50家发生了亏损。
  从盈利能力来看,排名前五位的上市公司分别为巨化股份,泸州老窖,露天煤业,山东黄金和荣盛石化,净资产收益率分别为15.26%,13.87%,11.65%,10.54%和9.23%。从净利润增长速度来看,芜湖港、华丽家族、梅花集团、冠福家用和中电环保排前五位,分别增长了117、55、50、27和23倍。而这五只股票中,只有芜湖港的净利润和扣除非经常性损益后的净利润数值相差不大,且经营性现金流净额数值为正且比较充足。
  据上证报资讯统计显示,相比2010年同期的净利润,有22家上市公司一季度业绩扭亏为盈,并且扣除经常性损益后的净利润数额比较大的上市公司有深天健,*ST 山焦和中环股份。
  通过对上市公司定期报告的财务数据的不同指标的分析,我们能更清楚了解他们近期的生产经营状况,从而寻找出优秀的公司来进行投资。
  (数据资讯部 张晨)
   简称 转增预案 收益(元) 基本每股 净资产(元) 每股 收益率(%) 净资产 (万元) 净利润(万元) 收入(元/股) 股营业收入(元/股)

收益(元) 净资产(元) 收益率(%)

证券 证券 披露日期 报告期 分配 基本每股 上年同期 每股 上年同期 净资产 上年同期 净利润 上年同期 扣除非经常性损益后的净利润(万元) 经营性现金流净额(万元) 上年同期经营性现金流净额(万元) 每股营业 上年同期每

代码

600160 巨化股份 2011-04-16 2011-03-31 —— 0.522 0.173 3.41 3.74 15.2567 4.4731 41554.0504 9656.663 41388.5968 97548.9228 26241.4421 2.6781 1.9309
000568 泸州老窖 2011-04-16 2011-03-31 -- 0.643 0.49 4.62 3.55 13.8702 13.7133 89607.5841 67920.6933 89367.5497 38401.1501 11331.304 1.4855 1.0429
002128 露天煤业 2011-04-18 2011-03-31 -- 0.39 0.47 3.31 3.47 11.6488 13.656 51189.4473 52347.4015 51183.8195 42966.6119 24325.1734 1.4051 1.3633
600547 山东黄金 2011-04-21 2011-03-31 -- 0.31 0.38 2.95 4.44 10.5402 8.5693 44288.6645 26805.9898 44226.224 20878.0144 59100.38 5.5554 8.3837
002493 荣盛石化 2011-04-20 2011-03-31 -- 1.08 0.6 11.77 -- 9.2257 -- 60283.0507 30144.3794 60378.3848 13204.0662 32898.3141 9.4329 6.2712
600805 悦达投资 2011-04-21 2011-03-31 -- 0.41 0.27 4.43 2.98 8.9604 8.6637 22331.1184 14863.8034 21660.5941 12143.8788 4858.9197 1.0818 0.7214
000423 东阿阿胶 2011-04-20 2011-03-31 -- 0.4111 0.2553 4.61 3.91 8.5446 6.504 26885.509 16700.1214 25739.5488 10077.6274 10321.8428 1.077 0.9727
600785 新华百货 2011-04-21 2011-03-31 -- 0.44 0.44 5.37 5.39 8.188 8.1033 9123.8142 7558.9217 9114.9809 19228.1745 8964.8179 6.8094 6.2569
002277 友阿股份 2011-04-14 2011-03-31 -- 0.4091 0.4884 5.17 8.25 7.9113 5.9303 14286.9741 9474.2462 14286.9741 17659.0971 31434.1033 3.8848 5.1162
002250 联化科技 2011-04-20 2011-03-31 -- 0.27 0.34 3.67 5.96 7.3828 5.7089 6710.5923 4390.7686 6652.0245 8509.4006 6976.8875 2.3151 3.3238
002264 新 华 都 2011-04-19 2011-03-31 -- 0.33 0.15 3.88 4.86 7.0501 4.7072 5256.9454 2475.0763 4386.4637 24201.7237 18234.6743 9.8942 10.5567
600740 *ST 山焦 2011-04-15 2011-03-31 -- 0.15 -0.33 2.3 1.65 6.9785 -20.9144 8662.9249 -18881.7721 9074.7352 18779.4517 -18283.8438 3.1747 2.5329
000655 金岭矿业 2011-04-19 2011-03-31 -- 0.27 0.18 3.89 2.99 6.9539 6.0123 16070.5404 10706.2942 16086.178 12938.9085 7301.104 0.7232 0.5883
600252 中恒集团 2011-04-21 2011-03-31 - 0.395 0.207 2.76 2.38 6.5439 6.1998 21584.4214 5389.3789 9857.5066 -20116.7659 -20557.2252 0.5441 0.5776
002223 鱼跃医疗 2011-04-19 2011-03-31 -- 0.23 0.24 3.65 3.32 6.4396 6.9513 6002.1103 3745.4844 6001.0819 -2181.9046 -2897.9254 1.2137 1.3353
600546 山煤国际 2011-04-18 2011-03-31 -- 0.29 0.15 4.66 3.56 6.4 4.5262 21732.9912 11374.6168 22345.8773 -21036.0104 24888.7824 14.2215 9.8654
002251 步 步 高 2011-04-20 2011-03-31 -- 0.3889 0.2959 6.18 6.06 6.2912 4.553 10513.1017 8001.0185 10513.1017 36980.6202 34542.6494 8.8663 6.8983
000792 盐湖钾肥 2011-04-21 2011-03-31 -- 0.4733 0.7403 7.5299 4.2976 6.2908 17.2206 75280.309 56823.6331 75341.383 209039.1848 11424.7465 1.1012 2.4314
600256 广汇股份 2011-04-19 2011-03-31 —— 0.1296 0.1534 2.1712 3.5393 5.9618 4.2032 24079.1173 14613.2093 24046.9261 1331.6949 9156.914 0.4752 0.7685
000042 深 长 城 2011-04-20 2011-03-31 -- 0.6306 0.1542 10.66 8.83 5.9104 1.7353 15100.7155 3693.2303 15080.9456 15974.057 -939.1467 2.8713 1.1133
文档附件:

相关推荐:

频道要闻
全景网特色内容
 48小时博客热贴
 论坛精华