| 来源: |
深圳商报 |
发布时间: |
2008年04月15日 10:21 |
作者: |
|
| |
制表 汤 亦
代码 简称 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 分配预案
600668 尖峰集团 0.12 2.53 4.84 -
600555 九龙山 -0.29 4.68 -6.22 每10股转增10股
600446 金证股份 0.25 2.62 9.53 -
600537 海通集团 0.09 2.15 4.14 每10股派0.50元(含税)
600512 腾达建设 0.16 1.76 9.08 每10股派0.8元(含税)
600696 多伦股份 0.02 1.33 1.47 -
600392 太工天成 0.25 2.95 8.36 -
600847 ST渝万里 0.15 0.50 29.56 -
600467 好当家 0.32 1.71 18.58 -
600816 安信信托 0.0169 0.3233 5.2300 -
600393 东华实业 0.32 1.87 17.10 -
000011 S深物业A -0.0505 1.0445 -4.84 -
000030 SST盛润 -0.0765 -5.68 - -
000042 深 长 城 0.8427 7.89 10.68 每10股派2元(含税)
000419 通程控股 0.3057 4.13 7.41 每10股派1元(含税)转增10股
000488 晨鸣纸业 0.60 5.1250 11.06 每10股派1.6元(含税)
000581 威孚高科 0.41 4.23 9.61 每10股派1.53元(含税)
000595 西北轴承 0.19 1.85 10.32 -
000601 韶能股份 0.10 3.23 3.05 每10股派0.6元(含税)
000605 ST 四环 0.0374 0.57 6.58 -
000656 ST 东 源 0.08 1.639 4.77 -
000680 山推股份 0.64 2.85 22.56 每10股派1元(含税)
000722 金果实业 -0.719 1.955 -36.77 -
000758 中色股份 0.867 2.85 30.39 每10股派1元(含税)
000831 关铝股份 1.0474 4.02 26.06 10送5股,派0.2元(含税)转增3股
000898 鞍钢股份 1.120 7.50 13.87 每10股派5.5元(含税)
600727 鲁北化工 -0.031 6.18 -0.50 -
600243 青海华鼎 0.18 2.59 6.81 每10股派0.70元(含税)
600052 ST广厦 0.23 1.30 16.10 -
600115 东方航空 0.12 0.59 20.49 -
600835 上海机电 0.711 4.77 14.90 每10股转增2股派1元(含税)
600213 ST亚星 0.0394 1.37 2.87 -
600615 丰华股份 0.022 0.920 2.4 -
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|