| 来源: |
深圳商报 |
发布时间: |
2008年04月01日 10:33 |
作者: |
|
| |
代码 简称 每股 每股 净资产 分配预案
收益(元) 净资产(元) 收益率(%)
600303 曙光股份 0.48 5.58 8.54 每10股派1.00元(含税)
600111 包钢稀土 0.763 3.759 20.307 每10股送5股转增5股派1元(含税)
600546 中油化建 0.023 2.09 1.11 -
600307 酒钢宏兴 0.88 5.4 16.34 每10股派2.0元(含税)
600227 赤天化 1.13 8 14.17 每10股送3股转增5股派2元(含税)
600857 工大首创 0.18 1.80 10.12 -
600704 中大股份 0.39 4.59 8.57 每股派0.10元(含税)
600869 三普药业 0.05 1.17 4.66 -
000676 思达高科 0.1018 1.49 6.83 -
000725 *ST东方A 0.24 1.59 15.12 -
000768 西飞国际 0.1464 3.31 4.43 每10股派1元(含税)
000958 东方热电 0.0336 3.749 0.9 -
000987 广州友谊 0.8 4.1 19.48 每10股派3.7元(含税)转增5股
002130 沃尔核材 0.98 6.84 13.06 每10股派2元(含税)转增10股
002186 全 聚 德 0.5925 4.7379 9.59 每10股派3.6元(含税)
002199 东晶电子 0.52 3.61 10.6 每10股派1.3元(含税)
002207 准油股份 0.36 2.40 15.14 每10股派1元(含税)
200512 *ST灿坤B 0.0603 0.2726 22.14 -
600066 宇通客车 0.94 6.65 14.18 每10股转增3股派7元(含税)
600416 湘电股份 0.31 4.8 6.47 每10股派0.8元(含税)
600692 亚通股份 0.1029 1.72 5.99 每10股送1股
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|