公司名称
A/B股比价(%)
A股价格(元)
B股价格
B股价格(元)
ST丹 科 305.44 25.72 1.234 8.42
珠江控股 291.85 8.99 3.52 3.08
*ST宝石A 282.82 4.95 2.00 1.75
*ST华 源 272.51 4.37 0.235 1.60
ST 华发A 272.50 4.96 2.08 1.82
S*ST中纺 270.52 7.55 0.409 2.79
S深物业A 262.83 5.98 2.60 2.28
S ST中华 258.97 3.49 1.54 1.35
沙隆达A 256.96 8.23 3.66 3.20
金山开发 254.09 8.6 0.496 3.38
一致药业 250.27 18.2 8.31 7.27
S ST东海 249.97 3.85 1.76 1.54
深中冠A 247.75 5.03 2.32 2.03
上柴股份 247.39 11.8 0.699 4.77
方 大A 246.72 7.06 3.27 2.86
上海永久 242.53 12.28 0.742 5.06
*ST东方A 241.82 6.01 2.84 2.49
ST大 江 237.06 6.6 0.408 2.78
ST鼎 立 224.37 9.86 0.644 4.39
上工申贝 221.93 5.77 0.381 2.60
联华合纤 221.88 7.54 0.498 3.40
外 高 桥 219.92 10.91 0.727 4.96
深纺织A 219.55 6.59 3.43 3.00
南 玻A 219.41 15.86 8.26 7.23
粤电力A 212.70 6.31 3.39 2.97
古井贡酒 212.27 12.78 6.88 6.02
*ST 赛格 211.87 3.43 1.85 1.62
SST 天海 211.73 4.71 0.326 2.22
S ST轻骑 209.17 5.01 0.351 2.40
深深房A 204.92 4.25 2.37 2.07
鄂尔多斯 203.52 15.61 1.124 7.67
轮胎橡胶 203.50 6.86 0.494 3.37
上海普天 203.45 8.08 0.582 3.97
深 国 商 203.37 6.3 3.54 3.10
鲁 泰A 202.37 8.66 4.89 4.28
威孚高科 201.12 8.8 5.00 4.38
长安汽车 199.31 5.25 3.01 2.63
特 力A 198.51 5.75 3.31 2.90
永生数据 195.99 8.8 0.658 4.49
S 美 菱 194.96 4.18 2.45 2.14
深康佳A 191.81 4.23 2.52 2.21
大众交通 191.61 9.78 0.748 5.10
宝信软件 189.09 19.38 1.502 10.25
晨鸣纸业 187.02 11.08 6.77 5.92
深深宝A 186.41 10.75 6.59 5.77
S*ST盛润 184.35 2.92 1.81 1.58
第一铅笔 182.59 12.31 0.988 6.74
开开实业 182.28 6.58 0.529 3.61
苏常柴A 178.28 4.93 3.16 2.77
浦东金桥 177.35 10.19 0.842 5.75
丽珠集团 177.10 17.11 11.04 9.66
氯碱化工 176.39 5.32 0.442 3.02
黄山旅游 174.16 15.58 1.311 8.95
二 纺 机 174.09 3.35 0.282 1.92
小天鹅A 173.42 6.04 3.98 3.48
ST自 仪 173.19 6.63 0.561 3.83
陆 家 嘴 171.92 15.92 1.357 9.26
海欣股份 171.92 5.42 0.462 3.15
上海机电 171.77 12.87 1.098 7.49
深南电A 171.41 5.58 3.72 3.26
S飞亚达A 171.20 8.18 5.46 4.78
张 裕 169.19 72 48.63 42.56
江铃汽车 168.05 9.75 6.63 5.80
大冷股份 165.00 6.18 4.28 3.75
粤高速A 163.33 5.36 3.75 3.28
上海物贸 162.25 7.75 0.700 4.78
耀皮玻璃 156.11 6.2 0.582 3.97
中集集团 155.93 10.93 8.01 7.01
东方通信 154.94 4.43 0.419 2.86
广电电子 154.59 4.42 0.419 2.86
友谊股份 154.40 11.79 1.119 7.64
深赤湾A 152.16 15.26 11.46 10.03
海立股份 150.67 5.84 0.568 3.88
上海三毛 149.95 5.72 0.559 3.81
锦江股份 148.79 11.93 1.175 8.02
锦江投资 148.33 9.17 0.906 6.18
本钢板材 145.02 6.65 5.24 4.59
招商地产 144.30 15.04 11.91 10.42
锦 州 港 143.75 6.18 0.630 4.30
佛山照明 143.53 8.29 6.60 5.78
振华港机 132.99 12.85 1.416 9.66
华电能源 131.85 3.59 0.399 2.72
海南航空 113.86 5.26 0.677 4.62
华新水泥 109.09 17.94 2.410 16.45
九 龙 山 108.53 9.62 1.299 8.86
万 科A 107.66 8.63 9.16 8.02
说明:深圳B股是以港币进行交易的,价格单位为港元,沪市B股是以美元进行交易的,价格单位为美元。港元:人民币为100:87.51,美元:人民币为100:682.38。