<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>A+H股公司新闻</title>
	<image>
	<url></url>
	<title>全景网</title>
	<link>http://www.p5w.net/</link>
	<width>88</width>
	<height>28</height>
	</image>
	<link>http://www.p5w.net/</link>
	<language>zh-CN</language>
	<description>全景网</description>
	<webMaster>liuxinniusan@cninfo.com.cn</webMaster>
	
	<item>
		<title>
蒋洁敏辞中石油总裁 副董事长周吉平将接任
</title>
		<category>A+H股公司新闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/stock/news/ah/200805/t1666447.htm</link>
		<pubDate>2008-05-17 14:29:16</pubDate>
		<description>
			
　　中石油董事长蒋洁敏

　　本报讯 （记者钟晶晶）中石油（601857）昨晚公告，董事会已批准蒋洁敏辞去中石油股份公司总裁一职，委任公司执行董事周吉平为公司副董事长及总裁。蒋洁敏将继续担任董事长职务，并从昨日起生效。至此，中石油新的人事任命传闻已尘埃落定。
　　中石油内部人士告诉记者，这项人事任命不会对...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
国寿平安太保量价齐跌
</title>
		<category>A+H股公司新闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/stock/news/ah/200805/t1666250.htm</link>
		<pubDate>2008-05-17 11:23:30</pubDate>
		<description>
			本报记者 胡金华 上海报道



    雪灾刚过，地震来袭！
    “今年的几次重大灾害事件对于整个保险业的影响肯定是有的，但是不能把这些灾难对于上市保险公司的影响过度夸大，对于化解巨灾保险，中国保险业已经初步具备了抗震减灾的能力。”5月14日，中国平安集团相关负责人在接受本报记者电话采访时表示。
    记者了解...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
宏观调控难抑油价 石油双雄蓄势反弹
</title>
		<category>A+H股公司新闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/stock/news/ah/200805/t1666229.htm</link>
		<pubDate>2008-05-17 10:44:46</pubDate>
		<description>
			本报记者 宁国强 北京报道



    中国石油和中国石化在香港股市的表现有分化之势。一方面，中国石油逐渐连收小阳线，另外一方面，中国石化却自5月5日以来已经连收7根阴线，方有止跌迹象。周五，中国石油上涨3.41%，中国石化上涨3.09%。
    其中，中国石化的消息面的风起云涌，是影响其股价的一个重要因素。
利好政策呼...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
石化双雄暂释前嫌
</title>
		<category>A+H股公司新闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/stock/news/ah/200805/t1666216.htm</link>
		<pubDate>2008-05-17 10:44:46</pubDate>
		<description>
			本报记者 郝静 上海报道

    兄弟同心，其利断金。在四川这个灾后的传统天然气主战场，中石油、中石化暂时放下了芥蒂，紧急启动灾害应急预案，全力以赴保证油品供应。
    一直备受指责的“国家队”此次表现良好：各向灾区捐款1000万元，中石油还增供成品油10万吨，真正做出央企豪门的样板。市场以飘红的股价回报：中石...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
中国石油等公司选举出新一届董事长
</title>
		<category>A+H股公司新闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/stock/news/ah/200805/t1665874.htm</link>
		<pubDate>2008-05-17 03:22:05</pubDate>
		<description>
			　　实习记者 赵丹秦
    本报讯 今日多家公司发布新一届董事会人事变更情况。中国石油(601857)董事会同意继续选举蒋洁敏为公司第四届董事会董事长，同意聘任周吉平为公司总裁，同意蒋洁敏自5月16日起辞任该职。
    波导股份(600130)16日董事会同意选举徐立华为公司董事长，同意聘任张樟铉为公司总经理。 
    ST百花(6...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
中国石油产生新一届管理层
</title>
		<category>A+H股公司新闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/stock/news/ah/200805/t1666121.htm</link>
		<pubDate>2008-05-17 09:43:23</pubDate>
		<description>
			蒋洁敏继任董事长 周吉平出任总裁

　　⊙本报记者 张良 
　　
　　中国石油今日公告，公司董事会审议通过选举蒋洁敏为公司第四届董事会董事长，周吉平为公司第四届董事会副董事长。根据公司董事长蒋洁敏的提名，聘任周吉平为公司总裁，蒋洁敏将自2008年5月16日起辞任公司总裁一职。根据公司总裁周吉平的提名，聘任赵政...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
巨额限售股解禁  交行AH股股价倒挂
</title>
		<category>A+H股公司新闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/stock/news/ah/200805/t1666145.htm</link>
		<pubDate>2008-05-17 09:43:23</pubDate>
		<description>
			   ⊙本报记者 张雪 
　　
　　周五，A股市场迎来5月份解禁规模最大的一只限售股――交通银行的132.43亿股限售股上市流通。从盘面看，该股昨日放量下跌，并且出现了AH股股价倒挂的现象。对此，部分机构估计交通银行短期内仍然面临着二级市场的套现压力。
　　巨额有限售条件的流通股上市，交通银行昨日全天表现弱势。该...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
中石油震后天然气生产日减600万立方米
</title>
		<category>A+H股公司新闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/stock/news/ah/200805/t1665140.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 16:14:30</pubDate>
		<description>
			
　　本报讯(记者钟晶晶)昨日，中石油集团公司总经理蒋洁敏表示，地震后中石油在四川的天然气生产设施已有三分之一恢复生产。他表示，地震令该公司每日天然气生产减少约600万立方米，目前恢复运作的设备日产能为200万立方米。在下游零售方面，中石油所有受损的加油站有728座，停运的有78座。

　　此外，中石油设在四川...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
中石油拟全资中油勘探启动收购余下50%股权
</title>
		<category>A+H股公司新闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/stock/news/ah/200805/t1665112.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 16:14:29</pubDate>
		<description>
			　　本报讯(记者钟晶晶)昨日，中石油董事长蒋洁敏表示，中石油股份已开始启动收购母公司中石油集团旗下中油勘探公司余下50%的股权。这项收购如果完成，意味着中油勘探将成为中石油股份的全资子公司，而决定中石油股份成长性的关键因素油气产量问题也将得到有效解决。
　　
　　蒋洁敏透露，目前的收购工作都在正常进展中...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
中石油宣布停止成品油出口力保二季度石油供应
</title>
		<category>A+H股公司新闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/stock/news/ah/200805/t1665070.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 16:14:30</pubDate>
		<description>
			　　中石油：有信心保证二季度石油供应
　　董事长蒋洁敏称已停止成品油出口；正收购勘探公司余下50%股权

　　本报讯(记者钟晶晶)昨日中国石油天然气股份有限公司董事长蒋洁敏表示，中石油目前已全部停止成品油出口，中国石油已采取有效措施有信心保证二季度国内成品油供应。
　　蒋洁敏认为目前国内的成品油供应出于紧...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
中国人寿火速组建理赔救援团
</title>
		<category>A+H股公司新闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/stock/news/ah/200805/t1665038.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 16:14:29</pubDate>
		<description>
			　　本报讯　记者王小平 方华报道 随着抗震救灾工作的不断深入，保险理赔工作已经全面展开。号令员工要主动寻找客户，中国人寿现已火速组建抗震救灾理赔救援团，在全系统范围内调集理赔战线精兵强将奔赴灾区，确保灾区客户能够在最短时间内得到理赔。为了及时做好受灾保户的医疗救治工作，公司已经预付1000万元用于保户...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
中石油将重新评估彭州项目
</title>
		<category>A+H股公司新闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/stock/news/ah/200805/t1664998.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 16:14:30</pubDate>
		<description>
			　　商报讯（记者牛顺生）中石油将重新考虑在四川省建设57亿美元的炼油及石化综合项目工程。昨日，中石油董事长蒋洁敏表示，“我们已成立专家小组勘测地震对该彭州炼油厂工程项目的直接影响。如果勘测结果表明不可抗力的威胁依然存在，我们将放弃该项目，如果评估结果和之前相同，我们将继续推进该项目。”中石油曾计划...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
全行布控  交行打造全面风险管理体系 
</title>
		<category>A+H股公司新闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/stock/news/ah/200805/t1663669.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 16:14:29</pubDate>
		<description>
			　　紧缩的货币政策、人民币持续升值以及宏观经济面临可能向下的走势，这些因素给商业银行的经营带来了一定的压力。在此背景下，经营风险成为各家商业银行不容回避的问题。记者日前从交通银行了解到，在完成了第一个三年全面风险管理规划之后，目前该行正在全力实施新的三年规划。
　　据悉，交通银行是国内较早提出并建...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
牛锡明：银行需关注局部流动性不足风险
</title>
		<category>A+H股公司新闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/stock/news/ah/200805/t1663711.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 16:14:29</pubDate>
		<description>
			　　中国工商银行副行长牛锡明15日表示，2006年资本市场的繁荣吸收了银行体系的一部分流动性，2007年以来央行又连续上调法定准备金率，吸收了金融体系大量流动性。从今年的情况来看，流动性开始出现趋紧迹象，而且波动开始加大，商业银行需要更加关注出现局部或暂时性流动性不足的风险。
　　牛锡明是在第二届中印金融发...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
5月最大单笔限售股考验大盘
</title>
		<category>A+H股公司新闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/stock/news/ah/200805/t1664728.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 16:14:29</pubDate>
		<description>
			　　商报讯（记者杨雪婷）今日5月最大一笔限售股——交通银行（601328）132.43亿限售股就将解禁。以交通银行昨日9.76元收盘价计算，这笔限售股的市值为1292亿元。
　　
　　据悉，交通银行今日上市的这部分流通股由首次公开发行前已发行内资股的127.65亿股和2007年首次公开发行时向战略投资者配售的4.78亿股构成。其中，...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
招行提价竞购永隆银行股份
</title>
		<category>A+H股公司新闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/stock/news/ah/200805/t1664649.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 16:14:29</pubDate>
		<description>
			　5月15日，据知情人士透露，招商银行已出价每股180港元收购香港永隆银行53%的股份，这是目前3家竞购方中的最高出价。截至记者发稿，招商银行总行办公室对此未予置评。
　　消息人士表示，招商银行的出价已超出工商银行每股160至170港元的出价，同时也高于澳新银行的报价。招商银行不久前曾宣布退出，后重新加入竞购战。...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
海螺水泥拟增发2亿新股
</title>
		<category>A+H股公司新闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/stock/news/ah/200805/t1664644.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 16:14:30</pubDate>
		<description>
			
　　商报讯（记者李照林）海螺水泥（600585）今日发布公告称，公司拟增发2亿股股票。此次发行采用向原无限售条件A股股东优先配售股份，其余股份在网下向机构投资者、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为57.38元/股。
　　
　　公告显示，参与网下认购的机构投资者分为A类和B类，最低申购股数分别...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
交行逾百亿限售股今日开闸
</title>
		<category>A+H股公司新闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/stock/news/ah/200805/t1664636.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 16:14:30</pubDate>
		<description>
			市场人士认为小股东减持压力不可小觑

　　交通银行１３２．４３亿有限售条件的流通股今日上市流通。按其昨日９．７６元／股的收盘价计算，解禁市值约为１２９２．５２亿元。
　　据了解，今日上市的这部分流通股，由该公司首次公开发行前已发行内资股的１２７６４５８２４３２股，及２００７年首次公开发行时向战略投资...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
工行入股太平系保险年内收官
</title>
		<category>A+H股公司新闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/stock/news/ah/200805/t1664632.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 16:14:30</pubDate>
		<description>
			昨晚，有消息人士向记者透露，中国工商银行入股太平系保险仍处于“有意向”阶段，最快将在年内收官。目前，双方正在就入股比例、控股方式等实质性问题进行磋商。
　　此前，中国保监会副主席周延礼在参加上海“陆家嘴论坛”时表示，监管层对于银行参股保险公司会给予大力支持，“银行投资保险公司的试点，不久的将来就会...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
招行供货商经营地藏“猫腻”
</title>
		<category>A+H股公司新闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/stock/news/ah/200805/t1663982.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 16:14:30</pubDate>
		<description>
			每经记者 郝匀嘉 发自上海

    据 《每日经济新闻》记者了解的最新情况，招商银行（600036，SH；03968,HK）信用卡商城“拉杆箱”事件的原被告双方将在本周六（5月17日）进行第二次诉前调解。就很多卡友质疑供货商慕陶运营资格的问题，该行信用卡市场企划部宣传策划室经理杨磊表示，招行对慕陶进行过审核，但以“商业秘...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
招行或221亿港元收购永隆银行
</title>
		<category>A+H股公司新闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/stock/news/ah/200805/t1664508.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 16:14:30</pubDate>
		<description>
			早报记者 孙晓旭 

　　永隆银行(0096.HK)竞购战熄火前夜突爆冷门。新华海外财经昨天引述消息人士的话称，招商银行(600036，3968.HK)已对永隆银行的控股股份给出了每股180港元的目前最高出价，对应收购总价约221亿港元。招商银行对此不予置评，理由是上市公司披露消息须遵守相关法律。 

　　截止日“压线”出价 

　　...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
132亿限售股解禁前夜 交行高管密集造访小非
</title>
		<category>A+H股公司新闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/stock/news/ah/200805/t1664505.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 16:14:30</pubDate>
		<description>
			  
　　5月16日，交通银行(601328.SH，3328.HK)132.4亿股小非解禁。 

　　头一天，交行A股收于9.76元，跌1.01%，成交金额较前一交易日上涨37%，处于近一周的平均水平附近。 

　　5月14日下午，交行副行长钱文挥临时取消了一场会议，接受本报专访。 

　　“从交行角度说，我们希望各股东能长期持有交行的股票。当然，(...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
平安追捐3000万重建小学
</title>
		<category>A+H股公司新闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/stock/news/ah/200805/t1664487.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 14:40:22</pubDate>
		<description>
			　　早报记者 肖莉 

　　5月15日，中国平安(601318)宣布追加捐赠3000万元人民币，用于重灾区汶川县、北川县所有小学的重建及修缮工作，平安的企业捐赠总额由此达到3500万元。该笔善款的受捐方为国家教育部主管的中国教育发展基金会。与此同时，平安人寿上海分公司将为上海派往灾区的记者免费赠送每人30万元的意外伤害保...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
交通银行近1300亿市值今日解禁
</title>
		<category>A+H股公司新闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/stock/news/ah/200805/t1664003.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 14:40:22</pubDate>
		<description>
			
　　今日，市场将迎来5月最大一单限售股解禁，交通银行（601328，收盘价9.76元）高达132.43亿股限售股今日起将上市流通。按照昨日的收盘价计算，交通银行解禁的流通市值高达1300亿元。

    昨日，交行下跌1.01％，报收在9.76元。

流通A股猛增6倍

    交通银行本次上市流通的限售股包括两部分：

    一是首次公开发...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
中石油西南气田受灾产能恢复1/3
</title>
		<category>A+H股公司新闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/stock/news/ah/200805/t1663875.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 11:14:35</pubDate>
		<description>
			　　中国石油（601857）董事长蒋洁敏昨日在A股股东大会后表示，受四川地震影响的600万立方米的天然气日产能，目前已有200万立方米恢复了生产。
　　恢复200万方气田生产
　　“地震对中石油造成一定影响，但没有本质性或致命影响。目前无死亡报告，受伤56人，6人失踪。”蒋洁敏说。
　　他介绍，四川地震对公司油气生产...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
中国太保前四月保费收入383亿元
</title>
		<category>A+H股公司新闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/stock/news/ah/200805/t1663872.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 11:14:36</pubDate>
		<description>
			　　中国太保（601601）今日公告，公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司2008年1月至4月的累计原保险保费收入分别为人民币278亿元、人民币105亿元。公司累计保费收入383亿元。(赵浩)

		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
中国石油收购中油勘探其余50%股权已启动
</title>
		<category>A+H股公司新闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/stock/news/ah/200805/t1663611.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 11:14:36</pubDate>
		<description>
			　　中国石油日前宣布将向母公司中石油集团收购中油勘探余下50%股权一事受到市场的关注。昨天，在接受上海证券报记者询问时，中国石油董事长蒋洁敏透露，目前收购已启动，但最终何时结束要看项目所在地的资源国态度。他认为此次收购对上市公司的影响有限。
　　“关于收购工作，目前运转一切都很正常。至于何时结束收购...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
中石油已叫停成品油出口保国内市场
</title>
		<category>A+H股公司新闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/stock/news/ah/200805/t1663615.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 11:14:36</pubDate>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
交通银行今日解禁市值达1200亿元
</title>
		<category>A+H股公司新闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/stock/news/ah/200805/t1664368.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 11:14:35</pubDate>
		<description>
			□天信投资
　　由于央行重申将实施从紧的货币政策，令市场此前对于央行放松银根的预期落空。加上交通银行今日有132.4亿股限售股解禁，导致昨日午后银行股跳水，14家银行股中仅有宁波银行一家翻红，浦发银行以超过3%的跌幅居银行股跌幅榜第一。
　　交行：A-H溢价明显偏低
　　据上证所公布的盘后数据显示，在浦发银行周...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
广船国际签21亿造船合同
</title>
		<category>A+H股公司新闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/stock/news/ah/200805/t1663637.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 09:34:16</pubDate>
		<description>
			　　广船国际今日公告称，公司5月15日与中海客轮有限公司及其合资公司中海港联航运有限公司各签署两艘、共签署四艘客滚船的建造合同，该合同金额约为人民币21亿元，将于2009年至2011年期间陆续开工，并于2010年至2012年期间交付使用。（赵一蕙）

		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
中石油董事长蒋洁敏：深感对不起中小股民
</title>
		<category>A+H股公司新闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/stock/news/ah/200805/t1664259.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 09:54:28</pubDate>
		<description>
			　　
　　在高油价的大背景下，不改造、不新建办公楼、不买小汽车是今年中石油具体节省成本的动作
　　昨天早上7点多，就有机构投资者在中国石油天然气股份有限公司（601857.SH，00857.HK，下称“中石油”）2007年年度股东大会现场等候。8点多钟，该公司董事长兼总裁蒋洁敏如约出现。这不仅是中石油首次在内地召开年度股...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
汶川地震或影响中石油炼油布局
</title>
		<category>A+H股公司新闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/stock/news/ah/200805/t1664256.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 09:34:16</pubDate>
		<description>
			王恒利
　　
　　
　　“如果评估下来，在自然灾害面前，如果存在不可抗力，中石油要放弃这个项目。我们不能为了一时、一个项目的建设，对后代和环境造成影响，这不是中石油负责任的风格。”
　　本报记者 王佑 发自北京
　　四川汶川地震可能影响中国石油（601857.SH，00857.HK）炼油业务的布局。
　　昨天，中国石油董...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
蒋洁敏：中石油未受地震太大影响
</title>
		<category>A+H股公司新闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/stock/news/ah/200805/t1664252.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 09:34:16</pubDate>
		<description>
			王佑
　　
　　目前，中国石油因为地震而出现了一些问题，但蒋洁敏表示，公司并没有很直接和致命的影响。
　　蒋洁敏告诉了记者一串数字：截至目前，公司没有员工死亡，伤者为56人，6个人失踪。
　　最重要影响的是，公司西南油气田曾因地震有600万立方米的气田和生产设施停运，到现在恢复了 200万立方米。西部原油管道...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
交通银行132亿股限售股今解禁
</title>
		<category>A+H股公司新闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/stock/news/ah/200805/t1663690.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 09:34:16</pubDate>
		<description>
			　　周五，交通银行将迎来132.43亿股限售股的上市流通。业内人士认为，虽然交通银行目前的股价已有吸引力，且减持压力也提早显现，但该股高达1292.22亿元的解禁市值，仍将考验二级市场的承接能力。
　　
　　解禁市值逾千亿元
　　从今日起上市流通的132.43亿股票，主要由首发原股东配售股份和首发战略配售股份两部分组...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
中国人寿董事长杨超要求系统主动寻找客户
</title>
		<category>A+H股公司新闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/stock/news/ah/200805/t1663472.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 08:01:12</pubDate>
		<description>
			　　证券时报记者 徐 涛
　　本报讯 随着抗震救灾工作的不断深入，保险理赔工作已经全面展开，中国人寿董事长杨超要求系统要主动寻找客户，公司已经火速组建抗震救灾理赔救援团，在全系统范围内调集理赔战线精兵强将奔赴灾区，确保灾区客户能够在最短时间内得到理赔。
　　截至5月15日17：00，中国人寿四川、陕西、甘肃...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
海螺水泥增发2亿A股 集资114亿产能扩张
</title>
		<category>A+H股公司新闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/stock/news/ah/200805/t1662629.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 09:23:58</pubDate>
		<description>
			
　　本报讯 （记者钟晶晶）昨日安徽海螺水泥(600585）发布公告，拟以每股57.38元人民币，增发不超过2亿股A股，集资不超过114.76亿元用于产能扩张，此项增发计划已于今年4月3日获证监会核准。分析人士认为受益于水泥价格上涨，此举将有助于2年内提高产品利润。

　　发改委的数据显示，3月份水泥平均出厂价格同比提高11....
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
中石油中石化全力保障灾区成品油供应
</title>
		<category>A+H股公司新闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/stock/news/ah/200805/t1662038.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 09:23:58</pubDate>
		<description>
			
　　中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司昨日表示，两大公司正全力做好抗震救灾工作，千方百计保障灾区成品油供应，最大限度保证抗震救灾用油。
　　
　　中石化表示，正加强与中石油协调，共同保障成品油供应。从目前灾区各省市库存情况看，可以满足市场和救灾用成品油供应。加强与中航油联系，根据中航油航...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
工行吹响抗震救灾集结号
</title>
		<category>A+H股公司新闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/stock/news/ah/200805/t1662032.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 08:46:42</pubDate>
		<description>
			　　5月14日下午14时，记者通过电话采访了身在四川抗震救灾第一线的工商银行副行长张福荣和工商银行总行办公室主任、新闻发言人王珍军。他们说，工行前后方紧密联系、充实一线救助力量，目前正在全力开展自救和他救，并千方百计想办法为社会公众提供良好的金融服务。

　　张福荣说，截至目前，工行已经通过自救方式寻找...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
国寿宣布全面收养地震孤儿
</title>
		<category>A+H股公司新闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/stock/news/ah/200805/t1661949.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 08:46:42</pubDate>
		<description>
			早报记者 肖莉 

　　5月14日，率工作组在四川德阳绵竹指挥抢险救灾的中国人寿董事长杨超郑重宣布，为了让所有在此次地震中失去父母的孤儿能够健康成长，中国人寿“国寿慈善基金会”将全面承担这些孤儿成长至18周岁的相关费用，具体细则中国人寿正在与当地民政部门进行洽商。 


		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
“吸金”大鳄潜水煤炭 券商看涨等待鸣锣
</title>
		<category>A+H股公司新闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/stock/news/ah/200805/t1661808.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 08:46:42</pubDate>
		<description>
			   自去年10月开始，大资金就不断涌入煤炭板块。但令人意想不到的是，煤炭板块也跟随大盘大幅回调。但在其股价下跌的同时，煤炭股的股东人数却在不断减少。

    近期，随着国际油价不断创新高，煤炭价格的不断上扬，已经提前潜伏进数百上千亿规模的资金大鳄也在煤炭板块上开始有所动作。令人惊奇的是，进入5月以来，各...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
两大集团全力保障灾区
</title>
		<category>A+H股公司新闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/stock/news/ah/200805/t1661175.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 08:46:42</pubDate>
		<description>
			　　中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司１４日表示，两大公司正全力做好抗震救灾工作，千方百计保障灾区成品油供应，最大限度保证抗震救灾用油。
　　中石化表示，正加强与中石油协调，共同保障成品油供应。从目前灾区各省市库存情况看，可以满足市场和救灾用成品油供应。加强与中航油联系，根据中航油航空煤...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
中铝41亿受让母公司优质铝加工资产
</title>
		<category>A+H股公司新闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/stock/news/ah/200805/t1661587.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 08:46:42</pubDate>
		<description>
			　　已在氧化铝和电解铝领域遥遥领先的中国铝业，开始加速铝加工产业链的拓展。今天中国铝业（601600.SH，02600.HK）发布公告称，公司收到北京产权交易所的确认，成为母公司中铝公司旗下“最优质资产”――5家铝加工厂及一家原铝厂股权的最终受让方。
　　2月25日，中铝公司在北京产权交易所挂牌出售旗下6家子公司股权：...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
兰成渝成品油管线恢复输油
</title>
		<category>A+H股公司新闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/stock/news/ah/200805/t1661762.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 08:07:32</pubDate>
		<description>
			每经记者 喻春来 发自北京

　　 中国石油天然气集团公司昨日公告，因四川省汶川县大地震而停输22小时的四川成都至甘肃兰州的成品油输油管道已恢复输油，达到了每小时600立方米的输油量。目前该集团在震区的企业总体形势稳定。

    中国石油天然气集团称，5月13日12时38分兰成渝成品油管道全线启输，为灾区抗震救灾的油...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
中国人寿已接到震灾理赔报案56起
</title>
		<category>A+H股公司新闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/stock/news/ah/200805/t1660843.htm</link>
		<pubDate>2008-05-15 08:34:58</pubDate>
		<description>
			　　证券时报记者 徐 涛
　　本报讯  截至5月13日，中国人寿已接到“5.12”地震理赔报案56起，其中四川省分公司接到15个旅行团报案，涉及人数将近500人，陕西、云南和重庆三家分公司接到理赔报案41起，其中死亡报案7起，受伤报案34起。目前已经赔付一起死亡理赔案件，金额为10000元。
　　中国人寿有关负责人介绍，此次...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
国寿完成首起地震理赔
</title>
		<category>A+H股公司新闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/stock/news/ah/200805/t1661341.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 08:07:32</pubDate>
		<description>
			　　截至5月13日，国寿已接到“5·12”地震理赔报案56起，其中四川省分公司接到15个旅行团报案，涉及人数将近500人，陕西、云南和重庆三家分公司接到理赔报案41起，其中死亡报案7起，受伤报案34起。目前已经赔付一起死亡理赔案件，金额为10000元。
　　此次接到的理赔报案涉及国寿七险种，包括：人身意外伤害综合保险，...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
中国铝业将受让六家铝业公司股权
</title>
		<category>A+H股公司新闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/stock/news/ah/200805/t1661338.htm</link>
		<pubDate>2008-05-15 14:14:43</pubDate>
		<description>
			　　中国铝业（601600）公告称，经公司2008年第一次临时股东大会批准，2008年5月12日，公司向北京产权交易所提交了受让申请，以人民币417475.89万元的价格竞购中国铝业公司和中色科技股份有限公司在北京产权交易所挂牌交易的六家铝业公司股权。2008年5月13日，公司已收到北京产权交易所的确认，成为前述股权的最终受让方...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
中国人寿将收养所有“汶川地震孤儿”
</title>
		<category>A+H股公司新闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/stock/news/ah/200805/t1661493.htm</link>
		<pubDate>2008-05-15 14:14:43</pubDate>
		<description>
			    中国人寿董事长杨超１４日晚间宣布，中国人寿设立的“国寿慈善基金会”将承担所有在地震中失去父母的孤儿成长至１８周岁的相关费用，目前正在与当地民政部门洽商具体细则。
　　继捐款1600万元用于灾区学校重建外，截至目前中国人寿总部员工已经为灾区孩子募捐472440.5元，系统分公司员工和营销员捐款正在进行。
　...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
中国铝业逾41亿取得母公司旗下6家公司
</title>
		<category>A+H股公司新闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/stock/news/ah/200805/t1661079.htm</link>
		<pubDate>2008-05-15 14:14:43</pubDate>
		<description>
			　　中国铝业如愿以41.75亿元的价格摘得兰州连城陇兴铝业有限责任公司等六家公司的股权。
