证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数下跌5.51%,A股成交金额较前三日下降2.57%,主力资金近三日大量净流出的概念共有181类,其中主力资金净流出前列的概念是送转预期、特斯拉、证金汇金,分别净流出-133.23亿元、-64.00亿元、-63.90亿元。(数据宝) 点击查看更多资金流向数据
近三日主力资金净流出最多的概念
| 概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 跌幅最大个股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 送转预期 | -7.24 | -1.73 | -133.23 | 通达股份 | -22.79 | -10715.1 |
| 特斯拉 | -7.64 | -2.13 | -64.00 | 中信国安 | -21.03 | -95607.8 |
| 证金汇金 | -6.30 | -0.78 | -63.90 | 仁智油服 | -21.65 | -10505.5 |
| 锂电池 | -8.26 | -2.75 | -60.81 | 中信国安 | -21.03 | -95607.8 |
| 电动汽车 | -6.13 | -0.61 | -59.50 | 中信国安 | -21.03 | -95607.8 |
| 大宗商品 | -6.26 | -0.75 | -55.03 | 盛达矿业 | -18.51 | -5406.66 |
| 新材料 | -8.31 | -2.79 | -54.66 | 南风化工 | -17.64 | -2849.72 |
| 基金重仓 | -5.42 | 0.09 | -52.68 | 通达动力 | -20.24 | -3602.11 |
| 储能 | -9.48 | -3.97 | -44.48 | 天兴仪表 | -21.91 | -7142.72 |
| 节能环保 | -7.51 | -2.00 | -41.00 | 宝莫股份 | -18.74 | -8181.80 |
| 有色金属 | -9.13 | -3.62 | -38.06 | 精艺股份 | -20.20 | -4356.06 |
| 股权激励 | -5.90 | -0.39 | -37.95 | 中核钛白 | -18.28 | -14251.3 |
| 稀缺资源 | -9.79 | -4.27 | -36.52 | 章源钨业 | -18.16 | -6052.84 |
| 航天军工 | -8.58 | -3.07 | -35.98 | 通达股份 | -22.79 | -10715.1 |
| 小金属 | -8.55 | -3.04 | -34.66 | 天兴仪表 | -21.91 | -7142.72 |
