每到年中或年底,高送转概念股必将受到资金追捧,临近年终,我们挖掘出具有高送转潜力的公司,以供参考。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,在去年年度和今年中期未实施过送股或转股并且前三季度实现盈利或年度预盈的公司中,将每股资本公积金大于等于3元、每股未分配利润大于等于2.5元、三季度每股资本公积金与未分配利润之和大于5元三个条件满足其一的公司作为高送转潜力的公司,统计后入围共有131家。(数据宝)
具高送转潜力公司一览
| 证券代码 | 证券简称 | 三季度每股收益(元) | 业绩预告 | 三季度每股资本公积金(元) | 三季度每股未分配利润(元) | 总股本(万股) | 收盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000860 | 顺鑫农业 | 0.5047 | 4.9046 | 2.8507 | 57059.00 | 19.38 | |
| 600449 | 宁夏建材 | 0.0400 | 4.2381 | 3.1623 | 47818.10 | 11.24 | |
| 600637 | 东方明珠 | 1.0284 | 4.5829 | 2.9524 | 262653.86 | 35.50 | |
| 000525 | 红 太 阳 | 0.4330 | 3.9018 | 2.5490 | 50724.68 | 16.93 | |
| 600362 | 江西铜业 | 0.3500 | 3.3748 | 4.9211 | 346272.94 | 14.58 | |
| 600704 | 物产中大 | 0.6246 | 3.5250 | 4.9369 | 220855.51 | 18.42 | |
| 600030 | 中信证券 | 1.4000 | 4.4861 | 3.7532 | 1211690.84 | 17.82 | |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.5880 | 预增 | 3.4744 | 4.3308 | 32963.24 | 28.15 |
| 600739 | 辽宁成大 | 0.9825 | 预增 | 4.0007 | 6.2067 | 152970.98 | 15.83 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 0.2900 | 预增 | 3.1755 | 2.5477 | 193640.55 | 8.41 |
| 000776 | 广发证券 | 1.5100 | 预增 | 4.1568 | 3.0442 | 762108.77 | 19.15 |
| 600150 | 中国船舶 | 0.1240 | 3.3368 | 8.0507 | 137811.76 | 34.15 | |
| 600587 | 新华医疗 | 0.5100 | 4.0538 | 2.6285 | 40642.81 | 37.22 | |
| 000792 | 盐湖股份 | 0.3410 | 预警 | 3.7190 | 5.4661 | 159050.92 | 23.40 |
| 600104 | 上汽集团 | 1.9280 | 3.4988 | 7.5139 | 1102556.66 | 20.64 | |
| 600299 | 蓝星新材 | 0.4700 | 预盈 | 7.0960 | 11.7927 | 268190.13 | 16.92 |
| 000001 | 平安银行 | 1.2700 | 4.1462 | 4.1518 | 1430867.61 | 11.96 | |
| 000623 | 吉林敖东 | 2.2562 | 预增 | 4.5112 | 11.5026 | 89443.84 | 28.75 |
| 000669 | 金鸿能源 | 0.4467 | 4.4282 | 2.9531 | 48600.63 | 21.91 | |
| 000719 | 大地传媒 | 0.6100 | 3.7942 | 2.5440 | 78707.98 | 20.30 | |
| 600648 | 外 高 桥 | 0.3592 | 3.4372 | 2.5815 | 113534.91 | 25.31 | |
| 000024 | 招商地产 | 0.8600 | 3.4549 | 7.7867 | 257595.08 | 40.50 | |
| 000028 | 国药一致 | 1.5830 | 5.1399 | 7.8821 | 36263.19 | 66.15 | |
| 000528 | 柳 工 | 0.0200 | 预降 | 3.1288 | 3.2696 | 112524.21 | 7.98 |
| 600522 | 中天科技 | 0.6360 | 4.4888 | 3.4149 | 104430.84 | 21.69 | |
| 600000 | 浦发银行 | 1.9920 | 3.2508 | 4.1883 | 1865347.14 | 19.27 | |
| 000056 | 皇庭国际 | 0.0900 | 预盈 | 3.1888 | 4.2507 | 57389.24 | 27.26 |
| 000401 | 冀东水泥 | -0.4480 | 预亏 | 3.6511 | 2.7488 | 134752.29 | 11.32 |
| 000957 | 中通客车 | 0.7900 | 3.2426 | 3.1418 | 29645.20 | 23.91 | |
| 600694 | 大商股份 | 2.1600 | 4.8967 | 14.1100 | 29371.87 | 43.20 | |
| 000581 | 威孚高科 | 1.2700 | 3.3668 | 6.3991 | 100895.06 | 23.44 | |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1.2920 | 3.0154 | 7.2549 | 135098.28 | 31.02 | |
| 601607 | 上海医药 | 0.8103 | 5.2238 | 4.2422 | 268891.05 | 18.65 | |
| 002393 | 力生制药 | 0.6500 | 预增 | 9.2760 | 4.1662 | 18245.50 | 48.33 |
| 601126 | 四方股份 | 0.3600 | 4.4629 | 2.7406 | 81317.20 | 13.55 | |
| 601888 | 中国国旅 | 1.3507 | 4.9286 | 5.1510 | 97623.78 | 57.04 | |
| 002318 | 久立特材 | 0.3500 | 预降 | 3.4918 | 2.5320 | 84150.59 | 14.11 |
| 600875 | 东方电气 | 0.1100 | 3.7779 | 4.7156 | 233690.04 | 13.37 | |
| 002302 | 西部建设 | 0.4400 | 预增 | 3.0395 | 3.3275 | 51611.70 | 16.87 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.1300 | 预降 | 3.8605 | 3.0977 | 95785.40 | 24.71 |
| 002482 | 广田股份 | 0.5000 | 预平 | 4.0559 | 3.1281 | 62481.19 | 29.49 |
| 002315 | 焦点科技 | 1.1500 | 预增 | 9.8338 | 3.4797 | 11750.00 | 103.40 |
| 002431 | 棕榈园林 | 0.0700 | 预降 | 4.2187 | 2.5096 | 55079.86 | 22.61 |
| 002056 | 横店东磁 | 0.6500 | 预平 | 3.4040 | 3.4100 | 41090.00 | 24.87 |
| 601788 | 光大证券 | 1.7279 | 4.3914 | 2.8815 | 390669.88 | 22.67 | |
| 601211 | 国泰君安 | 1.7500 | 3.8391 | 4.4879 | 762500.00 | 23.20 | |
| 601009 | 南京银行 | 1.6700 | 5.3118 | 3.9822 | 336595.55 | 17.61 | |
| 600859 | 王 府 井 | 1.3030 | 6.9257 | 4.7427 | 46276.81 | 24.45 | |
| 601601 | 中国太保 | 1.6600 | 7.3650 | 4.1049 | 906200.00 | 27.06 | |
| 601199 | 江南水务 | 0.7900 | 预增 | 4.6680 | 3.0119 | 23380.00 | 39.08 |
| 002756 | 永兴特钢 | 1.1000 | 预降 | 4.9300 | 7.2712 | 20000.00 | 54.62 |
| 300295 | 三六五网 | 0.8000 | 预降 | 3.8667 | 3.7697 | 19206.00 | 53.40 |
| 601336 | 新华保险 | 2.7700 | 7.6819 | 7.3498 | 311954.66 | 48.04 | |
| 601088 | 中国神华 | 0.8320 | 预降 | 3.9085 | 9.0639 | 1988962.05 | 14.65 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.8471 | 预增 | 7.0685 | 3.9087 | 20988.96 | 58.25 |
| 002709 | 天赐材料 | 0.4200 | 预平 | 3.6157 | 2.6556 | 13000.58 | 85.70 |
| 601318 | 中国平安 | 2.6400 | 7.2066 | 7.5530 | 1828024.14 | 34.49 | |
| 000333 | 美的集团 | 2.6000 | 3.4135 | 6.6976 | 426571.45 | 28.88 | |
| 002536 | 西泵股份 | 0.5158 | 预增 | 11.8458 | 2.5746 | 11126.93 | 70.57 |
| 002594 | 比 亚 迪 | 0.7873 | 预增 | 4.1595 | 5.0841 | 247600.00 | 62.42 |
| 300037 | 新 宙 邦 | 0.4500 | 预降 | 6.3479 | 2.7605 | 18402.09 | 46.23 |
| 300321 | 同大股份 | 0.6468 | 预增 | 6.3618 | 4.5844 | 4440.00 | 100.49 |
| 603199 | 九华旅游 | 0.5951 | 3.0113 | 3.5637 | 11068.00 | 48.05 | |
| 300452 | 山河药辅 | 0.7700 | 预增 | 3.4333 | 2.7976 | 4640.00 | 111.95 |
| 300394 | 天孚通信 | 0.9900 | 预增 | 4.4784 | 2.8737 | 7434.00 | 93.51 |
| 603108 | 润达医疗 | 0.7600 | 4.6615 | 3.6278 | 9412.63 | 93.29 | |
| 300471 | 厚普股份 | 2.0170 | 预增 | 12.7790 | 6.4729 | 14796.80 | 75.50 |
| 300485 | 赛升药业 | 1.5600 | 预增 | 9.6460 | 4.2713 | 12000.00 | 153.91 |
| 603729 | 龙韵股份 | 0.6700 | 6.8534 | 6.3907 | 6667.00 | 109.73 | |
| 300489 | 中飞股份 | 0.5047 | 预降 | 4.6453 | 3.3245 | 4537.50 | 106.40 |
| 603456 | 九洲药业 | 0.8100 | 3.3733 | 3.2913 | 22157.31 | 65.63 | |
| 002753 | 永东股份 | 0.5000 | 预平 | 3.9461 | 3.2634 | 9870.00 | 44.62 |
| 603020 | 爱普股份 | 0.9992 | 6.0666 | 3.4847 | 16000.00 | 57.00 | |
| 002768 | 国恩股份 | 0.7200 | 预增 | 4.8243 | 2.5617 | 8000.00 | 57.65 |
| 002661 | 克明面业 | 0.9196 | 预平 | 5.0316 | 3.1244 | 8552.53 | 51.38 |
| 300463 | 迈克生物 | 1.1700 | 预增 | 5.2173 | 3.9822 | 18600.00 | 105.90 |
| 002601 | 佰 利 联 | 0.3000 | 预增 | 6.8163 | 3.5170 | 20442.42 | 35.95 |
| 603368 | 柳州医药 | 1.4000 | 5.2789 | 4.6932 | 11250.00 | 88.06 | |
| 002695 | 煌 上 煌 | 0.4800 | 预降 | 7.4508 | 3.4377 | 12665.84 | 37.00 |
| 300417 | 南华仪器 | 0.6170 | 预增 | 3.9396 | 3.2867 | 4080.00 | 104.99 |
| 300488 | 恒锋工具 | 0.9200 | 预增 | 3.2675 | 4.5461 | 6251.00 | 89.81 |
| 002620 | 瑞和股份 | 0.4400 | 预增 | 4.6895 | 2.7119 | 12000.00 | 39.00 |
| 603001 | 奥康国际 | 0.6731 | 4.8126 | 3.8015 | 40098.00 | 39.71 | |
| 002742 | 三圣特材 | 0.5900 | 预增 | 3.7514 | 3.0762 | 14400.00 | 36.44 |
| 002748 | 世龙实业 | 0.2100 | 预降 | 3.7713 | 2.6216 | 12000.00 | 37.04 |
| 601021 | 春秋航空 | 3.0900 | 4.8358 | 9.8249 | 80000.00 | 57.92 | |
| 002758 | 华通医药 | 0.6500 | 预增 | 5.2341 | 2.7030 | 5600.00 | 104.40 |
| 300430 | 诚 益 通 | 0.6200 | 预增 | 5.2144 | 3.2515 | 9728.00 | 57.18 |
| 300397 | 天和防务 | -0.2174 | 预亏 | 5.3952 | 3.8462 | 12000.00 | 88.13 |
| 300435 | 中泰股份 | 0.7300 | 预增 | 3.9163 | 2.6584 | 8160.00 | 64.15 |
| 002623 | 亚 玛 顿 | 0.4100 | 预增 | 9.2920 | 2.9215 | 16000.00 | 42.00 |
| 002545 | 东方铁塔 | 0.1854 | 预增 | 5.8730 | 3.7146 | 78075.00 | 8.43 |
| 002649 | 博彦科技 | 0.7900 | 预增 | 6.0884 | 2.8646 | 16770.00 | 58.20 |
| 002727 | 一 心 堂 | 0.9660 | 预平 | 3.2185 | 3.7868 | 26030.00 | 57.48 |
| 603018 | 设计股份 | 0.9100 | 8.9982 | 5.6400 | 10400.00 | 77.13 | |
| 002712 | 思美传媒 | 0.6700 | 预增 | 4.6256 | 4.8794 | 8828.95 | 112.02 |
| 603306 | 华懋科技 | 0.7593 | 3.0280 | 2.9079 | 14000.00 | 42.46 | |
| 300403 | 地尔汉宇 | 0.8555 | 预增 | 4.8037 | 2.7542 | 13400.00 | 56.34 |
| 002749 | 国光股份 | 1.6900 | 预降 | 4.4085 | 5.0980 | 7500.00 | 97.86 |
| 300473 | 德尔股份 | 1.5056 | 预增 | 9.9233 | 3.5217 | 10000.00 | 89.02 |
| 002740 | 爱 迪 尔 | 0.4800 | 预平 | 4.2224 | 3.6774 | 10000.00 | 48.65 |
| 603883 | 老 百 姓 | 0.6900 | 4.0641 | 2.8457 | 26700.00 | 67.81 | |
| 300443 | 金雷风电 | 1.9700 | 预增 | 7.6879 | 6.0956 | 5626.00 | 220.00 |
| 603158 | 腾龙股份 | 0.6900 | 3.1793 | 2.6966 | 10667.00 | 58.33 | |
| 603567 | 珍 宝 岛 | 0.7439 | 3.8856 | 3.4939 | 42458.00 | 51.64 | |
| 603979 | 金 诚 信 | 0.6100 | 4.8521 | 3.0796 | 37500.00 | 30.54 | |
| 603588 | 高能环境 | 0.2720 | 5.9368 | 3.6524 | 16160.00 | 75.26 | |
| 603806 | 福 斯 特 | 1.0300 | 3.7608 | 4.7627 | 40200.00 | 43.10 | |
| 300419 | 浩丰科技 | 0.7900 | 预降 | 6.4308 | 5.2264 | 4110.00 | 220.32 |
| 603566 | 普 莱 柯 | 0.8500 | 3.5811 | 3.2673 | 16000.00 | 53.20 | |
| 603636 | 南威软件 | 0.3200 | 4.0682 | 2.7926 | 10000.00 | 108.00 | |
| 300442 | 普 丽 盛 | 0.2900 | 预降 | 5.2063 | 3.0493 | 10000.00 | 66.72 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 0.4437 | 预平 | 4.4617 | 3.4692 | 26800.00 | 20.22 |
| 002706 | 良信电器 | 0.9300 | 预增 | 3.8674 | 2.7137 | 11525.80 | 58.40 |
| 300426 | 唐德影视 | 0.4800 | 预增 | 5.3748 | 3.8354 | 16000.00 | 88.62 |
| 300449 | 汉邦高科 | 0.2679 | 预降 | 4.6273 | 2.7763 | 7070.00 | 115.00 |
| 300451 | 创业软件 | 0.3300 | 预增 | 3.5434 | 3.3817 | 6800.00 | 210.60 |
| 300470 | 日机密封 | 1.1700 | 预降 | 7.9341 | 5.0104 | 5334.00 | 121.48 |
| 603519 | 立霸股份 | 0.6400 | 3.2685 | 3.3835 | 8000.00 | 52.81 | |
| 601222 | 林洋电子 | 0.8400 | 7.6223 | 2.8740 | 40660.16 | 38.27 | |
| 603518 | 维格娜丝 | 0.5200 | 5.0043 | 2.7323 | 14798.00 | 33.10 | |
| 300405 | 科隆精化 | -0.0812 | 预亏 | 4.0477 | 3.4010 | 6800.00 | 50.20 |
| 300440 | 运达科技 | 0.6554 | 预增 | 5.8257 | 2.8429 | 11200.00 | 90.00 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 0.7000 | 预增 | 5.0258 | 3.2421 | 8400.00 | 122.05 |
| 603828 | 柯 利 达 | 0.3700 | 4.8807 | 2.5053 | 12378.50 | 34.80 | |
| 002775 | 文科园林 | 0.5675 | 预增 | 4.7060 | 2.9654 | 12000.00 | 52.63 |
| 603599 | 广信股份 | 0.8200 | 5.4911 | 4.7811 | 18824.00 | 53.30 | |
| 002737 | 葵花药业 | 1.0300 | 预增 | 4.1087 | 2.5890 | 29200.00 | 47.45 |
| 300428 | 四通新材 | 0.6600 | 预增 | 3.6312 | 2.6273 | 8080.00 | 56.04 |
| 300418 | 昆仑万维 | 0.9600 | 预平 | 5.0848 | 2.7418 | 112723.10 | 47.54 |
| 300425 | 环能科技 | 0.5778 | 预增 | 5.0079 | 2.9488 | 17662.13 | 39.16 |
