据证券时报数据中心统计,截至8月25日,两市融资融券余额为11629.21亿元,较前一交易日的12484.27亿元减少855.06亿元。当日沪深两市融资买入额为581.37亿元,前一交易日为581.67亿元;当日的融券卖出量为0.67万股,前一交易日为0.71万股。从个券来看,融资方面,共有788只个券出现融资买入,912只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数说)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000425 | 徐工机械 | 16.57 | 11.18 | 6.55 | -3.16 |
| 600006 | 东风汽车 | 10.65 | 6.82 | 4.61 | 3.86 |
| 600007 | 中国国贸 | 3.85 | 4.75 | 2.55 | -9.53 |
| 600018 | 上港集团 | 13.88 | 4.73 | 0.87 | 8.22 |
| 002093 | 国脉科技 | 6.96 | 3.12 | 6.05 | -10.01 |
| 600315 | 上海家化 | 17.53 | 2.71 | 8.20 | -3.51 |
| 000800 | 一汽轿车 | 11.97 | 1.47 | 5.38 | -10.00 |
| 600545 | 新疆城建 | 10.26 | 1.39 | 11.44 | -10.03 |
| 002281 | 光迅科技 | 5.75 | 1.10 | 10.65 | -10.01 |
| 601996 | 丰林集团 | 4.54 | 1.08 | 13.19 | -9.94 |
| 600765 | 中航重机 | 13.68 | 0.90 | 8.53 | -10.00 |
| 000596 | 古井贡酒 | 1.66 | 0.84 | 1.45 | 0.50 |
| 600298 | 安琪酵母 | 3.13 | 0.62 | 3.52 | -6.48 |
| 600009 | 上海机场 | 7.89 | 0.07 | 3.00 | 2.03 |
| 600640 | 号百控股 | 6.21 | 0.06 | 5.04 | -10.00 |
| 000996 | 中国中期 | 1.22 | -0.22 | 1.86 | 0.00 |
| 600146 | 大元股份 | 2.99 | -0.31 | 5.62 | 0.00 |
| 000748 | 长城信息 | 24.94 | -0.39 | 9.52 | 0.00 |
| 002219 | 恒康医疗 | 20.22 | -0.43 | 9.00 | 0.00 |
| 600149 | 廊坊发展 | 6.74 | -0.44 | 13.89 | -4.63 |
| 600777 | 新潮实业 | 4.77 | -0.46 | 6.46 | 0.00 |
| 000979 | 中弘股份 | 6.92 | -0.50 | 3.73 | 0.00 |
| 600000 | 浦发银行 | 116.26 | -0.54 | 6.29 | -3.73 |
| 000697 | 炼石有色 | 10.84 | -0.56 | 7.43 | 0.00 |
| 600139 | 西部资源 | 9.71 | -0.57 | 6.63 | 0.00 |
| 600783 | 鲁信创投 | 9.66 | -0.64 | 6.53 | -9.98 |
| 002325 | 洪涛股份 | 7.03 | -0.68 | 4.43 | 0.00 |
| 002106 | 莱宝高科 | 4.94 | -0.71 | 4.35 | 0.00 |
| 300128 | 锦富新材 | 6.98 | -0.71 | 12.65 | 0.00 |
| 002091 | 江苏国泰 | 3.20 | -0.72 | 3.50 | 0.00 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000732 | 泰禾集团 | 2.11 | -23.64 | 0.77 | -3.46 |
| 000046 | 泛海控股 | 6.90 | -21.02 | 1.57 | -9.99 |
| 600703 | 三安光电 | 18.41 | -17.91 | 4.07 | -10.01 |
| 002311 | 海大集团 | 2.57 | -17.82 | 1.43 | -9.51 |
| 600201 | 金宇集团 | 13.31 | -17.63 | 8.99 | -10.00 |
| 000921 | 海信科龙 | 2.62 | -17.35 | 3.81 | -9.91 |
| 600790 | 轻 纺 城 | 4.86 | -17.32 | 8.29 | -10.00 |
| 600578 | 京能电力 | 6.41 | -16.63 | 5.48 | -9.91 |
| 601808 | 中海油服 | 11.17 | -16.50 | 2.52 | -9.99 |
| 601111 | 中国国航 | 15.95 | -16.48 | 2.52 | -9.94 |
| 002146 | 荣盛发展 | 9.97 | -16.08 | 4.04 | -10.05 |
| 600823 | 世茂股份 | 3.98 | -15.96 | 2.36 | -10.04 |
| 600266 | 北京城建 | 12.13 | -15.86 | 7.21 | -10.01 |
| 600580 | 卧龙电气 | 5.64 | -15.84 | 7.97 | -9.97 |
| 600376 | 首开股份 | 13.79 | -15.53 | 5.91 | -10.03 |
| 000069 | 华侨城A | 25.99 | -15.33 | 11.71 | -9.97 |
| 002701 | 奥 瑞 金 | 6.36 | -15.04 | 5.71 | -9.55 |
| 300274 | 阳光电源 | 7.15 | -14.97 | 8.14 | -10.00 |
| 600694 | 大商股份 | 9.57 | -14.92 | 10.53 | -10.00 |
| 002293 | 罗莱家纺 | 2.95 | -14.84 | 2.95 | -9.89 |
| 002294 | 信 立 泰 | 7.76 | -14.68 | 7.75 | -9.95 |
| 600884 | 杉杉股份 | 7.91 | -14.58 | 9.67 | -9.99 |
| 600325 | 华发股份 | 6.49 | -14.55 | 7.17 | -9.99 |
| 002048 | 宁波华翔 | 6.76 | -14.06 | 11.25 | -10.01 |
| 000550 | 江铃汽车 | 2.47 | -14.01 | 2.16 | -7.16 |
| 000690 | 宝新能源 | 8.95 | -13.96 | 6.41 | -9.94 |
| 000895 | 双汇发展 | 11.14 | -13.79 | 3.98 | -9.94 |
| 600704 | 物产中大 | 13.31 | -13.67 | 9.56 | -9.99 |
| 601998 | 中信银行 | 12.16 | -13.62 | 0.69 | -9.98 |
| 002269 | 美邦服饰 | 7.61 | -13.62 | 3.81 | -9.97 |
