截至今日,深沪两市已有1838家公司公布年度业绩预告或快报。其中,368家公司预计年度净利润翻番。据证券时报数据部统计,61家年度净利润翻番公司今年以来跑输大盘,21家跌幅更是超过10%。跌幅最大的东吴证券,今年以来下跌24.26%。公司业绩快报显示,去年盈利11.18亿元,同比增长185%。西部证券、太平洋、东北证券、中信证券、兴业证券跌幅超过20%。从行业来看,业绩翻番跌幅超过大盘的个股集中在非银金融、钢铁、交通运输。
| 代码 | 简称 | 业绩预告摘要 | 测算净利润(万股) | 测算同比(%) | 最新收盘价 | 今年以来涨跌幅(%) | 行业 |
| 601555 | 东吴证券 | 快报 | 111768.00 | 185.00 | 16.98 | -24.26 | 非银金融 |
| 002673 | 西部证券 | 净利润增长130%-160% | 67106.02 | 145.00 | 28.58 | -23.68 | 非银金融 |
| 600428 | 中远航运 | 快报 | 19300.12 | 491.32 | 6.15 | -23.13 | 交通运输 |
| 601099 | 太 平 洋 | 快报 | 54331.98 | 628.41 | 11.17 | -21.45 | 非银金融 |
| 000686 | 东北证券 | 快报 | 106757.00 | 122.38 | 15.75 | -21.17 | 非银金融 |
| 600030 | 中信证券 | 快报 | 1129500.00 | 115.39 | 26.92 | -20.59 | 非银金融 |
| 601377 | 兴业证券 | 快报 | 178486.12 | 166.49 | 12.08 | -20.11 | 非银金融 |
| 601788 | 光大证券 | 快报 | 207350.00 | 907.34 | 23.23 | -18.61 | 非银金融 |
| 600109 | 国金证券 | 快报 | 83648.96 | 164.78 | 16.19 | -18.19 | 非银金融 |
| 300156 | 神雾环保 | 净利润盈利2500-3000万元 | 2750.00 | 118.09 | 19.36 | -16.48 | 公用事业 |
| 000966 | 长源电力 | 净利润122.15至142.66% | 68000.00 | 132.41 | 10.79 | -14.77 | 公用事业 |
| 300324 | 旋极信息 | 净利润增长186-216% | 6869.00 | 201.00 | 44.99 | -14.32 | 计算机 |
| 600026 | 中海发展 | 净利润3亿元左右 | 30000.00 | 113.05 | 7.80 | -14.29 | 交通运输 |
| 000709 | 河北钢铁 | 净利润增长476-502% | 68500.00 | 489.60 | 3.29 | -14.10 | 钢铁 |
| 601179 | 中国西电 | 净利润增长108%左右 | 67100.00 | 108.00 | 6.68 | -14.03 | 电气设备 |
| 000750 | 国海证券 | 快报 | 69003.58 | 123.50 | 14.98 | -13.86 | 非银金融 |
| 601866 | 中海集运 | 净利润约为10.5亿元 | 105000.00 | 139.68 | 4.29 | -13.16 | 交通运输 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 净利润4000万元左右 | 4000.00 | 101.71 | 3.69 | -12.14 | 钢铁 |
| 000680 | 山推股份 | 净利润盈利3000–5000万元 | 4000.00 | 112.23 | 6.68 | -11.52 | 机械设备 |
| 600005 | 武钢股份 | 净利润增加150%以上 | 106807.16 | 150.00 | 3.17 | -11.45 | 钢铁 |
| 600595 | 中孚实业 | 净利润为1,500~4,500万 | 3000.00 | 103.54 | 5.22 | -10.62 | 有色金属 |
| 600751 | 天津海运 | 净利润5500到8500万元 | 7000.00 | 153.75 | 10.78 | -9.56 | 交通运输 |
| 000885 | 同力水泥 | 净利润增长约:125-171% | 16500.00 | 148.57 | 9.97 | -9.36 | 建筑材料 |
| 600748 | 上实发展 | 净利润增长100%以上 | 87008.17 | 100.00 | 11.52 | -9.36 | 房地产 |
| 601001 | 大同煤业 | 净利润1.3亿元左右 | 13000.00 | 109.28 | 7.91 | -8.77 | 采掘 |
| 600303 | 曙光股份 | 净利润为1,000到1,500万元 | 1250.00 | 104.65 | 5.45 | -8.40 | 汽车 |
| 000959 | 首钢股份 | 净利润盈利5000-10000万元 | 7500.00 | 132.74 | 3.81 | -8.19 | 钢铁 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 利润为5000万元左右 | 5000.00 | 102.00 | 3.06 | -8.11 | 钢铁 |
| 000878 | 云南铜业 | 净利润盈利6800-10,000万 | 8400.00 | 105.61 | 13.15 | -7.91 | 有色金属 |
| 300131 | 英唐智控 | 净利润1930-2200万元 | 2065.00 | 328.15 | 26.35 | -7.90 | 电子 |
| 002480 | 新筑股份 | 净利润增长114.62%-155.5% | 2300.00 | 135.06 | 10.41 | -7.88 | 机械设备 |
| 601872 | 招商轮船 | 净利润20000万元 | 20000.00 | 109.16 | 5.81 | -7.63 | 交通运输 |
| 600485 | 信威集团 | 净利润增加14,760%以上 | 220000.00 | 14760.00 | 40.17 | -7.34 | 通信 |
| 000971 | 蓝鼎控股 | 净利润盈利约100-500万元 | 300.00 | 119.45 | 9.35 | -7.33 | 纺织服装 |
| 600579 | 天 华 院 | 净利润为5500到5800万元 | 5650.00 | 236.11 | 11.02 | -7.32 | 机械设备 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 净利润增80%到120%左右 | 4637.87 | 100.00 | 26.31 | -7.29 | 钢铁 |
| 600052 | 浙江广厦 | 净利润增加250%到295% | 20775.44 | 272.50 | 5.96 | -6.88 | 房地产 |
| 300091 | 金 通 灵 | 净利润增410.60%-528.44% | 1450.00 | 469.52 | 27.51 | -6.21 | 机械设备 |
| 002504 | 东光微电 | 净利润21900-24000万元 | 22950.00 | 1540.96 | 15.75 | -6.19 | 电子 |
| 000728 | 国元证券 | 快报 | 136768.60 | 105.94 | 29.37 | -5.77 | 非银金融 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 净利润增长:约153.38% | 800.00 | 153.38 | 6.22 | -5.33 | 汽车 |
| 600815 | 厦工股份 | 净利润为0到1,000万元 | 500.00 | 100.85 | 8.43 | -5.28 | 机械设备 |
| 600063 | 皖维高新 | 净利润增加700至800% | 17253.52 | 750.00 | 4.46 | -5.11 | 化工 |
| 300252 | 金 信 诺 | 净利润增长240%-270% | 8247.61 | 255.00 | 41.21 | -5.05 | 通信 |
| 600020 | 中原高速 | 净利润增加90%-130%之间 | 82864.94 | 110.00 | 3.86 | -4.93 | 交通运输 |
| 000850 | 华茂股份 | 净利润上升103.02-113.56% | 39500.00 | 108.29 | 7.30 | -4.82 | 纺织服装 |
| 600117 | 西宁特钢 | 净利润在1000至5000万之间 | 3000.00 | 142.12 | 4.85 | -4.72 | 钢铁 |
| 002458 | 益生股份 | 净利润盈利1500-3500万元 | 2500.00 | 108.66 | 11.26 | -4.66 | 农林牧渔 |
| 000702 | 正虹科技 | 净利润盈利2400–2900万元 | 2650.00 | 200.99 | 9.29 | -4.33 | 农林牧渔 |
| 600131 | 岷江水电 | 快报 | 15369.33 | 194.83 | 6.34 | -4.23 | 公用事业 |
| 600006 | 东风汽车 | 净利润增加179%左右 | 14000.96 | 179.00 | 5.70 | -4.20 | 汽车 |
| 600674 | 川投能源 | 净利润增加154%左右 | 347072.50 | 154.00 | 19.88 | -4.10 | 公用事业 |
| 002039 | 黔源电力 | 净利润29200—29700万元 | 29450.00 | 397.17 | 13.68 | -4.07 | 公用事业 |
| 600326 | 西藏天路 | 净利润增长1029%—1235% | 6000.00 | 1132.00 | 8.58 | -4.03 | 建筑装饰 |
| 600782 | 新钢股份 | 净利润增长160%-240% | 32879.70 | 200.00 | 6.04 | -3.97 | 钢铁 |
| 600843 | 上工申贝 | 净利润增加150%左右 | 19888.01 | 150.00 | 12.79 | -3.83 | 机械设备 |
| 600202 | 哈 空 调 | 净利润盈利2000万元 | 2000.00 | 122.73 | 7.38 | -3.53 | 电气设备 |
| 000429 | 粤高速A | 快报 | 31875.48 | 149.46 | 4.77 | -3.44 | 交通运输 |
| 002505 | 大康牧业 | 净利润增长481.19-586.27% | 1809.36 | 533.73 | 7.03 | -3.43 | 农林牧渔 |
| 000600 | 建投能源 | 净利润增长约178% | 199000.00 | 178.00 | 9.81 | -3.35 | 公用事业 |
| 600693 | 东百集团 | 净利润增加260%-290% | 21083.24 | 275.00 | 8.66 | -3.35 | 商业贸易 |
