据证券时报数据部统计,超过370只个股连续上涨超过3个交易日,较前一交易日明显萎缩,二八格局现象显著。但仍有超过两百只个股连续上涨超过10%。连涨榜单上,除了王子新材、道氏技术两只次新股连涨超100%外,西南证券连涨8天涨幅也超过110%。
| 代码 | 名称 | 连涨天数 | 连续涨跌幅(%) | 收盘价(元) |
| 002735 | 王子新材 | 9 | 135.89 | 31.35 |
| 300409 | 道氏技术 | 9 | 135.77 | 58.73 |
| 600369 | 西南证券 | 8 | 110.44 | 22.18 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 7 | 95.00 | 28.45 |
| 300407 | 凯发电气 | 9 | 86.29 | 59.93 |
| 603998 | 方盛制药 | 7 | 85.03 | 39.56 |
| 000987 | 广州友谊 | 6 | 77.17 | 16.53 |
| 601800 | 中国交建 | 7 | 65.92 | 11.78 |
| 600848 | 自仪股份 | 7 | 60.10 | 12.68 |
| 600571 | 信雅达 | 5 | 52.61 | 30.14 |
| 600068 | 葛洲坝 | 5 | 41.26 | 8.49 |
| 600528 | 中铁二局 | 5 | 39.67 | 10.88 |
| 300168 | 万达信息 | 5 | 35.32 | 44.79 |
| 601390 | 中国中铁 | 5 | 35.32 | 7.28 |
| 300131 | 英唐智控 | 5 | 33.75 | 34.40 |
| 600229 | 青岛碱业 | 3 | 33.22 | 8.06 |
| 000920 | 南方汇通 | 3 | 33.11 | 17.61 |
| 300268 | 万福生科 | 3 | 33.10 | 7.52 |
| 601226 | 华电重工 | 3 | 33.06 | 19.16 |
| 601618 | 中国中冶 | 5 | 31.33 | 4.15 |
| 900915 | 中路B股 | 5 | 29.30 | 1.71 |
| 300059 | 东方财富 | 5 | 28.76 | 34.74 |
| 600388 | 龙净环保 | 5 | 27.70 | 34.53 |
| 002573 | 国电清新 | 5 | 27.31 | 28.02 |
| 600223 | 鲁商置业 | 5 | 26.60 | 6.52 |
| 600783 | 鲁信创投 | 5 | 26.41 | 27.71 |
| 002640 | 百圆裤业 | 5 | 26.10 | 43.00 |
| 603555 | 贵人鸟 | 7 | 25.19 | 16.80 |
| 000150 | 宜华地产 | 5 | 25.09 | 19.89 |
| 002367 | 康力电梯 | 5 | 23.53 | 13.28 |
| 600026 | 中海发展 | 5 | 23.33 | 7.77 |
| 000425 | 徐工机械 | 5 | 22.95 | 13.77 |
| 600297 | 美罗药业 | 4 | 22.90 | 15.08 |
| 002678 | 珠江钢琴 | 7 | 22.51 | 13.77 |
| 300379 | 东方通 | 5 | 22.32 | 92.96 |
| 300033 | 同花顺 | 3 | 22.14 | 62.90 |
| 300291 | 华录百纳 | 5 | 22.12 | 35.50 |
| 600808 | 马钢股份 | 5 | 21.69 | 3.59 |
| 000980 | 金马股份 | 5 | 21.58 | 7.55 |
| 002279 | 久其软件 | 5 | 21.50 | 32.50 |
| 002501 | 利源精制 | 5 | 21.14 | 24.30 |
| 000524 | 东方宾馆 | 3 | 21.03 | 14.16 |
| 300085 | 银之杰 | 3 | 20.90 | 53.16 |
| 600266 | 北京城建 | 3 | 20.72 | 23.07 |
| 000548 | 湖南投资 | 5 | 20.48 | 7.47 |
| 600030 | 中信证券 | 3 | 20.48 | 29.77 |
| 601555 | 东吴证券 | 3 | 20.17 | 22.22 |
| 600999 | 招商证券 | 3 | 20.05 | 30.65 |
| 000573 | 粤宏远A | 5 | 20.04 | 5.39 |
| 600485 | 信威集团 | 5 | 20.03 | 47.94 |
| 600645 | 中源协和 | 4 | 19.67 | 47.28 |
| 601668 | 中国建筑 | 5 | 19.56 | 5.99 |
| 300293 | 蓝英装备 | 5 | 19.52 | 22.41 |
| 300144 | 宋城演艺 | 5 | 19.51 | 30.32 |
| 002628 | 成都路桥 | 5 | 19.48 | 6.01 |
| 002127 | *ST新民 | 5 | 19.31 | 8.96 |
| 300162 | 雷曼光电 | 4 | 19.27 | 58.98 |
| 900929 | 锦旅B股 | 5 | 19.25 | 2.56 |
| 000058 | 深赛格 | 5 | 19.19 | 7.08 |
| 600758 | 红阳能源 | 5 | 19.18 | 9.88 |
| 300166 | 东方国信 | 3 | 19.16 | 31.90 |
| 002576 | 通达动力 | 5 | 19.06 | 19.05 |
| 600117 | 西宁特钢 | 5 | 19.04 | 5.69 |
| 300250 | 初灵信息 | 3 | 19.04 | 48.90 |
| 000652 | 泰达股份 | 5 | 18.99 | 8.46 |
| 600570 | 恒生电子 | 5 | 18.82 | 64.83 |
| 300356 | 光一科技 | 5 | 18.68 | 31.20 |
| 600558 | 大西洋 | 5 | 18.54 | 16.56 |
| 000656 | 金科股份 | 3 | 18.50 | 15.50 |
| 300328 | 宜安科技 | 5 | 18.41 | 40.26 |
| 300255 | 常山药业 | 5 | 18.38 | 36.20 |
| 000555 | 神州信息 | 3 | 18.30 | 45.18 |
| 600639 | 浦东金桥 | 5 | 18.17 | 18.47 |
| 300288 | 朗玛信息 | 3 | 17.98 | 215.90 |
| 000850 | 华茂股份 | 3 | 17.84 | 8.39 |
| 002152 | 广电运通 | 5 | 17.82 | 22.15 |
| 000748 | 长城信息 | 5 | 17.73 | 37.31 |
| 000750 | 国海证券 | 3 | 17.66 | 18.92 |
| 000686 | 东北证券 | 3 | 17.43 | 20.35 |
| 600217 | 秦岭水泥 | 5 | 17.38 | 8.78 |
| 601688 | 华泰证券 | 3 | 17.35 | 24.76 |
| 002371 | 七星电子 | 5 | 17.29 | 29.30 |
| 002392 | 北京利尔 | 3 | 17.27 | 13.99 |
| 300318 | 博晖创新 | 4 | 17.26 | 25.27 |
| 601992 | 金隅股份 | 5 | 17.26 | 10.19 |
| 000540 | 中天城投 | 5 | 17.24 | 10.54 |
| 002468 | 艾迪西 | 6 | 17.20 | 15.88 |
| 000776 | 广发证券 | 3 | 17.02 | 27.50 |
| 300002 | 神州泰岳 | 5 | 16.76 | 18.88 |
| 600530 | 交大昂立 | 5 | 16.71 | 13.97 |
| 300285 | 国瓷材料 | 5 | 16.56 | 36.75 |
| 000783 | 长江证券 | 3 | 16.49 | 16.81 |
| 000728 | 国元证券 | 3 | 16.45 | 29.30 |
| 603003 | 龙宇燃油 | 5 | 16.38 | 18.97 |
| 300392 | 腾信股份 | 5 | 16.36 | 135.20 |
| 000008 | 宝利来 | 6 | 16.35 | 24.55 |
| 600277 | 亿利能源 | 5 | 16.26 | 9.58 |
| 300253 | 卫宁软件 | 3 | 16.23 | 74.40 |
| 600278 | 东方创业 | 5 | 16.23 | 14.04 |
| 000711 | 京蓝科技 | 5 | 16.16 | 16.39 |
| 002500 | 山西证券 | 3 | 16.12 | 16.93 |
| 300109 | 新开源 | 4 | 15.96 | 32.84 |
| 601669 | 中国电建 | 3 | 15.95 | 6.18 |
| 002057 | 中钢天源 | 6 | 15.76 | 15.28 |
| 300389 | 艾比森 | 5 | 15.70 | 88.89 |
| 601099 | 太平洋 | 3 | 15.49 | 14.39 |
| 600739 | 辽宁成大 | 3 | 15.44 | 24.15 |
| 002568 | 百润股份 | 3 | 15.38 | 45.23 |
| 000563 | 陕国投A | 3 | 15.36 | 13.07 |
| 000096 | 广聚能源 | 5 | 15.33 | 8.20 |
| 002136 | 安纳达 | 3 | 15.22 | 11.96 |
| 000661 | 长春高新 | 5 | 14.96 | 95.07 |
| 600415 | 小商品城 | 3 | 14.84 | 12.54 |
| 600837 | 海通证券 | 3 | 14.78 | 22.44 |
| 002452 | 长高集团 | 5 | 14.63 | 18.57 |
| 600109 | 国金证券 | 3 | 14.45 | 21.54 |
| 000890 | 法尔胜 | 5 | 14.44 | 7.53 |
| 002291 | 星期六 | 5 | 14.29 | 8.48 |
| 601377 | 兴业证券 | 3 | 14.20 | 15.60 |
| 600452 | 涪陵电力 | 5 | 14.18 | 16.59 |
| 002112 | 三变科技 | 5 | 14.09 | 11.66 |
| 000712 | 锦龙股份 | 3 | 14.06 | 30.43 |
| 300084 | 海默科技 | 5 | 14.00 | 28.90 |
| 300173 | 松德股份 | 5 | 14.00 | 22.88 |
| 300287 | 飞利信 | 3 | 13.96 | 29.55 |
| 600083 | 博信股份 | 3 | 13.82 | 11.61 |
| 900911 | 金桥B股 | 5 | 13.76 | 1.46 |
| 002691 | 石中装备 | 5 | 13.75 | 15.30 |
| 002520 | 日发精机 | 5 | 13.73 | 35.70 |
| 002363 | 隆基机械 | 3 | 13.73 | 19.14 |
| 600864 | 哈投股份 | 3 | 13.69 | 12.79 |
| 600239 | 云南城投 | 5 | 13.49 | 6.90 |
| 002538 | 司尔特 | 5 | 13.48 | 17.26 |
| 000623 | 吉林敖东 | 3 | 13.37 | 36.96 |
| 300270 | 中威电子 | 5 | 13.18 | 21.90 |
| 002495 | 佳隆股份 | 5 | 13.16 | 19.00 |
| 000528 | 柳工 | 5 | 13.15 | 9.98 |
| 000410 | 沈阳机床 | 4 | 13.13 | 12.84 |
| 601336 | 新华保险 | 3 | 13.10 | 42.21 |
| 601788 | 光大证券 | 3 | 13.08 | 28.44 |
| 600291 | 西水股份 | 3 | 13.07 | 19.47 |
| 600998 | 九州通 | 3 | 12.95 | 20.58 |
| 600118 | 中国卫星 | 3 | 12.85 | 28.89 |
| 002326 | 永太科技 | 5 | 12.85 | 17.83 |
| 300222 | 科大智能 | 5 | 12.76 | 40.66 |
| 600272 | 开开实业 | 5 | 12.67 | 14.14 |
| 600613 | 神奇制药 | 5 | 12.66 | 20.38 |
| 002677 | 浙江美大 | 5 | 12.63 | 18.55 |
| 300384 | 三联虹普 | 5 | 12.60 | 84.79 |
| 002334 | 英威腾 | 5 | 12.55 | 17.49 |
| 000038 | 深大通 | 5 | 12.54 | 18.40 |
| 601901 | 方正证券 | 3 | 12.39 | 15.33 |
| 002081 | 金螳螂 | 5 | 12.21 | 18.01 |
| 002488 | 金固股份 | 3 | 12.20 | 33.29 |
| 300024 | 机器人 | 5 | 12.14 | 41.56 |
| 601100 | 恒立油缸 | 5 | 12.00 | 12.51 |
| 600107 | 美尔雅 | 5 | 11.96 | 9.08 |
| 000837 | 秦川机床 | 5 | 11.78 | 12.05 |
| 600881 | 亚泰集团 | 3 | 11.72 | 8.10 |
| 300161 | 华中数控 | 5 | 11.67 | 18.94 |
| 002160 | *ST常铝 | 5 | 11.65 | 6.71 |
| 300271 | 华宇软件 | 3 | 11.63 | 47.89 |
| 002347 | 泰尔重工 | 5 | 11.63 | 12.67 |
| 600816 | 安信信托 | 3 | 11.63 | 33.51 |
| 600684 | 珠江实业 | 5 | 11.58 | 7.71 |
| 000782 | 美达股份 | 3 | 11.50 | 8.82 |
| 600120 | 浙江东方 | 5 | 11.47 | 19.82 |
| 000830 | 鲁西化工 | 5 | 11.42 | 5.17 |
| 000301 | 东方市场 | 5 | 11.38 | 4.60 |
| 300378 | 鼎捷软件 | 3 | 11.29 | 49.78 |
| 002687 | 乔治白 | 5 | 11.26 | 11.56 |
| 002266 | 浙富控股 | 5 | 11.25 | 8.01 |
| 600310 | 桂东电力 | 3 | 11.24 | 20.98 |
| 000422 | 湖北宜化 | 5 | 11.23 | 7.43 |
| 300152 | 燃控科技 | 5 | 11.15 | 14.85 |
| 002390 | 信邦制药 | 5 | 11.14 | 21.55 |
| 000046 | 泛海控股 | 3 | 11.11 | 9.50 |
| 000545 | 金浦钛业 | 5 | 11.05 | 14.87 |
| 601318 | 中国平安 | 3 | 11.05 | 63.10 |
| 600303 | 曙光股份 | 5 | 10.99 | 5.96 |
| 002483 | 润邦股份 | 5 | 10.96 | 12.45 |
| 600180 | 瑞茂通 | 5 | 10.92 | 13.31 |
| 002370 | 亚太药业 | 5 | 10.91 | 19.22 |
| 300138 | 晨光生物 | 5 | 10.73 | 12.07 |
| 002368 | 太极股份 | 3 | 10.65 | 53.00 |
| 000949 | 新乡化纤 | 5 | 10.59 | 4.70 |
| 600733 | S前锋 | 3 | 10.58 | 41.69 |
| 002042 | 华孚色纺 | 5 | 10.56 | 5.76 |
| 002684 | 猛狮科技 | 3 | 10.51 | 34.70 |
| 002421 | 达实智能 | 5 | 10.50 | 29.57 |
| 300396 | 迪瑞医疗 | 5 | 10.46 | 93.77 |
| 000960 | 锡业股份 | 5 | 10.45 | 19.24 |
| 300283 | 温州宏丰 | 5 | 10.40 | 18.05 |
| 300165 | 天瑞仪器 | 5 | 10.39 | 22.20 |
| 000572 | 海马汽车 | 5 | 10.36 | 5.54 |
| 300368 | 汇金股份 | 5 | 10.34 | 39.68 |
| 002115 | 三维通信 | 5 | 10.26 | 8.81 |
| 002621 | 大连三垒 | 5 | 10.20 | 16.85 |
| 000828 | 东莞控股 | 3 | 10.13 | 8.81 |
| 000807 | 云铝股份 | 5 | 10.10 | 5.67 |
| 601628 | 中国人寿 | 3 | 10.09 | 25.09 |
| 000935 | 四川双马 | 5 | 10.01 | 7.36 |
| 300107 | 建新股份 | 5 | 10.01 | 11.65 |
| 000868 | 安凯客车 | 5 | 10.00 | 6.16 |
| 000875 | 吉电股份 | 5 | 10.00 | 4.73 |
