全景网10月9日讯 数据显示,截至8日收盘,A股已有990家公司发布三季报业绩预告。有517家因业绩预增或扭亏而“报喜”,占比52.22%。3季报预约披露时间查询
在上述近千家公司中,建筑、医药、化学原料和汽车等行业盈利能力明显回升,行业内报喜比例均在七成以上。国泰君安分析师刘毅表示,从总体情况看,上市公司2014年三季报业绩好转的公司同比整体有所提升,但相比2014年中报的同比增长幅度略有下降。这也意味着,上市公司净利润同比整体改善情况下,环比却略有弱化。
根据沪深两市预约披露时间表的安排,近两周(截至10月18日)两市将有66家公司率先公布三季报。其中,26家公司已发布三季度业绩预告。13家预增,4家预降,5家预亏,1家预警,其余公司预平。5家公司预计净利润同比增幅翻番,增幅最大的安信信托,预计净利润增幅高达470%。紧随其后的金亚科技,预计净利润增长285.8%-308.06%。这两家公司都将在9日晚间披露三季报。此外,邦讯技术、沃华医药、华东科技预计净利润同比增幅翻番。
| 代码 | 简称 | 预约披露日期 | 业绩预告类型 | 业绩预告摘要 | 测算净利润(万元) | 测算同比(%) | 行业 |
| 002107 | 沃华医药 | 2014/10/9 | 预增 | 净利润增长100%-150% | 1,362.74 | 125.00 | 医药生物 |
| 600816 | 安信信托 | 2014/10/10 | 预增 | 净利润增加470%左右 | 81,104.02 | 470.00 | 非银金融 |
| 300028 | 金亚科技 | 2014/10/10 | 预增 | 净利润上升285.8%-308.06% | 2,140.00 | 296.93 | 通信 |
| 002168 | 深圳惠程 | 2014/10/11 | 预亏 | 净利润0至-2,000万元 | -1,000.00 | -128.15 | 电气设备 |
| 002354 | 科冕木业 | 2014/10/14 | 预亏 | 净利润亏损700-900万元 | -800.00 | -169.51 | 传媒 |
| 002143 | 高金食品 | 2014/10/15 | 预亏 | 净利润亏损1600-2100万元 | -1,850.00 | 53.97 | 农林牧渔 |
| 002496 | 辉丰股份 | 2014/10/15 | 预增 | 净利润增长40%-60% | 16,401.39 | 50.00 | 化工 |
| 002526 | 山东矿机 | 2014/10/15 | 预降 | 净利润下降40.76-91.54% | 400.00 | -66.15 | 机械设备 |
| 002415 | 海康威视 | 2014/10/16 | 预增 | 净利润增长35-55% | 255,223.48 | 45.00 | 计算机 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 2014/10/16 | 预增 | 净利润增长20.18%—23.94% | 9,750.00 | 22.06 | 汽车 |
| 002014 | 永新股份 | 2014/10/16 | 预降 | 净利润下降0-25% | 10,466.46 | -12.50 | 轻工制造 |
| 300077 | 国民技术 | 2014/10/17 | 预警 | 净利润较难预测 | - | - | 电子 |
| 300393 | 中来股份 | 2014/10/17 | 预增 | 净利润增长25%至35% | - | 30.00 | 电气设备 |
| 002389 | 南洋科技 | 2014/10/17 | 预增 | 净利润上升0%-10% | 2,486.21 | 5.00 | 电子 |
| 600206 | 有研新材 | 2014/10/18 | 预亏 | 净利润为亏损 | - | - | 电子 |
| 600539 | 狮头股份 | 2014/10/18 | 预亏 | 净利润可能亏损 | - | - | 建筑材料 |
| 300312 | 邦讯技术 | 2014/10/18 | 预增 | 净利润增长100-196.83% | 500.00 | 148.42 | 通信 |
| 000727 | 华东科技 | 2014/10/18 | 预增 | 净利润增长109.5%-112.66% | 700.00 | 111.08 | 电子 |
| 002488 | 金固股份 | 2014/10/18 | 预增 | 净利润增长15%-35% | 6,310.78 | 25.00 | 汽车 |
| 002470 | 金 正 大 | 2014/10/18 | 预增 | 净利润增长20-30% | 77,986.39 | 25.00 | 化工 |
| 002448 | 中原内配 | 2014/10/18 | 预增 | 净利润上升5-30% | 14,848.58 | 17.50 | 汽车 |
| 002281 | 光迅科技 | 2014/10/18 | 预平 | 净利润增减-20至30% | 13,769.81 | 5.00 | 通信 |
| 002009 | 天奇股份 | 2014/10/18 | 预平 | 净利润增减-20至20% | 6,777.00 | 0.00 | 机械设备 |
| 002478 | 常宝股份 | 2014/10/18 | 预平 | 净利润变动幅度-15至15% | 18,191.69 | 0.00 | 钢铁 |
| 002270 | 法因数控 | 2014/10/18 | 预降 | 净利润下降0%-30% | 1,175.90 | -15.00 | 机械设备 |
| 600415 | 小商品城 | 2014/10/18 | 预降 | 净利润下降50%或以上 | 30,857.30 | -50.00 | 商业贸易 |
