据证券时报数据部统计,目前共有71家上市公司中期的分配预案尚未实施,其中37家方案为高送转(即每10股送转5股或以上),每10股送转10股以上的公司就多达31家。鑫科材料、盛屯矿业等6家送转比例高达10:15。从股价来看,包钢股份、湖北能源、四川路桥三家公司在方案实施除权除息以后将成为5元以下的超低价股,具备低价高送转概念。除权后股价在10元以下的低价高送转股有云煤能源、兴业证券、海印股份等15家。值得注意的是,这些个股当中多数在7月22日以来的反弹中涨幅已偏大,而海亮股份、中际装备、潮宏基、中航资本、东方热电等个股期间涨幅偏低,均在15%以下。
| 中期尚未实施高送转方案个股 | |||||||||||
| 代码 | 简称 | 2014年中期每股收益(元) | 三季度业绩预告 | 每10股派现(元) | 派现总额(万元) | 每10股送转 | 送转后上市流通A股(万股) | 最新收盘价(元) | 若除权除息后股价(元) | 7月22日以来涨跌幅(%) | 申万行业 |
| 600010 | 包钢股份 | 0.0046 | - | 0.13 | 10,003.24 | 10 | 1,574,202.42 | 5.05 | 2.53 | 36.86 | 钢铁 |
| 600039 | 四川路桥 | 0.3456 | - | - | - | 10 | 109,440.00 | 7.13 | 3.57 | 25.09 | 建筑装饰 |
| 000883 | 湖北能源 | 0.1900 | - | - | - | 10 | 534,603.28 | 7.17 | 3.59 | 38.52 | 公用事业 |
| 600255 | 鑫科材料 | 0.0400 | - | - | - | 15 | 112,375.00 | 13.57 | 5.43 | 55.98 | 有色金属 |
| 600792 | 云煤能源 | 0.0110 | 预降 | - | - | 10 | 25,245.00 | 11.22 | 5.61 | 25.08 | 采掘 |
| 601099 | 太 平 洋 | 0.0760 | 预降 | - | - | 5 | 248,046.70 | 8.79 | 5.86 | 40.19 | 非银金融 |
| 601377 | 兴业证券 | 0.2331 | - | - | - | 10 | 415,872.00 | 12.03 | 6.02 | 36.24 | 非银金融 |
| 000861 | 海印股份 | 0.2200 | - | - | - | 10 | 39,985.87 | 12.22 | 6.11 | 18.64 | 商业贸易 |
| 002203 | 海亮股份 | 0.3226 | 预增 | - | - | 10 | 146,151.62 | 12.69 | 6.35 | 14.43 | 有色金属 |
| 002505 | 大康牧业 | 0.0056 | 预增 | - | - | 12 | 55,551.64 | 14.57 | 6.62 | 37.97 | 农林牧渔 |
| 002697 | 红旗连锁 | 0.2700 | 预增 | 0.54 | 2,160.00 | 10 | 30,798.89 | 14.26 | 7.13 | 26.64 | 商业贸易 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 0.0300 | - | 0.50 | 2,994.10 | 15 | 80,034.22 | 18.46 | 7.38 | 128.75 | 有色金属 |
| 300132 | 青松股份 | 0.1900 | - | - | - | 10 | 23,600.98 | 16.85 | 8.43 | 35.12 | 化工 |
| 300308 | 中际装备 | -0.0200 | 预亏 | - | - | 8 | 7,534.82 | 15.63 | 8.68 | 12.37 | 电气设备 |
| 002345 | 潮 宏 基 | 0.3000 | 预增 | - | - | 10 | 71,952.00 | 17.40 | 8.70 | -0.06 | 轻工制造 |
| 300192 | 科斯伍德 | 0.1695 | - | - | - | 12 | 14,973.75 | 20.51 | 9.32 | 19.94 | 化工 |
| 600705 | 中航资本 | 0.6600 | 预增 | 2.00 | 37,326.98 | 10 | 148,928.43 | 18.83 | 9.42 | 14.67 | 非银金融 |
| 002548 | 金 新 农 | 0.2100 | 预增 | 2.00 | 2,820.00 | 12 | 31,020.00 | 21.28 | 9.67 | 33.33 | 农林牧渔 |
| 300217 | 东方电热 | 0.2315 | - | - | - | 10 | 21,497.28 | 20.04 | 10.02 | 8.56 | 家用电器 |
| 300319 | 麦捷科技 | 0.2300 | - | - | - | 15 | 4,569.00 | 26.59 | 10.64 | - | 电子 |
| 600109 | 国金证券 | 0.2930 | - | - | - | 10 | 258,814.34 | 22.80 | 11.40 | 16.21 | 非银金融 |
| 002583 | 海 能 达 | -0.2200 | 预亏 | - | - | 15 | 37,058.11 | 29.49 | 11.80 | 11.87 | 通信 |
| 300096 | 易 联 众 | 0.1000 | - | - | - | 15 | 32,449.38 | 30.75 | 12.30 | 37.22 | 计算机 |
| 002605 | 姚记扑克 | 0.3418 | 预增 | - | - | 10 | 11,087.46 | 31.71 | 15.86 | 12.17 | 轻工制造 |
| 600138 | 中 青 旅 | 0.4499 | - | 1.50 | 7,238.40 | 5 | 62,302.50 | 24.11 | 16.07 | 11.83 | 休闲服务 |
| 300232 | 洲明科技 | 0.2400 | - | - | - | 10 | 11,980.53 | 33.35 | 16.68 | 29.77 | 电子 |
| 300342 | 天银机电 | 0.4500 | - | - | - | 10 | 6,648.00 | 35.19 | 17.60 | 5.58 | 家用电器 |
| 002296 | 辉煌科技 | 0.1068 | 预增 | - | - | 7 | 13,105.92 | 31.80 | 18.71 | 15.97 | 计算机 |
| 300304 | 云意电气 | 0.4600 | - | 1.00 | 1,000.00 | 10 | 6,050.00 | 37.81 | 18.91 | 19.31 | 汽车 |
| 002437 | 誉衡药业 | 0.7200 | 预增 | - | - | 15 | 70,000.00 | 56.41 | 22.56 | 1.90 | 医药生物 |
| 300360 | 炬华科技 | 0.8100 | - | - | - | 10 | 5,964.00 | 45.95 | 22.98 | 21.24 | 电气设备 |
| 300220 | 金运激光 | 0.1031 | - | - | - | 8 | 6,527.32 | 50.00 | 27.78 | 58.98 | 电子 |
| 300377 | 赢 时 胜 | 0.1000 | - | - | - | 10 | 2,770.00 | 59.76 | 29.88 | 39.30 | 计算机 |
| 002252 | 上海莱士 | 0.3030 | 预增 | - | - | 10 | 97,920.00 | 63.30 | 31.65 | - | 医药生物 |
| 300381 | 溢 多 利 | 0.4185 | - | - | - | 10 | 2,290.00 | 64.10 | 32.05 | 51.93 | 医药生物 |
| 300376 | 易 事 特 | 0.8700 | - | - | - | 10 | 4,478.00 | 74.00 | 37.00 | 25.74 | 电气设备 |
| 300295 | 三六五网 | 1.6200 | - | 8.00 | 4,268.00 | 5 | 3,782.61 | 117.26 | 78.17 | 31.40 | 传媒 |
