泰晶科技
【基本信息】
| 股票代码 | 603738 | 股票简称 | 泰晶科技 |
| 申购代码 | 732738 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 16.14 | 发行市盈率 | 22.99 |
| 市盈率参考行业 | 其他制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 59.01 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.69 |
| 网上发行日期 | 2016-09-14 (周三) | 网下配售日期 | |
| 网上发行数量(股) | 16,680,000 | 网下配售数量(股) | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 16,680,000 |
| 申购数量上限(股) | 16,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 16.00 |
| 中签缴款日期 | 2016-09-20 (周二) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
| 中签号公布日期 | 2016-09-20 (周二) | 上市日期 | 2016-09-28 (周三) |
| 网上发行中签率(%) | 0.0186 | 网下配售中签率(%) | |
| 中签结果公告日期 | 2016-09-20(周二) | 网下配售认购倍数 | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | ||
| 网上有效申购户数(户) | 11049671 | 网下有效申购户数(户) | |
| 网上有效申购股数(万股) | 8989310.80 | 网下有效申购股数(万股) |
【公司简介】
晶体生产自动化设备、零部件、电子元件、组件及汽车零部件研发、生产、销售。
【筹集资金将用于的项目】
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | TKD-M系列微型片式晶体谐振器产业化项目 | 14729 |
| 2 | 技术中心 | 2751 |
| 3 | TF-206型、TF-308型音叉晶体谐振器扩产(技改)项目 | 6072 |
| 投资金额总计 | 23552.00 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 3369.52 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 87.48% | |
雄帝科技
【基本信息】
| 股票代码 | 300546 | 股票简称 | 雄帝科技 |
| 申购代码 | 300546 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 20.43 | 发行市盈率 | 22.99 |
| 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 57.12 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.73 |
| 网上发行日期 | 2016-09-19 (周一) | 网下配售日期 | |
| 网上发行数量(股) | 13,340,000 | 网下配售数量(股) | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 13,340,000 |
| 申购数量上限(股) | 13,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 13.00 |
| 中签缴款日期 | 2016-09-21 (周三) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
| 中签号公布日期 | 2016-09-21 (周三) | 上市日期 | 2016-09-28 (周三) |
| 网上发行中签率(%) | 0.0148 | 网下配售中签率(%) | |
| 中签结果公告日期 | 2016-09-21(周三) | 网下配售认购倍数 | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | ||
| 网上有效申购户数(户) | 10850397 | 网下有效申购户数(户) | |
| 网上有效申购股数(万股) | 9013742.60 | 网下有效申购股数(万股) |
【公司简介】
公司是智能证卡整体解决方案提供商,其核心业务是提供以智能证卡为载体的信息安全、数据管理及行业应用解决方案,为客户实现智能证卡的信息采集、密钥管理、制作、验证、发行、受理等应用提供产品和服务
【筹集资金将用于的项目】
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 基础研发中心建设项目 | 2607.5 |
| 2 | 营销与服务网络建设项目 | 3347.55 |
| 3 | 补充流动资金 | 8000 |
| 4 | 智能证卡受理终端及应用系统技改项目6,773.60 | 6773.6 |
| 5 | 智能证卡制发设备及应用系统技改项目 | 9253.46 |
| 投资金额总计 | 29982.11 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -2728.49 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 110.01% | |
联得装备
【基本信息】
| 股票代码 | 300545 | 股票简称 | 联得装备 |
| 申购代码 | 300545 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 13.50 | 发行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 76.55 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.41 |
| 网上发行日期 | 2016-09-14 (周三) | 网下配售日期 | |
| 网上发行数量(股) | 17,830,000 | 网下配售数量(股) | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 17,830,000 |
| 申购数量上限(股) | 17,500 | 顶格申购需配市值(万元) | 17.50 |
| 中签缴款日期 | 2016-09-20 (周二) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
| 中签号公布日期 | 2016-09-20 (周二) | 上市日期 | 2016-09-28 (周三) |
| 网上发行中签率(%) | 0.0174 | 网下配售中签率(%) | |
| 中签结果公告日期 | 2016-09-20(周二) | 网下配售认购倍数 | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | ||
| 网上有效申购户数(户) | 10273552 | 网下有效申购户数(户) | |
| 网上有效申购股数(万股) | 10274825.95 | 网下有效申购股数(万股) |
【公司简介】
电子专用设备与解决方案供应商,产品主要为平板显示模组组装设备。
【筹集资金将用于的项目】
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产80台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目 | 4588.26 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 4115.05 |
| 3 | 平板显示自动化专业设备生产基地建设项目 | 18088.59 |
| 4 | 营销服务中心建设项目 | 2982.19 |
| 5 | 补充营运资金项目 | 6000 |
| 投资金额总计 | 35774.09 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -11703.59 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 148.62% | |
