中国网财经7月28日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,熊猫乳业募资额为1.44亿元,华曦达募资额为1170万元,鸿远电气募资额为327万元,紫光照明募资额为1100万元,盛夏星空募资额为1.15亿元,联益科技募资额为1004万元,复洁环保募资额为1000万元,木村树募资额为1266万元,童创童欣募资额为3500万元,泓坤股份募资额为220万元,卓越能源募资额为405万元,维福特募资额为5000万元,仁歌股份募资额为1234万元,亿民照明募资额为1800万元,悦为电商募资额为1500万元,三尚传媒募资额为702万元,鑫汇科募资额为313万元,考迈托募资额为3000万元,天一生物募资额为3000万元,易丰股份募资额为1.28亿元,三艾广告募资额为170万元,正蓝节能募资额为1608万元,迈动医疗募资额为1000万元,东芯通信募资额为88万元,决胜网募资额为1500万元,工大软件募资额为1110万元,科诺伟业募资额为1.85亿元,文正股份募资额为2400万元,28家公司共计募集资金9.16亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
| 名称 | 公告日 |
定增规模 (万元) |
增发价 |
| 工大软件 | 7-27 | 600.0000 | 6.00 |
| 七彩亮点 | 7-27 | 6500.0000 | 1.00-1.30 |
| 科富股份 | 7-27 | 3181.9252 | 1.15 |
| 新伟科技 | 7-27 | 2240.0000 | 80.00 |
| 新伟科技 | 7-27 | 3000.0000 | 80.00 |
| 话机世界 | 7-27 | 660.0000 | 6.00 |
| 晶品压塑 | 7-27 | 702.8616 | 6.80 |
| 睿安特 | 7-27 | 2750.0000 | 2.50 |
| 够快科技 | 7-27 | 1300.0000 | 25.00 |
| 江平生物 | 7-27 | 2800.0000 | 7.00 |
| 兴农环保 | 7-27 | 1000.0000 | 1.00 |
| 北泰实业 | 7-27 | 1868.0000 | 4.00 |
| 纵横宝盈 | 7-27 | 1003.5900 | 8.505 |
| 金润和 | 7-27 | 1900.0000 | 2.00 |
| 百事宝 | 7-27 | 2011.6000 | 4.28 |
| 联泰科技 | 7-27 | 2000.0000 | 8.00 |
| 明大嘉和 | 7-27 | 18.4000 | 2.30 |
| 熊猫乳业 | 7-27 | 14400.0000 | 12.00 |
| 文正股份 | 7-27 | 4400.0000 | 4.00 |
| 华曦达 | 7-27 | 1170.0000 | 9.00 |
| 鸿远电气 | 7-27 | 327.6000 | 2.10 |
| 紫光照明 | 7-27 | 1100.0000 | 4.9762 |
| 盛夏星空 | 7-27 | 11500.0000 | 18.51 |
| 联益科技 | 7-27 | 1004.4000 | 1.20 |
| 复洁环保 | 7-27 | 1000.0001 | 7.45 |
| 木村树 | 7-27 | 1266.0000 | 2.11 |
| 童创童欣 | 7-27 | 3500.0000 | 35.00 |
| 泓坤股份 | 7-27 | 220.0000 | 1.10 |
| 卓越能源 | 7-27 | 405.0000 | 3 |
| 维福特 | 7-27 | 5000.0000 | 5.00 |
| 仁歌股份 | 7-27 | 1234.8000 | 1.26 |
| 亿民照明 | 7-27 | 1800.0000 | 1.00 |
| 悦为电商 | 7-27 | 1500.0000 | 11.80 |
| 三尚传媒 | 7-27 | 702.5864 | 1.962 |
| 鑫汇科 | 7-27 | 313.4100 | 2.022 |
| 考迈托 | 7-27 | 3000.0000 | 1.50 |
| 天一生物 | 7-27 | 3000.0000 | 6.00 |
| 易丰股份 | 7-27 | 12800.0000 | 26.00-32.00 |
| 三艾广告 | 7-27 | 170.5000 | 1.55 |
| 正蓝节能 | 7-27 | 1608.0000 | 4.80 |
| 迈动医疗 | 7-27 | 1000.0000 | 10.00 |
| 东芯通信 | 7-27 | 88.8600 | 1.20 |
| 决胜网 | 7-27 | 1500.0000 | 15.9789 |
| 工大软件 | 7-27 | 1110.0000 | 6.00 |
| 科诺伟业 | 7-27 | 18504.7030 | 2.41 |
| 文正股份 | 7-27 | 2400.0000 | 4.00 |
